Avanto-Uinnin MM / Ice Swim WC
3.3.06 Raatti Oulu Finland 25 m
Oulun Uimaseura/Oulun Talviuimarit
Finaalin tulokset / Final results
1. Naiset sarja A / Female serie A
A - Final
1. Henna Järvinen 90 OUS 19,55
2. Emmi Tihinen 90 OUS 21,86
3. Saara Harjula 88 NurLa 24,55
4. Anna Stegniy 87 RCWOPS 25,07
5. Saara Päiviö 87 TAU 29,46
1. Naiset sarja B / Female serie B
A - Final
1. Tiina Kaatikko 82 SeUi 21,54
2. Carly Newman 81 SLSC 21,83
3. Rose Levien 81 SLSC 22,33
4. Heidi Kukkonen 81 OTU 22,87
Anna Antonen 77 OuLa ----
B- Final
1
2.
3.
4.
5.
1. Naiset sarja C / Female serie C
A - Final
1. Päivi Korpela 74 SeUi 20,97
2. Sarah Hamer 71 SLSC 23,02
3. Heli Pakarinen 69 OTU 23,34
4. Tarja Puuronen 68 Kajaani 24,49
5. Titta Välimaa 70 OuLa 26,00
B- Final
1. Sarah Jane Hails 70 Norway 25,72
2. Soile Hietaoja 76 OTU 26,36
3. Sari Kokkola 67 TamTU 26,98
4. Johanna Ikonen 75 Vesikoski 27,22
5. Kitte Koskela 74 TamTU 27,58
1. Naiset sarja D / Female serie D
A - Final
1. Maarit Sihvonen 61 OTU 20,39
2. Natalia Vasilenok 57 St Petersburg 21,96
3. Maija Hintsanen 64 Liko 23,52
4. Riitta Roine 62 Kuutti 24,52
5. Tarja Mäntykorpi 62 Kuutti 25,01
B- Final
1. Lucy Scott 66 SLSC 23,53
2. Lotta Himonas 65 Muncca 24,87
3. Leena Prokkonen 59 OTU 25,73
4. Jaana Leminen-
Lahdenperä 61 OuLa 25,99
5. Tanzilya Tsakal 58 Iceberg 45,81
1. Naiset sarja E / Female serie E
A - Final
1. Ulla Laamanen 53 Saukot 24,50
2. Lucy Neal 56 SLSC 24,95
3. Teija Vihervaara 54 TamTU 25,37
4. Pirkko Eeva 52 Liko 25,45
5. Sinikka Ahopelto 56 RK/SB 26,32
B- Final
1. Tuula Karlsson 54 Saukot 26,92
2. Riitta Päivärinta 56 OTU 27,89
3. Briitta Päkkilä 55 OTU 28,00
4. Sirkka Koponen 50 Hkk-Talvi 28,39
5. Helena Antikainen 51 Espoo 28,42
1. Naiset sarja F / Female serie F
A - Final
1. Anja Selenius 38 PuU 26,56
2. Tuula Koskivirta 41 Lempäälä 26,78
3. Minttu Lihtamo 42 Kuopio 27,92
4. Olga Brevnova 46 RCWOPS 27,98
5. Eija Silvo 44 Kotka 28,53
B- Final
1. Eila Harju 39 KJJK 29,46
2. Pirkko Reunanen 41 Mavu 29,98
3. Raili Laine 46 KIS 31,64
4. Sirpa Pohjanvaara 46 KJJK 32,60
Riitta Herva 44 OTU 32,60
1. Miehet sarja A / Male serie A
A - Final
1. Teemu Vitikka 88 OTU 16,88
2. Lauri Moilanen 88 KaUS 17,32
3. Joonas Sihvonen 89 OTU 17,42
4. Elias Jämsä 90 OUS 17,71
5. Teemu Kettula 88 NurLa 18,30
B- Final
1. Vadim Tkachenko 88 RCWOPS 21,35
2. Nikita Gorbatko 91 JR 21,36
3. Sami Kaatikko 89 Nurmo 25,14
4. Sakari Yrjö-Koskinen 92 OTU 25,37
5. Denis Brylin 98 RCWOPS 31,75
1. Miehet sarja B / Male serie B
A - Final
1. Aki Sirkka 80 OTU 17,66
2. Alexei Tabakov 80 RCWOPS 18,03
3. Marko Isomaa 77 Saukot 18,63
4. Jussi Sillanpää 83 Jj 18,67
5. Tuomas Färlin 82 YlöAu 19,20
B- Final
1. Alex Pearl 78 Bowral 19,32
2. Timo-Ilkka Leikas 85 TAU 19,68
3. Igor Karabanov 86 RCWOPS 20,01
3. Ivan Goliakov 84 St Petersburg 20,01
5. Nikolai Krivega 77 RCWOPS 21,37
1. Miehet sarja C / Male serie C
A - Final
1. Tero Matkaniemi 72 Jj 15,69
2. Alexander Dashkov 68 IKMA 18,94
3. Maxsim Smirnov 67 St Petersburg 19,36
4. Tommi Heino 72 KoUS 19,60
5. Lewis Gordon Pugh 69 UK 19,74
B- Final
1. Sergey Kuzmin 73 St Petersburg 19,70
2. Aleksandrs Jakovlevs 69 JR 20,06
3. Vladimir Nepein 70 St Petersburg 20,24
4. Nicolas Collings 73 SLSC 20,25
5. Simon Murie 70 SLSC 20,50
1. Miehet sarja D / Male serie D
A - Final
1. Juha Korhonen 62 KoUS 17,22
2. Mika Pöyhölä 66 NaJo 17,43
3. Petri Eklund 57 KoUS 18,04
4. Jaakko Haapala 60 Kallu 19,66
5. Jari Suomalainen 63 OTU 21,32
B- Final
1. Vitali Pobozchiy 59 RCWOPS 19,78
2. Markku Pöyhölä 58 NaJo 19,85
3. Petri Yrjö-Koskinen 59 OTU 20,28
4. Andrejs Iljuks 64 JR 20,30
5. Alfred Sabirzyanov 58 St Petersburg 21,07
1. Miehet sarja E / Male serie E
A - Final
1. Markku Vihervaara 49 TamTU 21,04
2. Viacheslaiv Maltsev 55 RCWOPS 21,09
3. Kari Malinen 56 Lempäälä 21,37
4. Oleg Adamov 53 RCWOPS 21,49
Kauko Mäkinen 53 ImT ---
B- Final
1. Andrey Vasilyev 47 St Petersburg 23,02
2. Heikki Räisänen 56 KIS 23,21
3. Asser Palomäki 51 Kangasala 23,67
4. Pekka Latva-Pukkila 49 Tuus 23,76
5. Timo Viinamäki 56 OTU 24,27
1. Miehet sarja F / Male serie F
A - Final
1. Risto Blomberg 42 KJJK 22,22
2. Matti Julkunen 46 KJJK 22,50
3. Pentti Saarelainen 46 TamTU 22,93
4. Pekka Metsä 43 KJJK 23,03
5. Toivo Nissinen 45 Latu 23,19
B- Final
1. Tenho Hietanen 44 PS 23,74
2. Paavo Parviainen 41 Jkl Seutu 24,21
3. Tapani Liimatainen 44 OTU 24,59
4. Sergey Dobrovolskiy 41 St Petersburg 26,18
5. Pentti Parviainen 45 Jns Jk 28,87
|