Avanto-Uinnin MM / Ice Swim WC
4.3.06 Raatti Oulu Finland 25 m
Oulun Uimaseura/Oulun Talviuimarit
Results - preliminary heats
1. Female 25 ru F-serie
name sv team 25 m
1. Anja Selenius 38 PuU 26,37 0
2. Tuula Koskivirta 41 Lempäälä 26,77 0
3. Eija Silvo 44 Kotka 27,36 0
4. Minttu Lihtamo 42 Kuopio 27,56 0
5. Olga Brevnova 46 RCWOPS 27,90 0
6. Eila Harju 39 KJJK 28,35 0
7. Pirkko Reunanen 41 Mavu 28,83 0
8. Raili Laine 46 KIS 30,03 0
9. Sirpa Pohjanvaara 46 KJJK 31,36 0
10. Riitta Herva 44 OTU 31,46 0
11. Raili Jokinen 38 OTU 31,54 0
12. Kyllikki Nyman 40 Mavu 31,73 0
13. Judy Levien 46 SLSC 32,34 0
14. Ritva af Ursin 43 TamTU 32,49 0
15. Jane Shallice 43 SLSC 33,34 0
16. Tuulikki Tuurinkoski 46 OTU 33,56 0
17. Päivikki Filpus 45 OTU 33,71 0
18. Marja-Liisa Kukkonen 46 OTU 34,43 0
19. Tytti Uljala 42 KJJK 34,58 0
20. Kerttu Honkanen 34 Mavu 37,39 0
21. Alentina Vasileyeva 46 St. Petersb 38,56 0
22. Raisa Shavrina 46 St. Petersb 38,80 0
23. Margaret Lipsey 43 SLSC 40,04 0
24. Arja Riihola 46 OTU 42,25 0
25. Mara Freiberga 45 Dundaga 43,65 0
26. Anna-Maija Laukka 44 TAU 45,29 0
27. Anna Tjumenceva 40 Rigasroni 58,35 0
28. Zinaida Nikishenko 22 RCWOPS 1:02,97 0
2. Male 25 ru F-serie
name sv team 25 m
1. Risto Blomberg 42 KJJK 21,89 0
2. Matti Julkunen 46 KJJK 22,15 0
3. Toivo Nissinen 45 Latu 22,63 0
4. Pekka Metsä 43 KJJK 22,95 0
5. Pentti Saarelainen 46 TamTU 23,01 0
6. Paavo Parviainen 41 JKl Seutu 23,31 0
7. Pentti Parviainen 45 Jns Jk 23,39 0
8. Tenho Hietanen 44 PS 23,63 0
9. Tapani Liimatainen 44 OTU 24,66 0
10. Sergey Dobrovolskiy 41 St. Petersb 25,03 0
11. Martins Karlos 46 Parlielupesr 25,50 0
12. Olavi Turunen 35 Kangasala 26,17 0
13. Anatoly Glazko 40 RCWOPS 26,28 0
14. Risto Piepponen 44 TAU 26,30 0
15. Martti Juopperi 38 OuLa 26,38 0
Esa Koivuniemi 34 Ksten Avanto 26,38 0
17. Juhani Vuorinen 45 Kangasala 26,39 0
18. Voitto Juutinen 40 OTU 26,88 0
19. Matti Kontio 44 Kajaani 28,09 0
20. Jaakko Alalahti 39 OTU 28,29 0
21. Seppo Lassila 44 Kajaani 28,57 0
22. Eero Savolainen 40 OTU 28,78 0
23. Matti Tanninen 46 Mämnor 29,45 0
24. Oleg Degtiariov 46 RCWOPS 29,72 0
25. Veijo Käkelä 45 KIS 30,10 0
26. Mikko Lydman 41 OTU 30,36 0
27. Pekka Parpala 41 OTU 31,97 0
28. Jrgen-Martin Schlieker 36 Rostock 32,15 0
29. Jorma Sinkkonen 41 OTU 32,50 0
30. Serebroy Vuriv 40 Russia 32,65 0
31. Pavol Dinka 42 PBSK 33,21 0
32. Gunars Lapinskis 40 Rigasroni 33,67 0
33. Niilo Mustikkamaa 42 TamTU 33,77 0
34. Vasiliy Malkov 38 St. Petersb 33,87 0
35. Valdis Freimanis 40 Rigasroni 34,14 0
36. Olle Saarinen 35 KJJK 36,37 0
37. Matti Maljanen 42 TAU 37,58 0
38. Eduard Moiseev 41 St. Petersb 37,87 0
39. Oiva Lintunen 38 Mämnor 37,88 0
40. Gennadiy Alyabyev 44 St. Petersb 38,55 0
41. Boris Ratushnyy 37 St. Petersb 41,73 0
42. Rolands Ozolins 42 Rigasroni 44,43 0
43. Matti Kekki 36 KJJK 47,13 0
44. Erkki Makkonen 25 Hankavaara 1:00,48 0
3. Female 25 ru E-serie
name sv team 25 m
1. Ulla Laamanen 53 Saukot 24,46 0
2. Pirkko Eeva 52 Liko 24,80 0
3. Lucy Neal 56 SLSC 24,88 0
4. Teija Vihervaara 54 TamTU 25,43 0
5. Sinikka Ahopelto 56 RK/SB 25,55 0
6. Tuula Karlsson 54 Saukot 25,66 0
7. Briitta Päkkilä 55 OTU 26,19 0
8. Helena Antikainen 51 Espoo 26,53 0
9. Riitta Päivärinta 56 OTU 26,92 0
10. Sirkka Koponen 50 Hkk-Talvi 27,09 0
11. Kaija Willberg 58 TamTU 27,27 0
12. Liisa Takalo 55 Raahen AV 27,44 0
13. Sirpa Karvonen 56 OTU 27,58 0
14. Tuula Kotiranta 51 Forssa 27,65 0
15. Arja Frant 54 OTU 28,46 0
16. Margy Sullivan 56 SLSC 28,73 0
17. Carita Tillander 51 Sibbo 29,20 0
18. Anja Fav‚n 47 Laaksonlahti 29,38 0
19. Pirkko Mattila 48 KJJK 29,40 0
20. Mirja Noro 52 KJJK 29,41 0
21. Vera Tzimbalist 54 Soratnik 29,58 0
22. Merja Ruotsalainen 54 Kuopio 29,60 0
23. Marja-Leena Bolander 54 JKl Seutu 29,73 0
24. Laila Pietiläinen 54 JKl Seutu 29,80 0
25. Anja Kekäläinen 55 Rul 29,82 0
26. Seija Käkelä 49 KIS 29,84 0
27. Raisa Petrova 54 JR 29,92 0
28. Ritva Ek 50 OTU 29,95 0
29. Pirkko Määttänen 47 Salonseutu 30,12 0
30. Marketta Lyytikäinen 56 KJJK 30,24 0
31. Maija Koivukangas 52 OTU 30,79 0
32. Leena Luhtala 55 Kajaani 31,21 0
33. Eija Kairaskorpi-Hertol 52 KJJK 31,34 0
34. Leila Vähärautio 53 Kajaani 31,43 0
35. Marja-Liisa Koivumäki 52 PuU 32,19 0
36. Pirkko Rouvinen 47 Raahen AV 32,67 0
37. Julie Brand 54 SLSC 33,44 0
38. Riitta Kaleva 56 OTU 33,57 0
39. Marja-Liisa Luttinen 50 OTU 33,83 0
40. Irina Rudinskaya 56 St. Petersb 34,17 0
41. Ritva Kemppainen 54 OTU 34,51 0
42. Toini Korpi 53 Kuutti 34,62 0
43. Irma Metsä 47 KJJK 35,09 0
Svetlana Romanova 54 St. Petersb 35,09 0
45. Airi Kallio 55 Liminka 35,14 0
46. Anneli Kankare 54 M/sNorlandia 35,22 0
47. Leena Hanhela 50 OTU 35,45 0
48. Vera Ostanina 51 St. Petersb 36,00 0
49. Latvamäki Ritva 54 OTU 36,11 0
50. Olga Ostrik 56 St. Petersb 36,37 0
51. Tatiana Gunbina 49 St. Petersb 37,18 0
52. Betty Väyrynen 55 OTU 38,70 0
53. Sirkka Viitala 56 OTU 39,51 0
54. Lyudmila Ustyuzaninova 52 St. Petersb 40,38 0
55. Paula Kinnunen 53 OTU 40,74 0
56. Satu Siponen 52 Kuopio 41,37 0
57. Raili Perälä 52 Ylläs 41,87 0
58. Tuula Lampela 49 OTU 45,95 0
59. Aila Pyykkö 49 OTU 56,20 0
60. Mudite Gromulsone 52 Vdirri-Adazi 58,23 0
4. Male 25 ru E-serie
name sv team 25 m
1. Viacheslaiv Maltsev 55 RCWOPS 20,95 0
2. Kauko Mäkinen 53 ImT 21,87 0
3. Markku Vihervaara 49 TamTU 21,91 0
4. Kari Malinen 56 Lempäälä 21,94 0
5. Oleg Adamov 53 RCWOPS 22,40 0
6. Heikki Räisänen 56 KIU 22,53 0
7. Pekka Latva-Pukkila 49 Tuus 23,12 0
8. Andrey Vasilyev 47 St. Petersb 23,29 0
9. Asser Palomäki 51 Kangasala 23,38 0
10. Timo Viinamäki 56 OTU 23,53 0
11. Jouko Keinänen 51 Kajaani 23,75 0
12. Sergey Korytov 52 RCWOPS 23,97 0
13. Kari s 54 Kuutti 24,17 0
14. Veli-Matti Henttonen 55 Salonseutu 24,19 0
15. Timo Ahola 51 ILU 24,33 0
16. Alexander Kirschner 52 PBSK 24,69 0
17. Finbar Martin 49 SLSC 24,87 0
18. Ari Lukkarinen 55 Kuutti 25,32 0
19. Veli-Matti Hyyrynen 56 OTU 25,56 0
20. Vladislav Stegniy 54 RCWOPS 25,71 0
21. Jarmo Rastas 53 KJJK 25,77 0
22. Erkki Lax 51 OTU 26,10 0
23. Hannu Lukkarinen 54 Kuutti 26,19 0
24. Timo Hertola 52 KJJK 26,64 0
25. Markku Lindholm 47 TAU 26,75 0
26. Dieter Hilbert 48 Rostock 27,07 0
27. Eero Haansola 48 Vammala 27,18 0
28. Jussi Olkinuora 54 KJJK 27,20 0
29. Jussi Aaltonen 49 TamTU 27,33 0
30. Alexey Balandin 52 Soratnik 27,35 0
31. Timo Komulainen 50 RK/SB 27,66 0
32. ke Palmunen 49 RK/SB 27,80 0
33. Martti Elsilä 48 OTU 28,25 0
34. Esa Lauri 54 KemPy 28,32 0
35. Pekka Hakkarainen 55 Salonseutu 28,38 0
36. Miikka Mäntyniemi 53 TamTU 28,42 0
37. Markku Urpelainen 51 JKl Seutu 28,63 0
38. Kimmo Tirronen 56 KOKO 28,67 0
39. Tauno Heikkinen 50 Kajaani 29,15 0
40. Girts Freibergs 49 Dundaga 29,44 0
41. Heikki Gröhn 47 Kuopio 29,58 0
42. Erland Forsen 56 Raahen AV 29,90 0
43. Jukka Rekula 47 RL 29,94 0
44. Matti Rotinen 50 Kuutti 30,11 0
Tapio Nousiainen 47 KJJK 30,11 0
46. Ari Rasinkangas 56 Raahen AV 30,31 0
47. Petri Louhivuori 49 Tuus 30,39 0
48. Wolfgang Knap 55 Vienna 30,65 0
49. Paavo Pikkarainen 51 OTU 31,87 0
50. Seppo Soralahti 49 Mursut Ry 31,99 0
51. Pertti Pihlava 50 Vammala 32,44 0
52. Markku Mikkola 55 Raahen AV 32,58 0
53. Kauko Haapakangas 49 Raahen AV 34,30 0
54. Eero Kukkonen 50 OuLa 35,09 0
55. Vladimir Shudinov 56 St. Petersb 35,27 0
56. Heikki Viitamäki 51 Alavus 38,57 0
57. Esko Puitti 48 OTU 39,83 0
58. Ivars Smits 54 Iecava 43,81 0
59. Steve Rowson 48 SLSC 48,56 0
5. Female 25 ru D-serie
name sv team 25 m
1. Maarit Sihvonen 61 OTU 20,52 0
2. Natalia Vasilenok 57 St. Petersb 22,94 0
3. Maija Hintsanen 64 Liko 23,21 0
4. Riitta Roine 62 Kuutti 23,59 0
5. Tarja Mäntykorpi 62 Kuutti 23,75 0
6. Tanzilya Tsakal 58 Iceberg 24,42 0
7. Lucy Scott 66 SLSC 25,02 0
8. Lotta Himonas 65 Muncca 25,17 0
9. Tatiana Kaverina 63 RCWOPS 25,42 0
10. Leena Prokkonen 59 OTU 25,61 0
Jaana Leminen-Lahdenper 61 OuLa 25,61 0
12. Eila Heikura 65 OTU 26,24 0
13. Aila Riikonen 60 OTU 26,63 0
14. Ursula Partanen 61 OTU 26,64 0
15. Marjut Koskela 61 OTU 26,68 0
16. Teija Virolainen 62 Kangasala 27,26 0
17. Jaana Karihtala 57 OTU 27,51 0
18. Maija-Liisa Paloneva 61 YlöAu 27,64 0
19. Aira Heikkinen 63 Kajaani 27,69 0
20. Tarja Honkanen 66 OTU 27,73 0
Melissa Baker 66 SLSC 27,73 0
Lilja Hiltunen 61 OuLa 27,73 0
23. Mariia Yrjö-Koskinen 62 OTU 28,35 0
24. Eeva Oivo 57 OuLa 28,50 0
25. Airi Hyvönen 59 HuHu 28,60 0
26. Marina Prykina 59 RCWOPS 29,09 0
27. Irma Kakko 65 Mavu 29,19 0
28. Maritta Kaarlejärvi 58 OTU 29,34 0
29. Päivi Peuna 59 Rul 29,52 0
30. Tea Inkinen 61 Hkk-Talvi 30,27 0
Marja-Liisa Uusitalo 63 Kajaani 30,27 0
32. Carol Gook 57 SLSC 32,21 0
33. Sirpa Passi-Vaittinen 60 OTU 32,84 0
34. Anna-Liisa Syri 58 ToU 33,22 0
35. Tatiana Vaniyrikhina 59 RCWOPS 33,32 0
36. Nadezhda Ustimenko 59 RCWOPS 33,70 0
37. Helena Remes 61 Lestijoki 33,93 0
38. Tarja Krohns 60 OTU 34,15 0
39. Natasha Thehlenko 60 Soratnik 34,49 0
40. Mirja Lukkari 57 OTU 39,14 0
41. Kaija Ahonen 60 Mavu 39,20 0
42. Paula Friman 61 Ylläs 41,38 0
43. Sarma Kocane 63 Rigasroni 43,30 0
44. Eija Harmaala 61 OTU 45,00 0
6. Male 25 ru D-serie
name sv team 25 m
1. Juha Korhonen 62 KoUS 17,29 0
2. Mika Pöyhölä 66 NaJo 17,71 0
3. Petri Eklund 57 KoUS 18,67 0
4. Jaakko Haapala 60 Kallu 19,66 0
5. Jari Suomalainen 63 OTU 19,87 0
6. Markku Pöyhölä 58 NaJo 20,09 0
7. Alfred Sabirzyanov 58 St. Petersb 20,25 0
8. Andrejs Iljuks 64 JR 20,46 0
9. Vitali Pobozchiy 59 RCWOPS 20,49 0
10. Petri Yrjö-Koskinen 59 OTU 20,57 0
11. Vadim Fomin 58 RCWOPS 20,76 0
12. Kaj Wideman 63 RK/SB 20,84 0
13. Vladimir Pravashinskij 64 RCWOPS 20,86 0
14. Konstantin Meshaykin 63 St. Petersb 20,96 0
15. Timo Hänninen 62 TamTU 21,01 0
16. Valerjis Kislakovskis 64 JR 21,31 0
17. Raitis Gultnieks 63 ROPAZI 21,93 0
18. Andreas Ldtke 64 Rostock 22,12 0
19. Mark Aitken 60 SLSC 22,19 0
20. Ari Pitkänen 58 Ankat 22,58 0
21. Sampo Lieto 63 Kiiminki 22,63 0
22. Vladimir Nefatov 50 RCWOPS 22,70 0
23. Keijo Kaurissaari 60 Vsj 23,29 0
24. Olaf Frauenberger 64 Bsh 23,55 0
25. Jarmo Sallanko 62 OTU 24,18 0
26. Era Kurronen 58 OTU 24,25 0
27. Tero Naumanen 61 Kpr 24,43 0
28. Jyrki Auvinen 59 Kaj Ava 24,44 0
29. Valeriy Rozov 62 St. Petersb 24,51 0
30. Kari Färlin 58 YlöAu 24,94 0
31. Pasi Kemppainen 61 OTU 25,44 0
32. Matti Viljamaa 57 Kangasala 25,88 0
33. Alexandr Nefatov 57 RCWOPS 25,97 0
34. Jyrki Taskinen 63 KOKO 26,39 0
35. Ari-Pekka Hakanpää 65 Salonseutu 26,60 0
36. Jaakko Savilampi 65 OTU 26,67 0
37. Nikolay Vasilyev 62 St. Petersb 26,88 0
38. Esa Ervasti 61 OTU 26,93 0
39. Vladimir Sukhorukov 63 Eesti 27,09 0
40. Jukka Jauhiainen 63 Kaj Ava 27,21 0
41. Alexandr Nikolajev 64 RCWOPS 27,35 0
42. Isto Rautiainen 63 ImT 27,90 0
43. Kimmo Lukkari 61 OTU 28,05 0
44. Jari Uittoluoto 66 Raahen AV 29,27 0
45. Leonid Gutman 59 St. Petersb 29,49 0
46. Jarmo Valtari 60 OTU 29,52 0
47. Stephan Vermeulen 59 Nedver 29,54 0
48. Egg Sullivan 57 SLSC 29,60 0
49. Jari Nyholm 60 Salonseutu 29,95 0
50. Juha Siivonen 59 Nummela 30,30 0
51. Rashid Ziatdinov 58 Iceberg 34,76 0
7. Female 25 ru C-serie
name sv team 25 m
1. Päivi Korpela 74 SeUi 20,85 0
2. Heli Pakarinen 69 OTU 23,42 0
3. Sarah Hamer 71 SLSC 23,70 0
4. Titta Välimaa 70 OuLa 24,72 0
5. Tarja Puuronen 68 Kajaani 25,43 0
6. Sarah Jane Hails 70 Norway 26,01 0
7. Johanna Ikonen 75 Vesikoski 26,80 0
8. Kitte Koskela 74 TamTU 26,82 0
9. Sari Kokkola 67 TamTU 26,83 0
10. Soile Hietaoja 76 OTU 27,17 0
11. Sirpa Lämsä 67 JKl Seutu 27,19 0
12. Sari Lahnalampi 67 TNV 27,47 0
13. Marja Lehtinen 67 Saukot 27,88 0
14. Terhi Jyrinki 72 Oulu 27,95 0
15. Lucy Fanthorpe 70 SLSC 28,48 0
16. Marika Lehtonen 71 Hämeenkyrö 33,62 0
8. Male 25 ru C-serie
name sv team 25 m
1. Tero Matkaniemi 72 Jj 16,54 0
2. Alexander Dashkov 68 IKMA 18,66 0
3. Lewis Gordon Pugh 69 UK 19,66 0
4. Tommi Heino 72 KoUS 19,82 0
5. Maxsim Smirnov 67 St. Petersb 19,83 0
6. Simon Murie 70 SLSC 20,13 0
7. Sergey Kuzmin 73 St. Petersb 20,32 0
8. Nicholas Collings 73 SLSC 20,63 0
9. Vladimir Nepein 70 St. Petersb 21,18 0
10. Aleksandrs Jakovlevs 69 JR 21,26 0
11. Pavel Mokrushin 75 St. Petersb 21,38 0
12. Kari Oikarinen 69 OTU 21,52 0
13. Luke Prowse 74 Salusjärvi 21,55 0
14. Sergejs Kirtikovs 70 RIGAS-RONI 21,99 0
15. Alexandr Brylin 76 RCWOPS 22,17 0
16. Dmitrey Nodirov 73 ICC 22,62 0
17. Jussi-Pekka Hännikäinen 69 TamTU 22,69 0
18. Risto Mononen 67 Suva 22,82 0
19. Sami Järvinen 73 Salonseutu 23,04 0
20. Paddy Boyce 73 SLSC 23,27 0
21. Jukka Kananen 76 Kaj Ava 23,49 0
22. Peter Hotak 69 PBSK 23,74 0
23. Alistair Petrie 70 SLSC 23,79 0
24. Sauli Rämö 69 Lahti 23,96 0
25. Juha Simonen 67 KJJK 24,19 0
26. Harri Raiski 73 KL 24,46 0
27. Simon Owen 67 SLSC 24,92 0
28. Matthew Ray 75 MFM 25,35 0
29. Tomi Hassinen 71 Pulahdus 26,12 0
30. Gavin White 68 NEWFICE 26,22 0
31. Aleksei Kicmanov 72 Russia 26,37 0
32. Stephen Hodnett 68 SLSC 27,42 0
33. Ghadi Boustani 69 Lebanon 28,88 0
9. Female 25 ru B-serie
name sv team 25 m
1. Tiina Kaatikko 82 SeUi 21,56 0
2. Carly Newman 81 SLSC 21,88 0
3. Rose Levien 81 SLSC 22,73 0
4. Heidi Kukkonen 81 OTU 22,80 0
5. Anna Antonen 77 OuLa 25,28 0
6. Anna Bastrykina 80 RCWOPS 46,59 0
10. Male 25 ru B-serie
name sv team 25 m
1. Jussi Sillanpää 83 Jj 18,11 0
2. Alexei Tabakov 80 RCWOPS 18,32 0
3. Marko Isomaa 77 Saukot 18,76 0
4. Tuomas Färlin 82 YlöAu 18,92 0
5. Aki Sirkka 80 OTU 18,97 0
6. Igor Karabanov 86 RCWOPS 19,56 0
7. Alex Pearl 78 Bowral 19,61 0
8. Ivan Goliakov 84 St. Petersb 19,63 0
9. Timo-Ilkka Leikas 85 TAU 20,72 0
10. Nikolai Krivega 77 RCWOPS 21,19 0
11. Jan-Hendrik Körber 81 SVH Bremen 21,22 0
12. Jani Arhipoff 78 OTU 21,34 0
13. Ville Matikkala 77 OTU 23,14 0
14. Nikita Petrovs 86 JR 23,83 0
15. Jarno Pikkarainen 78 OTU 24,13 0
16. Owen Reilley 82 SLSC 25,18 0
17. Frantisek Platenik 79 PBSK 25,64 0
18. Peter Ollerhead 81 NEWFICE 26,55 0
19. Georg Jury 80 Vienna 27,47 0
20. Peter bb 78 RK/SB 29,80 0
21. Richard Newman 85 SLSC 30,47 0
22. Eddie Sullivan 85 SLSC 30,94 0
23. Aleksey Kotov 84 St. Petersb 30,96 0
12. Male 25 ru A-serie
name sv team 25 m
1. Elias Jämsä 90 OUS 16,84 0
2. Teemu Vitikka 88 OTU 16,97 0
3. Lauri Moilanen 88 KaUS 17,67 0
4. Joonas Sihvonen 89 OTU 17,96 0
5. Teemu Kettula 88 NurLa 18,49 0
6. Vadim Tkachenko 88 RCWOPS 20,45 0
7. Nikita Gorbatko 91 JR 22,53 0
8. Sakari Yrjö-Koskinen 92 OTU 24,80 0
9. Sami Kaatikko 89 Nurmo 26,16 0
10. Denis Brylin 98 RCWOPS 32,51 0
|