Oulun kaupunki
*
*
*
 
TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN OULUSSA 31.12.2009              
                         
Suuralue ja Yht. Maa- Kaivost. Teolli- Raken- Kauppa, Inform. Rah. ja Tieteel. Julkinen Tunte-
kaupunginosa   talous sähkö- ja suus taminen majoit. ja  kiint.- ja tekn. hall. ja maton
         vesih.     ja kulj. viest. toim. toim. muut palv.  
KESKUSTA 18 302 114 224 130 913 3 594 1 118 1 088 2 559 8 562 0
1 Pokkinen 6 088 10 0 42 360 1 938 204 687 909 1 938 0
2 Vaara 3 303 8 10 32 89 681 186 162 374 1 761 0
3 Vanhatulli 4 315 0 23 41 197 388 596 158 639 2 273 0
4 Hollihaka 274 0 1 6 11 56 2 4 39 155 0
5 Leveri 590 8 0 2 30 63 0 16 191 280 0
6 Myllytulli 1 676 0 175 2 7 50 73 59 169 1 141 0
11 Intiö 1 152 88 15 4 156 84 52 2 215 536 0
12 Raksila 904 0 0 1 63 334 5 0 23 478 0
                       
HÖYHTYÄ 2 964 5 1 209 134 690 370 86 370 1 099 0
13 Karjasilta 2 274 3 1 208 122 606 368 83 226 657 0
14 Nokela 33 2 0 0 9 12 0 0 3 7 0
15 Höyhtyä 548 0 0 1 3 66 2 3 139 334 0
16 Lintula 76 0 0 0 0 2 0 0 1 73 0
17 Mäntylä 33 0 0 0 0 4 0 0 1 28 0
                       
OULUNSUU 10 563 1 43 1 283 79 257 610 31 458 7 801 0
18 Peltola 1 293 0 0 1 139 5 25 1 0 3 120 0
19 Kontinkangas 8 771 0 0 96 21 137 604 9 402 7 502 0
22 Oulunsuu 376 1 0 46 49 81 3 21 16 159 0
23 Värttö 123 0 43 2 4 14 2 1 37 20 0
                       
KAUKOVAINIO 2 068 28 6 11 78 217 34 20 223 1 451 0
20 Kaukovainio 1 253 2 2 0 15 146 0 10 43 1 035 0
21 Hiironen 815 26 4 11 63 71 34 10 180 416 0
                       
NUOTTASAARI 6 586 47 1 1 586 969 2 919 174 78 627 185 0
7 Nuottasaari 1 545 0 1 1 165 2 238 1 2 11 125 0
9 Limingantulli 3 843 46 0 342 918 1 725 165 76 549 22 0
10 Äimärautio 1 198 1 0 79 49 956 8 0 67 38 0
                       
KAAKKURI 1 595 18 1 144 202 731 15 23 84 377 0
27 Kaakkuri 922 1 1 61 40 459 7 21 49 283 0
28 Metsokangas 93 7 0 1 19 15 0 0 1 50 0
30 Kiviniemi 477 3 0 12 139 241 7 2 29 44 0
31 Perävainio 103 7 0 70 4 16 1 0 5 0 0
                       
MAIKKULA 1 452 21 6 420 135 333 2 12 214 309 0
24 Maikkula 734 5 0 337 66 153 0 3 20 150 0
25 Knuutila 84 0 0 0 9 22 1 6 4 42 0
26 Iinatti 459 0 4 56 45 133 0 0 170 51 0
32 Madekoski 53 5 0 0 3 11 1 1 7 25 0
33 Heikkilänkangas 75 4 0 14 8 5 0 2 13 29 0
34 Juurusoja 15 4 0 2 3 4 0 0 0 2 0
35 Pikkarala 32 3 2 11 1 5 0 0 0 10 0
36 Hangaskangas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
TUIRA 2 442 2 0 13 101 366 44 68 225 1 623 0
50 Pikisaari 65 0 0 0 0 10 0 0 5 50 0
51 Koskikeskus 29 0 0 0 1 2 2 0 4 20 0
52 Tuira 1 947 1 0 13 95 233 39 59 198 1 309 0
54 Vihreäsaari 18 0 0 0 0 16 0 0 0 2 0
55 Hietasaari 301 0 0 0 5 104 0 8 4 180 0
56 Toppilansaari 82 1 0 0 0 1 3 1 14 62 0
                       
PUOLIVÄLINKANGAS 2 811 9 29 534 621 1 217 12 4 195 189 1
60 Välivainio 1 188 9 0 141 439 477 2 0 72 48 0
61 Puolivälinkangas 181 0 0 0 14 53 0 0 4 109 1
62 Isko 80 0 0 0 0 73 0 0 3 4 0
63 Pyykösjärvi 65 0 0 3 8 25 1 2 11 15 0
64 Takalaanila 1 297 0 29 390 160 589 9 2 105 13 0
                       
KOSKELA 2 433 3 158 468 274 598 49 111 424 348 0
57 Toppila 1 184 1 148 154 195 349 6 8 280 43 0
58 Alppila 361 0 3 94 58 86 13 3 96 8 0
59 Koskela 755 1 0 193 20 137 28 100 45 231 0
74 Taskila 133 1 7 27 1 26 2 0 3 66 0
                       
PATENIEMI 1 173 5 0 121 158 291 8 14 86 490 0
75 Rajakylä 483 1 0 82 57 96 3 7 25 212 0
76 Pateniemi 383 2 0 33 38 105 4 7 17 177 0
77 Herukka 307 2 0 6 63 90 1 0 44 101 0
                       
KAIJONHARJU 7 994 1 40 1 776 127 647 975 135 1 512 2 779 2
78 Linnanmaa 7 176 0 19 1 766 54 405 957 133 1 431 2 410 1
79 Ritaharju 125 0 0 0 43 44 1 1 0 35 1
80 Kaijonharju 345 1 1 1 3 86 14 0 66 173 0
81 Kuivasjärvi 328 0 20 9 27 92 3 1 15 161 0
82 Liikanen 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
                       
MYLLYOJA 1 199 7 27 59 71 353 19 14 193 456 0
65 Laanila 69 2 0 2 7 17 0 3 34 4 0
66 Kynsilehto 379 0 14 51 32 103 1 2 124 52 0
67 Hintta 190 2 12 1 6 26 8 1 7 127 0
68 Parkkisenkangas 27 0 0 0 0 2 0 0 0 25 0
69 Myllyoja 325 2 0 0 12 112 0 7 18 174 0
70 Kirkkokangas 46 1 0 0 2 11 9 0 2 21 0
72 Haapalehto 163 0 1 5 12 82 1 1 8 53 0
                       
SANGINSUU 227 27 3 93 15 6 0 1 23 59 0
92 Sanginsuu 179 6 0 86 3 5 0 0 20 59 0
96 Ulkosanki 17 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0
97 Sanginjoki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Lapinkangas 31 6 3 7 12 0 0 1 2 0 0
                       
KORVENSUORA 5 844 14 92 3 268 833 726 9 15 578 309 0
83 Rusko 1 724 0 89 276 644 470 1 3 226 15 0
84 Ruskonselkä 3 691 0 1 2 962 173 137 6 2 321 89 0
85 Heikinharju 123 0 2 17 0 19 0 0 0 85 0
86 Korvensuora 161 0 0 4 8 69 0 9 16 55 0
87 Korvenkylä 9 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0
88 Saviharju 5 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
90 Talvikangas 131 12 0 0 8 29 2 0 15 65 0
                       
YLIKIIMINKI 556 69 8 117 38 191 1 4 13 115 0
40 Ylikiiminki 295 19 5 34 14 114 0 4 6 99 0
41 Vesala 187 9 0 83 19 58 0 0 4 14 0
42 Vepsä 22 13 0 0 4 3 0 0 1 1 0
43 Vuotto 7 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
44 Nuoritta 24 13 2 0 1 8 0 0 0 0 0
45 Jolos 21 10 1 0 0 7 1 0 1 1 0
                       
HIUKKAVAARA 83 0 0 1 21 10 1 2 2 46 0
46 Puolukkakangas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Kivikkokangas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vanha Hiukkavaara 10 0 0 0 4 1 0 1 2 2 0
49 Haukkavaara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Hiukkavaara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Saarela 73 0 0 1 17 9 1 1 0 44 0
91 Niiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
999 Ei tietoa 4 622 104 31 114 158 451 73 69 2 180 786 656
                       
KOKO KAUPUNKI 72 914 475 670 10 347 4 927 13 597 3 514 1 775 9 966 26 984 659

 

30.01.2012 © Oulun kaupunki - Tilastoja Oulusta palaute@ouka.fi