Linja 1 Jylkynkangas - Metelinkangas
Kesäaikataulut voimassa 5.6.–9.8.2023
Jylkynkangas - Pielikuja E - Jylkynkankaan th E - Urpiaisentie P2 - Vesipääskyntie E - Kuovitie E - Kivikankaankuja E - Raitotien risteys E - Kaijonlahdentie P - Kukkonen E - Tuulikintie E - Tapiontie E - OAMK E - Yliopisto E - Ylioppilaskylä E - Syynimaa E - Rantakoskela E - Isko E - Jälsipuisto E - Kemintie E - Merikoskenkatu E2 - Toivoniemi E - Raatti E - Kaupungintalo E
Jylkynkankaalta keskustaan / Metelinkankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||
05 | 23 | ||||||||
06 | 23 | 53 | |||||||
07 | 23 | 53 | 53 | ||||||
08 | 23 | 53 | 53 | ||||||
09 | 23 | 53 | 53 | 53 | |||||
10 | 23 | 53 | 23 | 53 | 53 | ||||
11 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
12 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
13 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
14 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
15 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
16 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
17 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
18 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
19 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
20 | 23 | 53 | 23 | 53 | 53 | ||||
21 | 23 | 53 | 53 | 53 | |||||
22 | 23 | 53 | 53 | 53 |
Jylkynkangas - keskusta n. 25 min
Jylkynkangas - Metelinkangas n. 55 min
Keskusta - Metelinkangas
Kaupungintalo E - Hellaakoski - Rautasaari E - Ratakatu E - Teuvo Pakkala E - Raksilan urheilukeskus E - Huuhkajapuisto E - Kultatie E - Hiirihaukka E - Nuolihaukka E - Suohaukka E - Jalohaukka P - Metsänkuninkaantie E - Kurrenkuja P - Repolaisentie E - Otsonkuja E - Tahkokangas E - Turkkitie E - Kaiannontie E - Jousenkaari E - Tiaispuisto P - Kuukkelipolku P - Tiaisrinne E - Punatulkunrinne E - Kivitaskunkuja E - Kuukkelitie P - Sadekuja E - Ropinakuja E - Metelinkangas PP
Keskustasta Metelinkankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||
05 | 47 | ||||||||
06 | 47 | ||||||||
07 | 17 | 47 | |||||||
08 | 17 | 47 | 17 | ||||||
09 | 17 | 47 | 17 | ||||||
10 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | ||||
11 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
12 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
13 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
14 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
15 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
16 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
17 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
18 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
19 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
20 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | ||||
21 | 17 | 47 | 17 | 17 | |||||
22 | 17 | 47 | 17 | 17 | |||||
23 | 17 | 17 | 17 |
Keskusta - Metelinkangas n. 30 min
Linja 1 Metelinkangas - Jylkynkangas
Metelinkangas PP - Ropinakuja P - Sadekuja P - Kivitaskunkuja P - Punatulkunrinne P - Tiaisrinne P - Kuukkelipolku E - Tiaispuisto E - Jousenkaari P - Kaiannontie P - Turkkitie P - Tahkokangas P - Otsonkuja P - Repolaisentie P - Kurrenkuja E - Metsänkuninkaantie P - Jalohaukka E - Suohaukka P - Nuolihaukka P - Hiirihaukka P - Merikotka P - Kotkantie P - Huuhkajapuisto P - Raksilan urheilukeskus P - Teuvo Pakkala P - Ratakatu P - Rautasaari P - Rotuaari - Kaupungintalo P
Metelinkankaalta keskustaan / Jylkynkankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||
05 | 28 | ||||||||
06 | 28 | 58 | |||||||
07 | 28 | 58 | 58 | ||||||
08 | 28 | 58 | 58 | ||||||
09 | 28 | 58 | 58 | 58 | |||||
10 | 28 | 58 | 28 | 58 | 58 | ||||
11 | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | |||
12 | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | |||
13 | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | |||
14 | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | |||
15 | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | |||
16 | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | |||
17 | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | |||
18 | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | |||
19 | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | |||
20 | 28 | 58 | 28 | 58 | 58 | ||||
21 | 28 | 58 | 58 | 58 | |||||
22 | 28 | 58 | 58 | 58 |
Metelinkangas - keskusta n. 25 min
Metelinkangas - Jylkynkangas n. 55 min
Keskusta - Jylkynkangas
Kaupungintalo P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P2 - Kemintie P - Jälsipuisto P - Isko P - Rantakoskela P - Syynimaa P - Ylioppilaskylä P - Yliopisto P - OAMK P - Tapiontie P - Tuulikintie P - Kukkonen P - Kaijonlahdentie E - Raitotien risteys P - Kuovitie P - Vesipääskyntie P - Urpiaisentie E2 - Oinaantie P - Pielikuja P - Jylkynkangas
Keskustasta Jylkynkankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||
05 | 56 | ||||||||
06 | 56 | ||||||||
07 | 26 | 56 | |||||||
08 | 26 | 56 | 26 | ||||||
09 | 26 | 56 | 26 | ||||||
10 | 26 | 56 | 26 | 56 | 26 | ||||
11 | 26 | 56 | 26 | 56 | 26 | 56 | |||
12 | 26 | 56 | 26 | 56 | 26 | 56 | |||
13 | 26 | 56 | 26 | 56 | 26 | 56 | |||
14 | 27 | 57 | 26 | 56 | 26 | 56 | |||
15 | 27 | 57 | 26 | 56 | 26 | 56 | |||
16 | 27 | 57 | 26 | 56 | 26 | 56 | |||
17 | 27 | 56 | 26 | 56 | 26 | 56 | |||
18 | 26 | 56 | 26 | 56 | 26 | 56 | |||
19 | 26 | 56 | 26 | 56 | 26 | 56 | |||
20 | 26 | 54 | 26 | 56 | 26 | ||||
21 | 24 | 54 | 26 | 26 | |||||
22 | 24 | 54 | 26 | 26 | |||||
23 | 24 | 26 | 26 |
Keskusta - Jylkynkangas n. 30 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi.