Linja 15 Nallikari - Mäntylä
Kesäaikataulut voimassa 5.6.–9.8.2023
Nallikari E - Vellamontie E - Toppilansaarentie E - Mesaanitie E - Kahvelitie E - Vaakunakylä P - Hietasaarentie P - Lipporanta E - Hartaantie E - Valtatie E - Merikoskenkatu E1 - Toivoniemi E - Raatti E - Kaupungintalo E
Nallikarista keskustaan / Mäntylään
Ma-Pe | La | Su | |||||
06 | 00 | ||||||
07 | 00 | 00 | |||||
08 | 00 | 00 | |||||
09 | 00 | 00 | 00 | ||||
10 | 00 | 30 | 00 | 00 | |||
11 | 00 | 30 | 00 | 00 | |||
12 | 00 | 30 | 00 | 00 | |||
13 | 00 | 30 | 00 | 00 | |||
14 | 00 | 30 | 00 | 00 | |||
15 | 00 | 30 | 00 | 00 | |||
16 | 05 | 35 | 05 | 05 | |||
17 | 10 | 35 | 10 | 10 | |||
18 | 10 | 40 | 10 | 10 | |||
19 | 10 | 40 | 10 | 10 | |||
20 | 10 | 40 | 10 | 10 | |||
21 | 10 | 40 | 10 | 10 | |||
22 | 10 | 10 | 10 |
Nallikari - keskusta n. 15 min
Nallikari - Mäntylä n. 30 min
Keskusta - Mäntylä
Kaupungintalo E - Hellaakoski - Rautasaari E - Pohjankartano E - Musiikkikeskus E - Kollaanpuisto E - Höyhtyä E - Nokela th E - Vesaisentie E - Kihokkipuisto E - Snellmankoti E - Snellmanintie E - Mäntylä P
Keskustasta Mäntylään
Ma-Pe | La | Su | |||||||
06 | 15 | ||||||||
07 | 15 | ||||||||
08 | 15 | 15 | 15 | ||||||
09 | 15 | 15 | 15 | ||||||
10 | 15 | 45 | 15 | 15 | |||||
11 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
12 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
13 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
14 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
15 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
16 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
17 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||
18 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | ||||
19 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | ||||
20 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | ||||
21 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | ||||
22 | 25 | 25 | 25 |
Keskusta - Mäntylä n. 15 min
Linja 15 Mäntylä - Nallikari
Mäntylä P - Snellmanintie P - Snellmankoti P - Kihokkipuisto P - Vesaisentie P - Nokela th P - Höyhtyä P - Kollaanpuisto P - Musiikkikeskus P - Pohjankartano P - Rautasaari P - Rotuaari - Kaupungintalo P
Mäntylästä keskustaan / Nallikariin
Ma-Pe | La | Su | |||||||
05 | 30 | ||||||||
06 | 30 | ||||||||
07 | 30 | 30 | 30 | ||||||
08 | 30 | 30 | 30 | ||||||
09 | 30 | 30 | 30 | ||||||
10 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
11 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
12 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
13 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
14 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
15 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
16 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | |||
17 | 05 | 40 | 05 | 40 | 05 | 40 | |||
18 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
19 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
20 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
21 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
22 | 40 | 40 | 40 |
Mäntylä - keskusta n. 15 min
Mäntylä - Nallikari n. 30 min
Keskusta - Nallikari
Kaupungintalo P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P1 - Valtatie P - Hartaantie P - Lipporanta P - Hietasaarentie E - Kahvelitie P - Mesaanitie P - Toppilansaarentie E2 - Vellamontie P - Nallikari P
Keskustasta Nallikariin
Ma-Pe | La | Su | |||||||
05 | 45 | ||||||||
06 | 45 | ||||||||
07 | 45 | 45 | 45 | ||||||
08 | 45 | 45 | 45 | ||||||
09 | 45 | 45 | 45 | ||||||
10 | 15 | 45 | 45 | 45 | |||||
11 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | ||||
12 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
13 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
14 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
15 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
16 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
17 | 20 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
18 | 25 | 55 | 25 | 55 | 55 | ||||
19 | 25 | 55 | 25 | 55 | 55 | ||||
20 | 25 | 55 | 25 | 55 | 55 | ||||
21 | 25 | 55 | 25 | 55 | 55 | ||||
22 | 55 | 55 | 55 |
Keskusta - Nallikari n. 15 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi