Linja 15 Nallikari - Mäntylä
Talviaikataulut voimassa 10.8.2022 – 4.6.2023
Nallikari E - Vellamontie E - Toppilansaarentie E - Mesaanitie E - Kahvelitie E - Vaakunakylä P - Hietasaarentie P - Lipporanta E - Kisakenttä E - Tuiranpuisto E - Merikoskenkatu E1 - Toivoniemi E - Raatti E - Kaupungintalo E
Nallikarista keskustaan / Mäntylään
Ma-Pe | La | Su | |||||
06 | 05 | ||||||
07 | 05 | 30 | 00 | ||||
08 | 05 | 35 | 00 | ||||
09 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
10 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
11 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
12 | 05 | 55 | 00 | 00 | |||
13 | 25 | 55 | 00 | 00 | |||
14 | 25 | 55 | 00 | 00 | |||
15 | 30 | 00 | 00 | ||||
16 | 00 | 30 | 05 | 05 | |||
17 | 00 | 30 | 10 | 10 | |||
18 | 00 | 10 | 10 | ||||
19 | 00 | 10 | 10 | ||||
20 | 00 | 10 | 10 | ||||
21 | 00 | 10 | 10 | ||||
22 | 00 | 10 | 10 |
Nallikari - keskusta n. 15 min
Nallikari - Mäntylä n. 30 min
Keskusta - Mäntylä
Kaupungintalo E - Hellaakoski - Rautasaari E - Pohjankartano E - Musiikkikeskus E - Kollaanpuisto E - Höyhtyä E - Nokela th E - Vesaisentie E - Kihokkipuisto E - Snellmankoti E - Snellmanintie E - Mäntylä P
Keskustasta Mäntylään
Ma-Pe | La | Su | |||||
06 | 19 | ||||||
07 | 19 | 44 | 13 | ||||
08 | 19 | 49 | 13 | ||||
09 | 19 | 49 | 13 | 13 | |||
10 | 19 | 49 | 13 | 13 | |||
11 | 19 | 49 | 13 | 13 | |||
12 | 19 | 13 | 13 | ||||
13 | 09 | 39 | 13 | 13 | |||
14 | 09 | 39 | 13 | 13 | |||
15 | 09 | 44 | 13 | 13 | |||
16 | 14 | 44 | 18 | 18 | |||
17 | 14 | 44 | 23 | 23 | |||
18 | 14 | 23 | 23 | ||||
19 | 14 | 23 | 23 | ||||
20 | 14 | 23 | 23 | ||||
21 | 14 | 23 | 23 | ||||
22 | 14 | 23 | 23 |
Keskusta - Mäntylä n. 15 min
Linja 15 Mäntylä - Nallikari
Mäntylä P - Snellmanintie P - Snellmankoti P - Kihokkipuisto P - Vesaisentie P - Nokela th P - Höyhtyä P - Kollaanpuisto P - Musiikkikeskus P - Pohjankartano P - Rautasaari P - Rotuaari - Kaupungintalo P
Mäntylästä keskustaan / Nallikariin
Ma-Pe | La | Su | |||||
05 | 35 | ||||||
06 | 35 | 30 | |||||
07 | 00 | 35 | 30 | ||||
08 | 00 | 35 | 30 | 30 | |||
09 | 05 | 35 | 30 | 30 | |||
10 | 05 | 35 | 30 | 30 | |||
11 | 05 | 35 | 30 | 30 | |||
12 | 05 | 55 | 30 | 30 | |||
13 | 25 | 55 | 30 | 30 | |||
14 | 25 | 55 | 30 | 30 | |||
15 | 30 | 30 | 30 | ||||
16 | 00 | 30 | 35 | 35 | |||
17 | 00 | 30 | 40 | 40 | |||
18 | 30 | 40 | 40 | ||||
19 | 30 | 40 | 40 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
21 | 30 | 40 | 40 | ||||
22 | 30 | 40 | 40 |
Mäntylä - keskusta n. 15 min
Mäntylä - Nallikari n. 30 min
Keskusta - Nallikari
Kaupungintalo P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P1 - Tuiranpuisto P - Kisakenttä P - Lipporanta P - Hietasaarentie E - Kahvelitie P - Mesaanitie P - Toppilansaarentie E2 - Vellamontie P - Nallikari P
Keskustasta Nallikariin
Ma-Pe | La | Su | |||||
05 | 49 | ||||||
06 | 49 | 44 | |||||
07 | 14 | 50 | 44 | ||||
08 | 15 | 50 | 44 | 44 | |||
09 | 19 | 49 | 44 | 44 | |||
10 | 19 | 49 | 44 | 44 | |||
11 | 20 | 50 | 44 | 44 | |||
12 | 20 | 44 | 44 | ||||
13 | 10 | 40 | 44 | 44 | |||
14 | 10 | 40 | 44 | 44 | |||
15 | 10 | 45 | 44 | 44 | |||
16 | 15 | 45 | 49 | 49 | |||
17 | 14 | 44 | 54 | 54 | |||
18 | 44 | 54 | 54 | ||||
19 | 44 | 54 | 54 | ||||
20 | 44 | 54 | 54 | ||||
21 | 44 | 54 | 54 | ||||
22 | 44 | 54 | 54 |
Keskusta - Nallikari n. 15 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi