Linja 2 Ritaharju - Metsokangas
Kesäaikataulut voimassa 5.6.–9.8.2023
Jahtireitti E - Saalistajantie E - Loukkutie E - Klippatie P - Ritakierros E - Ritaharjun koulu E - Oravanreitti E - Ratsuväentie E - Alatalontie E - Saikkosentie E - Karjakenttä E - Poukamapolku E - Kerttulanpuisto E - Raitotien risteys E - Kaijonlahdentie P - Kukkonen E - Tuulikintie E - Tapiontie E - OAMK E - Yliopisto E - Ylioppilaskylä E - Syynimaa E - Rantakoskela E - Isko E - Jälsipuisto E - Kemintie E - Merikoskenkatu E2 - Toivoniemi E - Raatti E - Kaupungintalo E
Ritaharjusta keskustaan / Metsokankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||||
05 | 20 | 20 | |||||||||
06 | 05 | 35 | 05 | 35 | 10 | ||||||
07 | 05 | 35 | 05 | 35 | 10 | ||||||
08 | 05 | 35 | 05 | 35 | 40 | ||||||
09 | 05 | 35 | 05 | 35 | 10 | ||||||
10 | 05 | 35 | 05 | 35 | 10 | 40 | |||||
11 | 05 | 35 | 05 | 35 | 10 | 40 | |||||
12 | 05 | 35 | 05 | 35 | 10 | 40 | |||||
13 | 05 | 35 | 05 | 35 | 10 | 40 | |||||
14 | 05 | 35 | 05 | 35 | 10 | 40 | |||||
15 | 05 | 35 | 05 | 35 | 10 | 40 | |||||
16 | 05 | 35 | 05 | 35 | 10 | 40 | |||||
17 | 05 | 35 | 05 | 35 | 10 | 40 | |||||
18 | 05 | 35 | 05 | 35 | 10 | 40 | |||||
19 | 05 | 35 | 55 | 05 | 35 | 55 | 10 | ||||
20 | 25 | 55 | 25 | 55 | 10 | ||||||
21 | 25 | 55 | 25 | 55 | 10 | 40 | |||||
22 | 55 | 55 | 40 | ||||||||
23 | 55 | 55 | 40 |
Ritaharju - keskusta n. 30 min
Ritaharju - Metsokangas n. 75 min
Keskusta - Metsokangas
Kaupungintalo E - Hellaakoski - Rautasaari E - Linja-autoasema P - Raksila E - Välkkylä P - Kontinkangas E - OYS Kajaanintie E - OYS Päivystys E - OYS E - Sairaalanrinne E - Svaanin th E - Kultatie E - Hiirihaukka E - Nuolihaukka E - Suohaukka E - Jalohaukka P - Metsänkuninkaantie E - Kurrenkuja P - Repolaisentie E - Otsonkuja E - Tahkokangas E - Turkkitie E - Kaiannontie E - Jousenkaari E - Kaakkurinojantie E - Höyhenkuja E - Siipikuja P - Porttiväylän alikulku E - Emopolku P - Kaakkurin koulu E - Poikuekuja E - Pesätie E - Tuomipellontie E - Ukkoherrantie P - Ulkometsäntie E - Lähimetsäntie P - Lähimetsä E - Savotta-aukio P - Hakkuutie P - Neitsytkorventie PP
Keskustasta Metsokankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||||
05 | 49 | 49 | |||||||||
06 | 34 | 34 | 39 | ||||||||
07 | 04 | 34 | 04 | 34 | 39 | ||||||
08 | 04 | 34 | 04 | 34 | |||||||
09 | 04 | 34 | 03 | 34 | 09 | 39 | |||||
10 | 04 | 34 | 04 | 34 | 39 | ||||||
11 | 04 | 34 | 04 | 34 | 09 | 39 | |||||
12 | 04 | 34 | 03 | 34 | 09 | 39 | |||||
13 | 04 | 34 | 04 | 34 | 09 | 39 | |||||
14 | 04 | 34 | 04 | 34 | 09 | 39 | |||||
15 | 04 | 34 | 03 | 34 | 09 | 39 | |||||
16 | 04 | 34 | 04 | 34 | 09 | 39 | |||||
17 | 03 | 34 | 04 | 34 | 09 | 38 | |||||
18 | 04 | 33 | 03 | 34 | 09 | 38 | |||||
19 | 03 | 33 | 04 | 33 | 08 | 38 | |||||
20 | 03 | 23 | 54 | 03 | 23 | 53 | 38 | ||||
21 | 23 | 53 | 23 | 53 | 38 | ||||||
22 | 23 | 22 | 08 | ||||||||
23 | 22 | 22 | 08 | ||||||||
00 | 23 | 23 | 08 |
Keskusta - Metsokangas n. 45 min
Linja 2 Metsokangas - Ritaharju
Neitsytkorventie PP - Hakkuutie E - Savotta-aukio E - Lähimetsä P - Lähimetsäntie E - Ulkometsäntie P - Ukkoherrantie E - Tuomipellontie P - Pesätie P - Poikuekuja P - Kaakkurin koulu P - Emopolku E - Porttiväylän alikulku P - Siipikuja E - Höyhenkuja P - Kaakkurinojantie P - Jousenkaari P - Kaiannontie P - Turkkitie P - Tahkokangas P - Otsonkuja P - Repolaisentie P - Kurrenkuja E - Metsänkuninkaantie P - Jalohaukka E - Suohaukka P - Nuolihaukka P - Hiirihaukka P - Merikotka P - Kotkantie P - Svaanin th P -
Sairaalanrinne P - OYS P - OYS Päivystys P - OYS Kajaanintie P - Kontinkangas P - Välkkylä E - Raksila P - Linja-autoasema E - Rautasaari P - Rotuaari - Kaupungintalo P
Metsokankaalta keskustaan / Ritaharjuun
Ma-Pe | La | Su | |||||||
05 | 50 | 50 | 55 | ||||||
06 | 05 | 35 | 05 | 35 | |||||
07 | 05 | 35 | 05 | 35 | 25 | 55 | |||
08 | 05 | 35 | 05 | 35 | 55 | ||||
09 | 05 | 35 | 05 | 35 | 55 | ||||
10 | 05 | 35 | 05 | 35 | 25 | 55 | |||
11 | 05 | 35 | 05 | 35 | 25 | 55 | |||
12 | 05 | 35 | 05 | 35 | 25 | 55 | |||
13 | 05 | 35 | 05 | 35 | 25 | 55 | |||
14 | 05 | 35 | 05 | 35 | 25 | 55 | |||
15 | 05 | 35 | 05 | 35 | 25 | 55 | |||
16 | 05 | 35 | 05 | 35 | 25 | 55 | |||
17 | 05 | 35 | 05 | 35 | 25 | 55 | |||
18 | 05 | 35 | 05 | 35 | 30 | ||||
19 | 05 | 35 | 05 | 35 | 00 | ||||
20 | 10 | 40 | 10 | 40 | 00 | 30 | |||
21 | 10 | 40 | 10 | 40 | 30 | ||||
22 | 40 | 40 | 30 | ||||||
23 | 40 | 40 | 00 |
Metsokangas - keskusta n. 50 min
Metsokangas - Ritaharju n. 80 min
Keskusta - Ritaharju
Kaupungintalo P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P2 - Kemintie P - Jälsipuisto P - Isko P - Rantakoskela P - Syynimaa P - Ylioppilaskylä P - Yliopisto P - OAMK P - Tapiontie P - Tuulikintie P - Kukkonen P - Kaijonlahdentie E - Kerttulanpuisto P - Poukamapolku P - Karjakenttä P - Saikkosentie P - Alatalontie P - Ratsuväentie P - Oravanreitti P - Ritaharjun koulu P - Ritakierros P - Klippatie E - Loukkutie P - Saalistajantie P - Jahtireitti E
Keskustasta Ritaharjuun
Ma-Pe | La | Su | |||||||
06 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | ||||
07 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||||
08 | 20 | 50 | 20 | 50 | 10 | 40 | |||
09 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | ||||
10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | ||||
11 | 20 | 50 | 20 | 50 | 10 | 40 | |||
12 | 20 | 50 | 20 | 50 | 10 | 40 | |||
13 | 20 | 50 | 20 | 50 | 10 | 40 | |||
14 | 20 | 50 | 20 | 50 | 10 | 40 | |||
15 | 20 | 50 | 20 | 50 | 10 | 40 | |||
16 | 20 | 50 | 20 | 45 | 10 | 40 | |||
17 | 20 | 50 | 20 | 50 | 10 | 40 | |||
18 | 15 | 45 | 20 | 50 | 10 | 35 | |||
19 | 15 | 50 | 15 | 45 | 10 | 40 | |||
20 | 15 | 50 | 15 | 50 | 40 | ||||
21 | 20 | 50 | 20 | 50 | 10 | ||||
22 | 20 | 20 | 10 | ||||||
23 | 20 | 20 | 10 | 40 | |||||
00 | 20 | 20 |
Keskusta - Ritaharju n. 30 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi