Linja 2 Ritaharju - Metsokangas
Talviaikataulut voimassa 10.8.2023 – 2.6.2024
Jahtireitti E - Saalistajantie E - Loukkutie E - Klippatie P - Ritakierros E - Ritaharjun koulu E - Oravanreitti E - Ratsuväentie E - Alatalontie E - Saikkosentie E - Karjakenttä E - Poukamapolku E - Kerttulanpuisto E - Raitotien risteys E - Kaijonlahdentie P - Kukkonen E - Tuulikintie E - Tapiontie E - OAMK E - Yliopisto E - Ylioppilaskylä E - Syynimaa E - Rantakoskela E - Isko E - Jälsipuisto E - Kemintie E - Merikoskenkatu E2 - Toivoniemi E - Raatti E - Kaupungintalo E
Ritaharjusta keskustaan / Metsokankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||||
04 | 49 | ||||||||||
05 | 34 | 34 | 47 | ||||||||
06 | 04 | 19 | 34 | 04 | 34 | 47 | |||||
07 | 04 | 19 | 34 | 49 | 04 | 34 | 47 | ||||
08 | 04 | 19 | 34 | 49 | 04 | 34 | 47 | ||||
09 | 04 | 19 | 34 | 49 | 04 | 34 | 47 | ||||
10 | 04 | 19 | 34 | 49 | 04 | 34 | 17 | 47 | |||
11 | 04 | 19 | 34 | 49 | 04 | 34 | 17 | 47 | |||
12 | 04 | 19 | 34 | 49 | 04 | 34 | 17 | 47 | |||
13 | 04 | 19 | 39 | 54 | 04 | 34 | 17 | 47 | |||
14 | 09 | 24 | 39 | 54 | 04 | 34 | 17 | 47 | |||
15 | 09 | 24 | 39 | 54 | 04 | 34 | 17 | 47 | |||
16 | 09 | 24 | 39 | 54 | 04 | 34 | 17 | 47 | |||
17 | 09 | 24 | 39 | 54 | 04 | 34 | 17 | 47 | |||
18 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||||
19 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||||
20 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||||
21 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||||
22 | 17 | 47 | 17 | 47 | 47 | ||||||
23 | 17 | 47 | 47 | 47 |
Ritaharju - keskusta n. 35 min
Ritaharju - Metsokangas n. 80 min
Keskusta - Metsokangas
Kaupungintalo E - Hellaakoski - Rautasaari E - Linja-autoasema P - Raksila E - Välkkylä P - Kontinkangas E - OYS Kajaanintie E - OYS Päivystys E - OYS E - Sairaalanrinne E - Svaanin th E - Kultatie E - Hiirihaukka E - Nuolihaukka E - Suohaukka E - Jalohaukka P - Metsänkuninkaantie E - Kurrenkuja P - Repolaisentie E - Otsonkuja E - Tahkokangas E - Turkkitie E - Kaiannontie E - Jousenkaari E - Kaakkurinojantie E - Höyhenkuja E - Siipikuja P - Porttiväylän alikulku E - Emopolku P - Kaakkurin koulu E - Poikuekuja E - Pesätie E - Tuomipellontie E - Ukkoherrantie P - Ulkometsäntie E - Lähimetsäntie P - Lähimetsä E - Savotta-aukio P - Hakkuutie P - Neitsytkorventie PP
Keskustasta Metsokankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||||
05 | 18 | ||||||||||
06 | 03 | 36 | 51 | 04 | 34 | 17 | |||||
07 | 06 | 36 | 51 | 04 | 34 | 17 | |||||
08 | 06 | 21 | 36 | 51 | 04 | 34 | 17 | ||||
09 | 06 | 21 | 36 | 51 | 04 | 34 | 17 | ||||
10 | 06 | 21 | 36 | 51 | 04 | 34 | 17 | 47 | |||
11 | 06 | 21 | 36 | 51 | 04 | 34 | 17 | 48 | |||
12 | 06 | 21 | 36 | 51 | 05 | 35 | 18 | 48 | |||
13 | 06 | 21 | 36 | 51 | 05 | 35 | 18 | 48 | |||
14 | 11 | 26 | 41 | 56 | 05 | 35 | 18 | 48 | |||
15 | 11 | 26 | 41 | 56 | 05 | 35 | 18 | 48 | |||
16 | 11 | 26 | 41 | 56 | 05 | 35 | 18 | 48 | |||
17 | 11 | 26 | 41 | 56 | 05 | 35 | 18 | 48 | |||
18 | 08 | 23 | 46 | 05 | 47 | 17 | 47 | ||||
19 | 16 | 46 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||||
20 | 16 | 46 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||||
21 | 16 | 46 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||||
22 | 16 | 46 | 17 | 47 | 17 | ||||||
23 | 16 | 46 | 17 | 17 | |||||||
00 | 16 | 17 | 17 |
Keskusta - Metsokangas n. 45 min
Linja 2 Metsokangas - Ritaharju
Neitsytkorventie PP - Hakkuutie E - Savotta-aukio E - Lähimetsä P - Lähimetsäntie E - Ulkometsäntie P - Ukkoherrantie E - Tuomipellontie P - Pesätie P - Poikuekuja P - Kaakkurin koulu P - Emopolku E - Porttiväylän alikulku P - Siipikuja E - Höyhenkuja P - Kaakkurinojantie P - Jousenkaari P - Kaiannontie P - Turkkitie P - Tahkokangas P - Otsonkuja P - Repolaisentie P - Kurrenkuja E - Metsänkuninkaantie P - Jalohaukka E - Suohaukka P - Nuolihaukka P - Hiirihaukka P - Merikotka P - Kotkantie P - Svaanin th P - Sairaalanrinne P - OYS P - OYS Päivystys P - OYS Kajaanintie P - Kontinkangas P - Välkkylä E - Raksila P - Linja-autoasema E - Rautasaari P - Rotuaari - Kaupungintalo P
Metsokankaalta keskustaan / Ritaharjuun
Ma-Pe | La | Su | |||||||||
05 | 17 | 47 | 32 | 32 | |||||||
06 | 17 | 32 | 47 | 02 | 32 | 32 | |||||
07 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||
08 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 32 | 32 | ||||
09 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||
10 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||
11 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||
12 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||
13 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||
14 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||
15 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||
16 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||
17 | 02 | 17 | 32 | 47 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||
18 | 02 | 32 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||||
19 | 02 | 32 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||||
20 | 02 | 32 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||||
21 | 02 | 32 | 02 | 32 | 02 | 32 | |||||
22 | 02 | 32 | 02 | 32 | 32 | ||||||
23 | 02 | 32 | 02 | 32 | 32 |
Metsokangas - keskusta n. 50 min
Metsokangas - Ritaharju n. 80 min
Keskusta - Ritaharju
Kaupungintalo P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P2 - Kemintie P - Jälsipuisto P - Isko P - Rantakoskela P - Syynimaa P - Ylioppilaskylä P - Yliopisto P - OAMK P - Tapiontie P - Tuulikintie P - Kukkonen P - Kaijonlahdentie E - Kerttulanpuisto P - Poukamapolku P - Karjakenttä P - Saikkosentie P - Alatalontie P - Ratsuväentie P - Oravanreitti P - Ritaharjun koulu P - Ritakierros P - Klippatie E - Loukkutie P - Saalistajantie P - Jahtireitti E
Keskustasta Ritaharjuun
Ma-Pe | La | Su | |||||||||
06 | 00 | 30 | 12 | 42 | 12 | ||||||
07 | 00 | 20 | 35 | 52 | 12 | 42 | 12 | 42 | |||
08 | 07 | 20 | 35 | 50 | 12 | 42 | 12 | ||||
09 | 05 | 20 | 35 | 50 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
10 | 05 | 20 | 35 | 50 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
11 | 05 | 20 | 35 | 50 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
12 | 05 | 20 | 35 | 50 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
13 | 05 | 20 | 35 | 50 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
14 | 05 | 20 | 37 | 52 | 16 | 46 | 16 | 46 | |||
15 | 07 | 22 | 37 | 52 | 16 | 46 | 16 | 46 | |||
16 | 07 | 22 | 37 | 50 | 16 | 46 | 16 | 46 | |||
17 | 05 | 20 | 35 | 50 | 16 | 46 | 16 | 46 | |||
18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | 46 | 16 | 46 | |||
19 | 15 | 45 | 16 | 46 | 16 | 46 | |||||
20 | 15 | 45 | 16 | 45 | 16 | 45 | |||||
21 | 15 | 45 | 15 | 42 | 15 | 42 | |||||
22 | 15 | 45 | 12 | 42 | 12 | ||||||
23 | 15 | 45 | 12 | 42 | 12 | ||||||
00 | 15 | 12 | 12 |
Keskusta - Ritaharju n. 30 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta reittiopas.osl.fi