Linja 23B, 23S Oulu - Linnanmaa - Haukipudas - Ii
23S: OYS P - OYS Päivystys P - OYS Kajaanintie P - Kontinkangas P - Välkkylä E - Raksila P - Linja-autoasema E -
Rautasaari P - Rotuaari - Pekuri P - ...
23B: Elokuvakeskus - Pekuri P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P1 - Kemintie P - Isko P - Rantakoskela P - Syynimaa P - Puulinnanmaa P - Pohjantie P - Keulapuisto P - Pönkänkari P - Meritaskila P - Hiirenvirna P - Kuivasojan koulu P - Keskuskatu P - Aaltokankaantie P - Pateniemenranta P - Herukka P - Oravaisenkuja P - Holstinmutka P - Holstinmäki P - Hietalanmäki P - Kalimensilta P - Kello P - Isohätälä P - Hekkalansaarentie P - Luostarinvainio P - Hookana P - Annalankangas P - Viikki P - Revontie P - Haukipudas P - Niemeläntörmä P - Törmäntie P - Keiska P - Kuivalanperäntie P - Taatanperän th P - Ukkolanperän th P - Luukela P - Halosenniemi th P - Saanionpolku P - Pitäjänraja P - Hätälä P - Räinänperän th P - Praavan th P - Sorosenperän th P - Liedes P - Shell Ii P - Lakso P - Rytikuja P2 - Ellala P - Valtarin koulu P - Iin virastotalo P - Haminan koulu E - Iin Työväentalo E - Timpurintie E - Iin terveyskeskus E
MA-PE
OYS | 06:48 | 07:48 | 15:35 | 16:40 | |||||||||||
Oulu | 06:58 | 07:58 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:46 | 16:51 | 17:58 | 18:58 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
Linnanmaa (noin) | 07:09 | 08:09 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:57 | 17:02 | 18:09 | 19:09 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Haukipudas | 07:28 | 08:28 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:18 | 17:23 | 18:30 | 19:30 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Ii | 07:51 | 08:51 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:41 | 17:46 | 18:54 | 19:54 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
S | S | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | BP |
B = Vuoro aloittaa Elokuvakeskukselta
S = Vuoro aloittaa OYS:lta ei Elokuvakeskukselta
P = Ajetaan vain perjantaisin
LA
Oulu | 07:57 | 09:57 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:17 |
Linnanmaa (noin) | 08:09 | 10:09 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:29 |
Haukipudas | 08:30 | 10:30 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 |
Ii | 08:54 | 10:54 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | 23:14 |
B | B | B | B | B | B | B | B |
SU
Oulu | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
Linnanmaa (noin) | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 |
Haukipudas | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 16:50:18 |
Ii | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 |
B | B | B | B |
Linja 23B, 23S Ii - Haukipudas - Linnanmaa - Oulu
23B: Iin terveyskeskus E - Timpurintie P - Iin Työväentalo P - Haminan koulu P - Iin virastotalo E - Valtarin koulu E - Rytikuja P1 - Lakso E - Shell Ii E - Liedes E - Sorosenperän th E - Praavan th E - Räinänperän th E - Hätälä E - Pitäjänraja E - Saanionpolku E - Halosenniemi th E - Luukela E - Ukkolanperän th E - Taatanperän th E - Kuivalanperäntie E - Keiska E - Törmäntie E - Niemeläntörmä E - Haukipudas E - Revontie E - Viikki E - Annalankangas E - Hookana E - Luostarinvainio E - Hekkalansaarentie E - Isohätälä E - Kello E - Kalimensilta E - Hietalanmäki E - Holstinmäki E - Holstinmutka E - Oravaisenkuja E - Herukka E - Pateniemenranta E - Aaltokankaantie E - Keskuskatu E - Kuivasojan koulu E - Hiirenvirna E - Meritaskila E - Keulapuisto E - Pohjantie E - Puulinnanmaa E - Syynimaa E - Rantakoskela E - Isko E - Kemintie E - Merikoskenkatu E1 - Toivoniemi E - Raatti E - Pekuri E - Elokuvakeskus
23S: ... - Pekuri E - Hellaakoski - Rautasaari E - Linja-autoasema P - Raksila E - Välkkylä P - Kontinkangas E - OYS Kajaanintie E - OYS Päivystys E - OYS E
MA-PE
Ii | 05:30 | 06:30 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:25 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 21:15 |
Haukipudas | 05:54 | 06:54 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:39 | 15:49 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:38 |
Linnanmaa (noin) | 06:16 | 07:16 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:01 | 16:11 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:59 |
Oulu | 06:27 | 07:27 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:12 | 16:22 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:10 |
OYS | 06:37 | 07:37 | 15:22 | 16:32 | |||||||||||
S | S | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B P |
B = Vuoro lopettaa Elokuvakeskukselle
S = Vuoro lopettaa OYS:lle
P = Ajetaan vain perjantaisin
LA
Ii | 06:55 | 08:55 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
Haukipudas | 07:18 | 19:18 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 |
Linnanmaa (noin) | 07:39 | 09:39 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 19:59 | 21:59 |
Oulu | 07:50 | 09:50 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 |
B | B | B | B | B | B | B | B |
SU
Ii | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 |
Haukipudas | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 |
Linnanmaa (noin) | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
Oulu | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
B | B | B | B |
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi