Linja 23 OSAO - Linnanmaa - Haukipudas - Ii
Linja 23B Oulu - Linnanmaa - Haukipudas - Ii
Talviaikataulut voimassa 10.8.2022 – 4.6.2023
23: OSAO PP - Kotkantien oppilaitokset E - Kotkantie P - Svaanin th P - Sairaalanrinne P - OYS P - OYS Päivystys P - OYS Kajaanintie P - Kontinkangas P - Välkkylä E - Raksila P - Linja-autoasema E - Rautasaari P - Rotuaari ...
23 ja 23B: ... Pekuri P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P1 - Kemintie P - Jälsipuisto P - Isko P - Rantakoskela P - Syynimaa P - Puulinnanmaa P - Pohjantie P - Keulapuisto P - Pönkänkari P - Meritaskila P - Hiirenvirna P - Kuivasojan koulu P - Keskuskatu P - Aaltokankaantie P - Pateniemenranta P - Herukka P - Oravaisenkuja P - Holstinmutka P - Holstinmäki P - Hietalanmäki P - Kalimensilta P - Kello P - Isohätälä P - Hekkalansaarentie P - Luostarinvainio P - Hookana P - Annalankangas P - Viikki P - Revontie P - Haukipudas P - Niemeläntörmä P - Törmäntie P - Keiska P - Kuivalanperäntie P - Taatanperän th P - Ukkolanperän th P - Luukela P - Halosenniemi th P - Saanionpolku P - Pitäjänraja P - Hätälä P - Räinänperän th P - Praavan th P - Sorosenperän th P - Liedes P - Shell Ii P - Lakso P - Rytikuja P2 - Ellala P - Valtarin koulu P - Iin virastotalo P - Haminan koulu E - Iin Työväentalo E - Timpurintie E - Iin terveyskeskus E
MA-PE
OSAO | 06:50 | 07:45 | 08:15 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 14:53 | 15:28 | 15:53 | 16:28 | 17:30 | |||||||
OYS (noin) | 06:56 | 07:51 | 08:21 | 09:36 | 10:36 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:00 | 15:35 | 16:00 | 16:35 | 17:37 | |||||||
Oulu (noin) | 06:44 | 07:08 | 08:03 | 08:33 | 09:48 | 10:48 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:13 | 15:48 | 16:13 | 16:48 | 17:24 | 17:48 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
Linnanmaa (noin) | 06:56 | 07:20 | 08:15 | 08:45 | 10:00 | 11:00 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:25 | 16:00 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 17:59 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Haukipudas (noin) | 07:18 | 07:42 | 08:37 | 09:07 | 10:22 | 11:22 | 12:25 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:49 | 16:24 | 16:49 | 17:24 | 17:56 | 18:20 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Ii (noin) | 07:42 | 08:07 | 09:02 | 09:32 | 10:47 | 11:47 | 12:56 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:14 | 16:49 | 17:14 | 17:49 | 18:19 | 18:43 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
B | K | K | K | K | B | B | B | B | B | B P |
LA
Oulu | 07:57 | 09:57 | 12:14 | 14:24 | 16:27 | 18:32 | 20:42 | 22:42 |
Linnanmaa (noin) | 08:08 | 10:08 | 12:25 | 14:35 | 16:38 | 18:43 | 20:53 | 22:53 |
Haukipudas (noin) | 08:30 | 10:30 | 12:47 | 14:57 | 17:00 | 19:05 | 21:15 | 23:15 |
Ii (noin) | 08:54 | 10:54 | 13:11 | 15:21 | 17:24 | 19:29 | 21:39 | 23:39 |
B | B | B | B | B | B | B | B |
SU
Oulu | 12:14 | 14:24 | 16:27 | 18:32 |
Linnanmaa (noin) | 12:25 | 14:35 | 16:38 | 18:43 |
Haukipudas (noin) | 12:47 | 14:57 | 17:00 | 19:05 |
Ii (noin) | 13:11 | 15:21 | 17:24 | 19:29 |
B | B | B | B |
B = Vuoro aloittaa Elokuvakeskukselta 3 min aikaisemmin
K = Ajetaan Putaankylän kautta
P = Ajetaan vain perjantaisin
Linja 23 Ii - Haukipudas - Linnanmaa - OSAO
Linja 23B Ii - Haukipudas - Linnanmaa - Oulu
23 ja 23B: Iin terveyskeskus E - Timpurintie P - Iin Työväentalo P - Haminan koulu P - Iin virastotalo E - Valtarin koulu E - Rytikuja P1 - Lakso E - Shell Ii E - Liedes E - Sorosenperän th E - Praavan th E - Räinänperän th E - Hätälä E - Pitäjänraja E - Saanionpolku E - Halosenniemi th E - Luukela E - Ukkolanperän th E - Taatanperän th E - Kuivalanperäntie E - Keiska E - Törmäntie E - Niemeläntörmä E - Haukipudas E - Revontie E - Viikki E - Annalankangas E - Hookana E - Luostarinvainio E - Hekkalansaarentie E - Isohätälä E - Kello E - Kalimensilta E - Hietalanmäki E - Holstinmäki E - Holstinmutka E - Oravaisenkuja E - Herukka E - Pateniemenranta E - Aaltokankaantie E - Keskuskatu E - Kuivasojan koulu E - Hiirenvirna E - Meritaskila E - Keulapuisto E - Pohjantie E - Puulinnanmaa E - Syynimaa E - Rantakoskela E - Isko E - Jälsipuisto E - Kemintie E - Merikoskenkatu E1 - Toivoniemi E - Raatti E - Pekuri E
23: ... Hellaakoski - Rautasaari E - Linja-autoasema P - Raksila E - Välkkylä P - Kontinkangas E - OYS Kajaanintie E - OYS Päivystys E - OYS E - Sairaalanrinne E - Svaanin th E - Kotkantien oppilaitokset P - OSAO PP
MA-PE
Ii | 05:27 | 06:17 | 06:47 | 07:07 | 07:47 | 08:32 | 09:07 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
Haukipudas (noin) | 05:52 | 06:45 | 07:16 | 07:43 | 08:17 | 09:02 | 09:37 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
Linnanmaa (noin) | 06:14 | 07:10 | 07:41 | 08:08 | 08:39 | 09:24 | 09:59 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Oulu (noin) | 06:26 | 07:22 | 07:54 | 08:20 | 08:52 | 09:37 | 10:12 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
OYS (noin) | 06:37 | 07:33 | 08:06 | 08:31 | 09:03 | 09:48 | 10:23 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ||||||
OSAO (noin) | 06:43 | 07:39 | 08:12 | 08:37 | 09:09 | 09:54 | 10:29 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | ||||||
K | K | K | K | B | B | B | B | B | B P |
LA
Ii | 06:55 | 08:55 | 10:55 | 13:15 | 15:25 | 17:25 | 19:30 | 21:40 |
Haukipudas (noin) | 07:18 | 09:18 | 11:20 | 13:40 | 15:50 | 17:50 | 19:55 | 22:03 |
Linnanmaa (noin) | 07:38 | 09:38 | 11:41 | 14:01 | 16:11 | 18:11 | 20:16 | 22:23 |
Oulu (noin) | 07:49 | 09:49 | 11:52 | 14:12 | 16:22 | 18:22 | 20:27 | 22:34 |
B | B | B | B | B | B | B | B |
SU
Ii | 10:55 | 13:15 | 15:25 | 17:25 |
Haukipudas (noin) | 11:20 | 13:40 | 15:50 | 17:50 |
Linnanmaa (noin) | 11:41 | 14:01 | 16:11 | 18:11 |
Oulu (noin) | 11:52 | 14:12 | 16:22 | 18:22 |
B | B | B | B |
B = Vuoro lopettaa Elokuvakeskukselle
K = Ajetaan Putaankylän kautta
P = Ajetaan vain perjantaisin
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi