Linja 23 OSAO - Linnanmaa - Haukipudas - Ii
Linja 23B Oulu - Linnanmaa - Haukipudas - Ii
Talviaikataulut voimassa 10.8.2023 – 2.6.2024
23: OSAO PP - Kotkantien oppilaitokset E - Kotkantie P - Svaanin th P - Sairaalanrinne P - OYS P - OYS Päivystys P - OYS Kajaanintie P - Kontinkangas P - Välkkylä E - Raksila P - Linja-autoasema E - Rautasaari P - Rotuaari ...
23 ja 23B: ... Pekuri P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P1 - Kemintie P - Jälsipuisto P - Isko P - Rantakoskela P - Syynimaa P - Puulinnanmaa P - Pohjantie P - Keulapuisto P - Pönkänkari P - Meritaskila P - Hiirenvirna P - Kuivasojan koulu P - Keskuskatu P - Aaltokankaantie P - Pateniemenranta P - Herukka P - Oravaisenkuja P - Holstinmutka P - Holstinmäki P - Hietalanmäki P - Kalimensilta P - Kello P - Isohätälä P - Hekkalansaarentie P - Luostarinvainio P - Hookana P - Annalankangas P - Viikki P - Revontie P - Haukipudas P - Niemeläntörmä P - Törmäntie P - Keiska P - Kuivalanperäntie P - Taatanperän th P - Ukkolanperän th P - Luukela P - Halosenniemi th P - Saanionpolku P - Pitäjänraja P - Hätälä P - Räinänperän th P - Praavan th P - Sorosenperän th P - Liedes P - Shell Ii P - Lakso P - Rytikuja P2 - Ellala P - Valtarin koulu P - Iin virastotalo P - Haminan koulu E - Iin Työväentalo E - Timpurintie E - Iin terveyskeskus E
MA-PE
OSAO | 06:50 | 07:45 | 08:15 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 14:53 | 15:28 | 15:53 | 16:28 | 17:30 | |||||||
OYS (noin) | 06:56 | 07:51 | 08:21 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 14:59 | 15:34 | 15:59 | 16:34 | 17:34 | |||||||
Oulu (noin) | 06:42 | 07:11 | 08:03 | 08:33 | 09:48 | 10:48 | 11:51 | 12:50 | 13:52 | 14:52 | 15:14 | 15:49 | 16:14 | 16:49 | 17:22 | 17:48 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
Linnanmaa (noin) | 06:55 | 07:25 | 08:15 | 08:45 | 10:00 | 11:00 | 12:03 | 13:02 | 14:05 | 15:05 | 15:28 | 16:03 | 16:28 | 17:03 | 17:35 | 17:59 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:34 | 22:34 |
Haukipudas (noin) | 07:19 | 07:50 | 08:37 | 09:07 | 10:22 | 11:22 | 12:26 | 13:26 | 14:31 | 15:31 | 15:53 | 16:24 | 16:49 | 17:28 | 17:57 | 18:20 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:55 | 22:55 |
Ii (noin) | 07:43 | 08:15 | 09:02 | 09:32 | 10:47 | 11:47 | 12:55 | 13:59 | 15:05 | 16:05 | 16:18 | 16:53 | 17:18 | 17:53 | 18:20 | 18:43 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:17 | 23:17 |
B | K | K | K | K | B | B | B | B | B | B P |
LA
Oulu | 07:55 | 09:55 | 12:12 | 14:22 | 16:25 | 18:30 | 20:40 | 22:40 |
Linnanmaa (noin) | 08:07 | 10:08 | 12:25 | 14:35 | 16:38 | 18:43 | 20:53 | 22:53 |
Haukipudas (noin) | 08:27 | 10:30 | 12:47 | 14:57 | 17:00 | 19:05 | 21:15 | 23:15 |
Ii (noin) | 08:49 | 10:54 | 13:11 | 15:21 | 17:24 | 19:29 | 21:39 | 23:39 |
B | B | B | B | B | B | B | B |
SU
Oulu | 12:12 | 14:22 | 16:25 | 18:30 |
Linnanmaa (noin) | 12:25 | 14:35 | 16:38 | 18:43 |
Haukipudas (noin) | 12:47 | 14:57 | 17:00 | 19:05 |
Ii (noin) | 13:11 | 15:21 | 17:24 | 19:29 |
B | B | B | B |
B = Vuoro aloittaa Elokuvakeskukselta 3 min aikaisemmin
K = Ajetaan Putaankylän kautta
P = Ajetaan vain perjantaisin
Linja 23 Ii - Haukipudas - Linnanmaa - OSAO
Linja 23B Ii - Haukipudas - Linnanmaa - Oulu
23 ja 23B: Iin terveyskeskus E - Timpurintie P - Iin Työväentalo P - Haminan koulu P - Iin virastotalo E - Valtarin koulu E - Rytikuja P1 - Lakso E - Shell Ii E - Liedes E - Sorosenperän th E - Praavan th E - Räinänperän th E - Hätälä E - Pitäjänraja E - Saanionpolku E - Halosenniemi th E - Luukela E - Ukkolanperän th E - Taatanperän th E - Kuivalanperäntie E - Keiska E - Törmäntie E - Niemeläntörmä E - Haukipudas E - Revontie E - Viikki E - Annalankangas E - Hookana E - Luostarinvainio E - Hekkalansaarentie E - Isohätälä E - Kello E - Kalimensilta E - Hietalanmäki E - Holstinmäki E - Holstinmutka E - Oravaisenkuja E - Herukka E - Pateniemenranta E - Aaltokankaantie E - Keskuskatu E - Kuivasojan koulu E - Hiirenvirna E - Meritaskila E - Keulapuisto E - Pohjantie E - Puulinnanmaa E - Syynimaa E - Rantakoskela E - Isko E - Jälsipuisto E - Kemintie E - Merikoskenkatu E1 - Toivoniemi E - Raatti E - Pekuri E
23: ... Hellaakoski - Rautasaari E - Linja-autoasema P - Raksila E - Välkkylä P - Kontinkangas E - OYS Kajaanintie E - OYS Päivystys E - OYS E - Sairaalanrinne E - Svaanin th E - Kotkantien oppilaitokset P - OSAO PP
MA-PE
Ii | 05:27 | 06:17 | 06:47 | 07:07 | 07:47 | 08:16 | 09:07 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
Haukipudas (noin) | 05:52 | 06:44 | 07:15 | 07:43 | 08:18 | 08:47 | 09:37 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:30 | 14:32 | 15:32 | 16:30 | 06:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
Linnanmaa (noin) | 06:15 | 07:11 | 07:42 | 08:08 | 08:41 | 09:10 | 10:00 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:53 | 14:59 | 15:59 | 16:53 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:05 | 21:05 | 22:07 |
Oulu (noin) | 06:27 | 07:23 | 07:55 | 08:20 | 08:54 | 09:23 | 10:11 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:05 | 15:11 | 16:11 | 17:05 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:14 | 21:14 | 22:16 |
OYS (noin) | 06:38 | 07:35 | 08:07 | 08:32 | 09:06 | 09:35 | 10:21 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:16 | 15:23 | 16:23 | 17:16 | ||||||
OSAO (noin) | 06:43 | 07:40 | 08:13 | 08:38 | 09:11 | 09:40 | 10:25 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:21 | 15:28 | 16:28 | 17:21 | ||||||
K | K | K | K | B | B | B | B | B | B P |
LA
Ii | 06:55 | 08:55 | 10:55 | 13:15 | 15:25 | 17:25 | 19:30 | 21:40 |
Haukipudas (noin) | 07:18 | 09:18 | 11:18 | 13:41 | 15:51 | 17:48 | 19:53 | 22:03 |
Linnanmaa (noin) | 07:39 | 09:39 | 11:40 | 14:04 | 16:14 | 18:10 | 20:15 | 22:25 |
Oulu (noin) | 07:48 | 09:48 | 11:50 | 14:13 | 16:23 | 18:20 | 20:25 | 22:35 |
B | B | B | B | B | B | B | B |
SU
Ii | 10:55 | 13:15 | 15:25 | 17:25 |
Haukipudas (noin) | 11:18 | 13:41 | 15:51 | 17:48 |
Linnanmaa (noin) | 11:40 | 14:04 | 16:14 | 18:10 |
Oulu (noin) | 11:50 | 14:13 | 16:23 | 18:20 |
B | B | B | B |
B = Vuoro lopettaa Elokuvakeskukselle
K = Ajetaan Putaankylän kautta
P = Ajetaan vain perjantaisin
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta reittiopas.osl.fi