Linja 3 Metsokangas - Aaltokangas
Kesäaikataulut voimassa 5.6.–9.8.2023
Metsokankaan koulu P - Ostomiehentie P - Tuomipellontie P - Pesätie P - Poikuekuja P - Kaakkurin koulu P - Emopolku E - Porttiväylän alikulku P - Siipikuja E - Höyhenkuja P - Kaakkurinojantie P - Jousenkaari P - Kaiannontie P - Turkkitie P - Sutela P - Kleemola P - Kaakkurin th P - Karhunkedontie P - Joulumerkinpolku P - Äimärautio P - Kallisensuora P - Limingantulli P - Kempeleentie P - Kyösti Kallion puisto P - Heinätorin puisto P - Elokuvakeskus - Kaupungintalo P
Metsokankaalta keskustaan / Aaltokankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||
05 | 24 | ||||||||
06 | 24 | 54 | |||||||
07 | 24 | 54 | 24 | ||||||
08 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||||
09 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||||
10 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 | ||||
11 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 | ||||
12 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||
13 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||
14 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||
15 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||
16 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||
17 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||
18 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 | ||||
19 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 | ||||
20 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 | ||||
21 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 | ||||
22 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 |
Metsokangas - keskusta n. 30 min
Metsokangas - Aaltokangas n. 60 min
Keskusta - Aaltokangas
Kaupungintalo P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P2 - Kemintie P - Jälsipuisto P - Isko P - Rantakoskela P - Syynimaa P - Ylioppilaskylä P - Yliopisto P - OAMK P - Yliopiston puutarha P - Tietolinja P - Ritaharjuntie P - Palhokuja P - Rantakukantie E - Nupputie P - Silmutie P - Kuivasrannanaukio P - Rita-aukio P - Ritaharjun koulu E - Oravanreitti P2 - Kettumetsä P - Siiposuo P - Erämetsä P - Aaltokangas
Keskustasta Aaltokankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||
05 | 50 | ||||||||
06 | 50 | ||||||||
07 | 20 | 50 | 50 | ||||||
08 | 20 | 50 | 50 | ||||||
09 | 20 | 50 | 50 | 20 | |||||
10 | 20 | 50 | 50 | 20 | |||||
11 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | ||||
12 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
13 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
14 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
15 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
16 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
17 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
18 | 20 | 49 | 20 | 49 | 20 | ||||
19 | 19 | 49 | 19 | 49 | 19 | ||||
20 | 19 | 49 | 19 | 49 | 19 | ||||
21 | 19 | 49 | 19 | 49 | 19 | ||||
22 | 19 | 49 | 19 | 49 | 19 | ||||
23 | 19 | 19 | 19 |
Keskusta - Aaltokangas n. 30 min
Linja 3 Aaltokangas - Metsokangas
Aaltokangas - Erämetsä E - Siiposuo E - Kettumetsä E - Oravanreitti P - Ritaharjun koulu P - Rita-aukio E - Kuivasrannanaukio E - Silmutie E - Nupputie E - Rantakukantie P - Palhokuja E - Ritaharjuntie E - Tietolinja E - Yliopiston puutarha E - OAMK E - Yliopisto E - Ylioppilaskylä E - Syynimaa E - Rantakoskela E - Isko E - Jälsipuisto E - Kemintie E - Merikoskenkatu E2 - Toivoniemi E - Raatti E - Kaupungintalo E
Aaltokankaalta keskustaan / Metsokankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||
05 | 24 | ||||||||
06 | 24 | 54 | 24 | ||||||
07 | 24 | 54 | 24 | ||||||
08 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||||
09 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||||
10 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 | ||||
11 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 | ||||
12 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||
13 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||
14 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||
15 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||
16 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||
17 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | |||
18 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 | ||||
19 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 | ||||
20 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 | ||||
21 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 | ||||
22 | 24 | 54 | 24 | 54 | 54 |
Aaltokangas - keskusta n. 30 min
Aaltokangas - Metsokangas n. 60 min
Keskusta - Metsokangas
Kaupungintalo E - Virastotalo - Heinätorin puisto E - Kyösti Kallion puisto E - Harjapuisto E - Kempeleentie E - Limingantulli E - Kallisensuora E - Äimärautio E - Joulumerkinpolku E - Karhunkedontie E - Kaakkurin th P2 - Kleemola E - Sutela E - Turkkitie E - Kaiannontie E - Jousenkaari E - Kaakkurinojantie E - Höyhenkuja E - Siipikuja P - Porttiväylän alikulku E - Emopolku P - Kaakkurin koulu E - Poikuekuja E - Pesätie E - Tuomipellontie E - Ostomiehentie E - Metsokankaan koulu E
Keskustasta Metsokankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||
05 | 53 | ||||||||
06 | 53 | 53 | |||||||
07 | 23 | 53 | 53 | ||||||
08 | 23 | 53 | 53 | ||||||
09 | 23 | 53 | 53 | 23 | |||||
10 | 23 | 53 | 53 | 23 | |||||
11 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | ||||
12 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
13 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
14 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
15 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
16 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
17 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
18 | 23 | 52 | 23 | 52 | 23 | ||||
19 | 22 | 52 | 22 | 52 | 22 | ||||
20 | 22 | 52 | 22 | 52 | 22 | ||||
21 | 22 | 52 | 22 | 52 | 22 | ||||
22 | 22 | 52 | 22 | 52 | 22 | ||||
23 | 22 | 22 | 22 |
Keskusta - Metsokangas n. 30 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi.