Linja 35B Kiiminki - Oulu
Linja 35BK Kiiminki - Jääli - Oulu
Kesäaikataulut voimassa 5.6.–9.8.2023
Kauppareitti E - Jaaranharju P - Kiiminki P - Kiimingin lukio P - Kiiminkipuisto E - Sammalkuja E - Sammaloja E - Honkimaa E - Autokuja E - Viitantie E - Piltonen E - Putkonen th E - ...
35B: Jäälinjärvi E - Jääli th E - Hamari E - Peltotie E - ...
35BK: Jäälinjärvi E - Jäälihalli E - Jäälin ostoskeskus E - Kehätie E - Rantapolku P - Blomintie P - Havutie E - Kaarnalenkki E - Laivakankaan koulu P - Järvitie P - Laivakangas P - Ojatie E - ...
... - Siitosen th E - Välikuja E - Ylikiimingin th E - Vesalanmäki E - Kaartintie E - Alavantie E - Korvensuora E - Korvensuoran koulu E - Huonesuo th E - Porotie E - Hintta E - Typpitie E - Kalliola P - Myllytie P - Merikoskenkatu E1 - Toivoniemi E - Raatti E - Pekuri E - Elokuvakeskus
MA-PE
Kiiminki | 05:05 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 01:10 | 02:45 |
Jääli (noin) | 05:19 | 06:19 | 06:48 | 07:19 | 07:48 | 08:19 | 08:48 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:08 | 15:39 | 16:08 | 16 :39 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 01:19 | 02:54 |
Oulu | 05:50 | 06:50 | 07:13 | 07:50 | 08:13 | 08:50 | 09:13 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:33 | 16:10 | 16:33 | 17:10 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 01:40 | 03:15 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | B* | B* |
* = vuoro ajetaan perjantaisin
LA
Kiiminki | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 01:10 | 02:45 |
Jääli (noin) | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 01:19 | 02:54 |
Oulu | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 01:40 | 03:15 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | B | B |
SU
Kiiminki | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Jääli (noin) | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Oulu | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
Linja 35BK Oulu - Jääli - Kiiminki
Kesäaikataulut voimassa 5.6.–9.8.2023
Elokuvakeskus - Pekuri P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P1 - Myllytie E - Kalliola E - Hintantie P - Typpitie P - Hintta P - Porotie P - Huonesuo th P - Korvensuoran koulu P - Korvensuora P - Alavantie P - Kaartintie P - Vesalanmäki P - Ylikiimingin th P - Välikuja P - Siitosen th P - Ojatie P - Laivakangas E - Järvitie E - Laivakankaan koulu E - Kaarnalenkki P - Havutie P - Blomintie E - Rantapolku E - Jäälihalli P - Jääli th P - Jäälinjärvi P - Putkonen th P - Piltonen P - Viitantie P - Autokuja P - Honkimaa P - Sammaloja P - Kiiminkipuisto P - Kotikumpu E - Kiimingin lukio E - Kiiminki E - Jaaranharju E - Kauppareitti P
MA-PE
Elokuvakeskus | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Jääli | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Kiiminki | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
LA
Elokuvakeskus | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Jääli | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Kiiminki | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
SU
Elokuvakeskus | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Jääli | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Kiiminki | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi