Linja 35 Kiiminki - Oulu - OSAO
Linja 35K Kiiminki - Jääli - Oulu - OSAO
Linja 35B Kiiminki - Oulu
Linja 35BK Kiiminki - Jääli - Oulu
Talviaikataulut voimassa 10.8.2022 – 4.6.2023
Kauppareitti E - Jaaranharju P - Kiiminki P - Kiimingin lukio P - Kiiminkipuisto E - Sammalkuja E - Sammaloja E - Honkimaa E - Autokuja E - Viitantie E - Piltonen E - Putkonen th E - Jäälinjärvi E ...
35 ja 35B: ... - Jääli th E - Hamari E - Peltotie E - ...
35K ja 35BK: ... - Jäälihalli E - Rantapolku P - Blomintie P - Havutie E - Kaarnalenkki E - Laivakankaan koulu P - Järvitie P - Laivakangas P - Ojatie E - ...
... - Siitosen th E - Välikuja E - Ylikiimingin th E - Vesalanmäki E - Kaartintie E - Alavantie E - Korvensuora E - Korvensuoran koulu E - Huonesuo th E - Porotie E - Hintta E - Typpitie E - Kalliola P - Myllytie P - Merikoskenkatu E1 - Toivoniemi E - Raatti E - Pekuri E - Hellaakoski - Rautasaari E - Ratakatu E - Teuvo Pakkala E - Raksilan urheilukeskus E - Huuhkajapuisto E - Kotkantien oppilaitokset P - OSAO PP
MA-PE
Kiiminki | 05:05 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:10 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:22 | 16:50 | 17:22 | 17:50 | 18:22 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
Jääli (noin) | 05:15 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:27 | 08:02 | 08:31 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:34 | 17:00 | 17:32 | 18:00 | 18:32 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Korvensuora (noin) | 05:30 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:46 | 08:10 | 08:46 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:42 | 17:09 | 17:47 | 18:09 | 18:47 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Oulu | 05:49 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:05 | 08:30 | 09:04 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:02 | 17:29 | 18:06 | 18:29 | 19:06 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
OSAO | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:15 | 08:39 | 09:11 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:11 | |||||||||
BK | K | K | B | BK | B | BK | BK | BK | BK | BK |
LA
Kiiminki | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 01:10 | 02:45 |
Jääli (noin) | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 01:20 | 02:55 |
Korvensuora (noin) | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 01:28 | 03:03 |
Oulu | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 01:44 | 03:19 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | B | B |
SU
Kiiminki | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Jääli (noin) | 09:18 | 10:18 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Korvensuora (noin) | 09:31 | 10:31 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
Oulu | 09:46 | 10:46 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
BK | BK | BK | 5BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
K = Kiertää Laivakankaan kautta
B = Lopettaa Elokuvakeskukselle
Linja 35 OSAO - Oulu - Kiiminki
Linja 35K OSAO - Oulu - Jääli - Kiiminki
Linja 35B Oulu - Kiiminki
Linja 35BK Oulu - Jääli - Kiiminki
35 ja 35K: OSAO PP - Kotkantien oppilaitokset E - Kotkantie P - Huuhkajapuisto P - Raksilan urheilukeskus P - Teuvo Pakkala P - Ratakatu P - Rautasaari P - Rotuaari ...
... - Pekuri P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P1 - Myllytie E - Kalliola E - Hintantie P - Typpitie P - Hintta P - Porotie P - Huonesuo th P - Korvensuoran koulu P - Korvensuora P - Alavantie P - Kaartintie P - Vesalanmäki P - Ylikiimingin th P - Välikuja P - Siitosen th P - ...
35 ja 35B: ... - Peltotie P - Hamari P - ...
35K ja 35BK: ... - Ojatie P - Laivakangas E - Järvitie E - Laivakankaan koulu E - Kaarnalenkki P - Havutie P - Blomintie E - Rantapolku E - Jäälihalli P - ...
... - Jääli th P - Jäälinjärvi P - Putkonen th P - Piltonen P - Viitantie P - Autokuja P - Honkimaa P - Sammaloja P - Kiiminkipuisto P - Kotikumpu E - Kiimingin lukio E - Kiiminki E - Jaaranharju E - Kauppareitti P
MA-PE
OSAO | 06:17 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | |||||||||
Oulu | 05:06 | 06:06 | 06:28 | 07:03 | 07:34 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:03 | 17:34 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Korvensuora (noin) | 05:24 | 06:24 | 06:45 | 07:20 | 07:51 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:20 | 17:52 | 18:28 | 18:59 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Jääli (noin) | 05:33 | 06:33 | 06:53 | 07:28 | 08:00 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:04 | 15:34 | 16:09 | 16:34 | 17:09 | 17:28 | 18:06 | 18:42 | 19:08 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Kiiminki | 05:44 | 06:44 | 07:03 | 07:38 | 08:10 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:45 | 17:20 | 17:38 | 18:17 | 18:54 | 19:19 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
B | B | K | K | K | BK | B | BK | BK | BK | BK | BK |
LA
Oulu | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Korvensuora (noin) | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Jääli (noin) | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Kiiminki | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
SU
Oulu | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Korvensuora (noin) | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Jääli (noin) | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Kiiminki | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
K = Kiertää Laivakankaan kautta
B = Aloittaa Elokuvakeskukselta
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi.