Linja 35 Kiiminki - Oulu - OSAO
Linja 35K Kiiminki - Jääli - Oulu - OSAO
Linja 35B Kiiminki - Oulu
Linja 35BK Kiiminki - Jääli - Oulu
Talviaikataulut voimassa 10.8.2023 – 2.6.2024
Kauppareitti E - Jaaranharju P - Kiiminki P - Kiimingin lukio P - Kiiminkipuisto E - Sammalkuja E - Sammaloja E - Honkimaa E - Autokuja E - Viitantie E - Piltonen E - Putkonen th E - Jäälinjärvi E ...
35 ja 35B: ... - Jääli th E - Hamari E - Peltotie E - ...
35K ja 35BK: ... - Jäälihalli E - Rantapolku P - Blomintie P - Havutie E - Kaarnalenkki E - Laivakankaan koulu P - Järvitie P - Laivakangas P - Ojatie E - ...
... - Siitosen th E - Välikuja E - Ylikiimingin th E - Vesalanmäki E - Kaartintie E - Alavantie E - Korvensuora E - Korvensuoran koulu E - Huonesuo th E - Porotie E - Hintta E - Typpitie E - Kalliola P - Myllytie P - Merikoskenkatu E1 - Toivoniemi E - Raatti E - Pekuri E - Hellaakoski - Rautasaari E - Ratakatu E - Teuvo Pakkala E - Raksilan urheilukeskus E - Huuhkajapuisto E - Kotkantien oppilaitokset P - OSAO PP
MA-PE
Kiiminki | 05:05 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:10 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:22 | 16:50 | 17:22 | 17:50 | 18:22 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 01:10 P | 02:45 P |
Jääli (noin) | 05:18 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:25 | 08:03 | 08:32 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:35 | 17:02 | 17:35 | 18:02 | 18:35 | 19:23 | 20:20 | 21:23 | 22:23 | 01:21 P | 02:56 P |
Korvensuora (noin) | 05:31 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:44 | 08:10 | 08:46 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:42 | 17:09 | 17:48 | 18:09 | 18:48 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 01:28 P | 03:03 P |
Oulu | 05:47 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:06 | 08:30 | 09:04 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:02 | 17:27 | 18:04 | 18:27 | 19:04 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 01:43 P | 03:18 P |
OSAO | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:15 | 08:40 | 09:12 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:12 | |||||||||||
BK | K | K | B | BK | B | BK | BK | BK | BK | BK | B | B |
LA
Kiiminki | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 01:10 | 02:45 |
Jääli (noin) | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 01:21 | 02:56 |
Korvensuora (noin) | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 01:28 | 03:03 |
Oulu | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 01:43 | 03:18 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | B | B |
SU
Kiiminki | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Jääli (noin) | 09:18 | 10:18 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Korvensuora (noin) | 09:31 | 10:31 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
Oulu | 09:46 | 10:46 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
BK | BK | BK | 5BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
K = Kiertää Laivakankaan kautta
B = Lopettaa Elokuvakeskukselle
P = Ajaa vain perjantaisin
Linja 35 OSAO - Oulu - Kiiminki
Linja 35K OSAO - Oulu - Jääli - Kiiminki
Linja 35B Oulu - Kiiminki
Linja 35BK Oulu - Jääli - Kiiminki
35 ja 35K: OSAO PP - Kotkantien oppilaitokset E - Kotkantie P - Huuhkajapuisto P - Raksilan urheilukeskus P - Teuvo Pakkala P - Ratakatu P - Rautasaari P - Rotuaari ...
... - Pekuri P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P1 - Myllytie E - Kalliola E - Hintantie P - Typpitie P - Hintta P - Porotie P - Huonesuo th P - Korvensuoran koulu P - Korvensuora P - Alavantie P - Kaartintie P - Vesalanmäki P - Ylikiimingin th P - Välikuja P - Siitosen th P - ...
35 ja 35B: ... - Peltotie P - Hamari P - ...
35K ja 35BK: ... - Ojatie P - Laivakangas E - Järvitie E - Laivakankaan koulu E - Kaarnalenkki P - Havutie P - Blomintie E - Rantapolku E - Jäälihalli P - ...
... - Jääli th P - Jäälinjärvi P - Putkonen th P - Piltonen P - Viitantie P - Autokuja P - Honkimaa P - Sammaloja P - Kiiminkipuisto P - Kotikumpu E - Kiimingin lukio E - Kiiminki E - Jaaranharju E - Kauppareitti P
MA-PE
OSAO | 06:17 | 06:52 | 07:12 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | |||||||||
Oulu | 05:06 | 06:06 | 06:28 | 07:03 | 07:24 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:36 | 15:06 | 15:35 | 16:06 | 16:35 | 17:03 | 17:34 | 18:12 | 18:41 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Korvensuora (noin) | 05:22 | 06:22 | 06:45 | 07:20 | 07:42 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:57 | 15:27 | 15:54 | 16:27 | 16:54 | 17:20 | 17:52 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Jääli (noin) | 05:30 | 06:30 | 06:53 | 07:28 | 07:56 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:06 | 15:36 | 16:09 | 16:36 | 17:09 | 17:28 | 18:06 | 18:44 | 19:05 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
Kiiminki | 05:41 | 06:41 | 07:04 | 07:39 | 08:08 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:18 | 15:48 | 16:21 | 16:48 | 17:21 | 17:39 | 18:18 | 18:55 | 19:16 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
B | B | K | K | K | K | BK | B | BK | BK | BK | BK | BK |
LA
Oulu | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Korvensuora (noin) | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Jääli (noin) | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Kiiminki | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
SU
Oulu | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Korvensuora (noin) | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Jääli (noin) | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Kiiminki | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
K = Kiertää Laivakankaan kautta
B = Aloittaa Elokuvakeskukselta
P = Ajaa vain perjantaisin
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta reittiopas.osl.fi