Linja 5 Kivikkokangas - Kaijonharju
Talviaikataulut voimassa 10.8.2023 – 2.6.2024
Suojuoksuntie E - Kuntolenkki E - Juoksupolku P - Sarvisuontie P - Liikkujantie P - Vaskikangas P - Jääkärimarssi P - Tahtimarssi P - Hiukkavaaran keskus P - Mukkelintie E - Sangintie E - Knuutila P - Lämsänjärventie P - Isterintie P - Kastellin kirkko P - Kastellinpolku P - Kastellinhäkki P - OYS Kajaanintie P - Kontinkangas P - Välkkylä E - Raksila P - Linja-autoasema E - Rautasaari P - Rotuaari - Kaupungintalo P
Kivikkokankaalta keskustaan / Kaijonharjuun
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
05 | 35 | |||||||||
06 | 05 | 35 | 55 | 10 | ||||||
07 | 15 | 35 | 55 | 10 | ||||||
08 | 15 | 35 | 55 | 10 | 10 | |||||
09 | 15 | 35 | 55 | 10 | 10 | |||||
10 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
11 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
12 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
13 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
14 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
15 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
16 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
17 | 15 | 35 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
18 | 05 | 35 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
19 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | |||||
20 | 10 | 10 | 40 | 10 | ||||||
21 | 10 | 10 | 40 | 10 | ||||||
22 | 10 | 10 | 10 |
Kivikkokangas - keskusta n. 30 min
Kivikkokangas - Kaijonharju n. 50 min
Keskusta - Kaijonharju
Kaupungintalo P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P2 - Kemintie P - Jälsipuisto P - Isko P - Rantakoskela P - Syynimaa P - Ylioppilaskylä P - Yliopisto P - OAMK P - Tapiontie P - Tuulikintie P - Kukkonen P - Kaijonlahdentie E
Keskustasta Kaijonharjuun
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
06 | 01 | 31 | 37 | |||||||
07 | 01 | 22 | 46 | 37 | ||||||
08 | 06 | 22 | 42 | 37 | 37 | |||||
09 | 02 | 22 | 42 | 37 | 37 | |||||
10 | 02 | 22 | 42 | 37 | 37 | |||||
11 | 02 | 22 | 42 | 07 | 37 | 07 | 37 | |||
12 | 02 | 22 | 42 | 07 | 37 | 07 | 37 | |||
13 | 02 | 22 | 42 | 07 | 37 | 07 | 37 | |||
14 | 02 | 22 | 42 | 07 | 37 | 07 | 37 | |||
15 | 02 | 22 | 42 | 07 | 37 | 07 | 37 | |||
16 | 02 | 22 | 42 | 07 | 37 | 07 | 37 | |||
17 | 02 | 22 | 42 | 07 | 37 | 07 | 37 | |||
18 | 02 | 32 | 07 | 37 | 07 | 37 | ||||
19 | 02 | 37 | 07 | 37 | 07 | 37 | ||||
20 | 07 | 37 | 07 | 37 | 37 | |||||
21 | 37 | 07 | 37 | 37 | ||||||
22 | 37 | 07 | 37 | 37 |
Keskusta - Kaijonharju n. 20 min
Linja 5 Kaijonharju - Kivikkokangas
Kaijonlahdentie P - Kukkonen E - Tuulikintie E - Tapiontie E - OAMK E - Yliopisto E - Ylioppilaskylä E - Syynimaa E - Rantakoskela E - Isko E - Jälsipuisto E - Kemintie E - Merikoskenkatu E2 - Toivoniemi E - Raatti E - Kaupungintalo E
Kaijonharjusta keskustaan / Kivikkokankaalle
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
06 | 25 | |||||||||
07 | 05 | 25 | 45 | 10 | ||||||
08 | 05 | 25 | 45 | 10 | ||||||
09 | 05 | 25 | 45 | 10 | 10 | |||||
10 | 05 | 25 | 45 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
11 | 05 | 25 | 45 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
12 | 05 | 25 | 45 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
13 | 05 | 25 | 45 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
14 | 05 | 25 | 45 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
15 | 05 | 25 | 45 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
16 | 05 | 25 | 45 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
17 | 05 | 25 | 45 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
18 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
19 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | |||||
20 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | |||||
21 | 10 | 10 | 40 | 10 | ||||||
22 | 10 | 10 | 10 | |||||||
23 | 10 | 10 | 10 |
Kaijonharju - keskusta n. 20 min
Kaijonharju - Kivikkokangas n. 50 min
Keskusta - Kivikkokangas
Kaupungintalo E - Hellaakoski - Rautasaari E - Linja-autoasema P - Raksila E - Välkkylä P - Kontinkangas E - OYS Kajaanintie E - Kastellinhäkki E - Kastellinpolku E - Kastellin kirkko E - Isterintie E - Lämsänjärventie E - Knuutila E - Sangintie P - Mukkelintie P - Hiukkavaaran keskus E - Tahtimarssi E - Jääkärimarssi E - Vaskikangas E - Liikkujantie E - Sarvisuontie E - Juoksupolku E - Kuntolenkki P - Suojuoksuntie P
Keskustasta Kivikkokankaalle
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
06 | 44 | |||||||||
07 | 25 | 45 | 28 | |||||||
08 | 05 | 24 | 44 | 28 | ||||||
09 | 04 | 24 | 44 | 28 | 28 | |||||
10 | 04 | 24 | 44 | 28 | 58 | 28 | 58 | |||
11 | 04 | 24 | 44 | 29 | 59 | 29 | 59 | |||
12 | 04 | 24 | 44 | 29 | 59 | 29 | 59 | |||
13 | 04 | 24 | 45 | 29 | 59 | 29 | 59 | |||
14 | 05 | 25 | 45 | 29 | 59 | 29 | 59 | |||
15 | 05 | 25 | 45 | 29 | 59 | 29 | 59 | |||
16 | 05 | 25 | 44 | 29 | 59 | 29 | 59 | |||
17 | 04 | 24 | 44 | 29 | 59 | 29 | 59 | |||
18 | 04 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 59 | |||
19 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | |||||
20 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | |||||
21 | 28 | 28 | 58 | 28 | ||||||
22 | 28 | 28 | 28 | |||||||
23 | 28 | 28 | 28 |
Keskusta - Kivikkokangas n. 30 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta reittiopas.osl.fi