Linja 51 Oulu - Kempele
Talviaikataulut voimassa 10.8.2023 – 2.6.2024
Kuvernööri - Pokkitörmä - Pekuri E - Hellaakoski - Rautasaari E - Linja-autoasema P - Raksila E - Välkkylä P - Professorintie E - Rauhanyhdistys E - Oulun ramppi E - Lintulan ramppi E - Kaakkurin ramppi E1 - Pirttilä E - Vedenneidontie E - Miessuontie E - Satumaantie E - Linnakangastalo E - Haukkakaarto E - Kokkorinne E - Kuunsilta E - Tiilimestarinrinne E - Kokkokaarto E - Köykkyrintie E - Monitoimitalo E - Kitulankuja E - Zeppelin P - Kempeleen paloasema P - Vanhapappila P - Kempele P - Tiilitie P - Kirkonmäki P - Kempeleen yläaste P - Koulutie
MA-PE
Oulu | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 00:05 | 01:45 | 03:15 |
Metsokangas (noin) | 06:23 | 06:53 | 07:28 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:51 | 18:11 | 18:56 | 19:58 | 20:56 | 21:53 | 22:53 | 00:28 | 02:08 | 03:38 |
Zeppelin (noin) | 06:34 | 07:04 | 07:40 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:18 | 16:43 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:03 | 18:23 | 19:08 | 20:10 | 21:08 | 22:04 | 23:04 | 00:39 | 02:19 | 03:49 |
Kempele | 06:41 | 07:11 | 07:47 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:17 | 21:15 | 22:11 | 23:11 | 00:46 | 02:26 | 03:56 |
P | P | P |
P = ajetaan vain perjantaisin
LA
Oulu | 07:15 | 08:15 | 09:10 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 00:10 | 01:45 | 03:15 |
Metsokangas (noin) | 07:39 | 08:39 | 09:34 | 10:34 | 11:46 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 | 19:06 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 00:33 | 02:08 | 03:38 |
Zeppelin (noin) | 07:50 | 08:50 | 09:45 | 10:45 | 11:58 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:18 | 19:18 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:44 | 02:19 | 03:49 |
Kempele | 07:57 | 08:57 | 09:52 | 10:52 | 12:05 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 19:25 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:51 | 02:26 | 03:56 |
SU
Oulu | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Metsokangas (noin) | 10:34 | 11:46 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 | 19:06 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Zeppelin (noin) | 10:45 | 11:58 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:18 | 19:18 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Kempele | 10:52 | 12:05 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 19:25 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Linja 51 Kempele - Oulu
Koulutie - Kempeleen yläaste E - Kirkonmäki E - Tiilitie E - Kempele E - Vanhapappila E - Kempeleen paloasema E - Zeppelin E - Kitulankuja P - Monitoimitalo P - Köykkyrintie P - Kokkokaarto P - Tiilimestarinrinne P - Kuunsilta P - Haukkakaarto P - Linnakangastalo P - Tuhkimonkaarre P - Miessuontie P - Vedenneidontie P - Pirttilä P - Ouluntullin ramppi P - Kaakkurin ramppi P1 - Kaakkurin ramppi P2 - Lintulan ramppi P - Oulun ramppi P - Rauhanyhdistys P - Professorintie P - Välkkylä E - Raksila P - Linja-autoasema E - Rautasaari P - Rotuaari - Pekuri P - Franzen - Kuvernööri
MA-PE
Kempele | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:22 | 14:42 | 15:05 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:35 | 16:55 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:50 | 02:30 |
Zeppelin (noin) | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 08:03 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:30 | 14:50 | 15:13 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:43 | 17:03 | 17:28 | 17:48 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:27 | 00:57 | 02:37 |
Metsokangas (noin) | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 06:52 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:17 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:46 | 10:16 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:44 | 15:04 | 15:28 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:56 | 17:16 | 17:41 | 18:01 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:38 | 01:08 | 02:48 |
Oulu | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:17 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:42 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:10 | 10:40 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:09 | 15:29 | 15:55 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:20 | 17:40 | 18:05 | 18:25 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:01 | 01:31 | 03:11 |
P | P | P |
P = ajetaan vain perjantaisin
LA
Kempele | 06:10 | 07:10 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:25 | 00:55 | 02:30 |
Zeppelin (noin) | 06:17 | 07:17 | 08:07 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 23:32 | 01:02 | 02:37 |
Metsokangas (noin) | 06:29 | 07:29 | 08:19 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:42 | 18:52 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 23:43 | 01:13 | 02:48 |
Oulu | 06:52 | 07:52 | 08:42 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:55 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:08 | 19:18 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 00:06 | 01:36 | 03:11 |
SU
Kempele | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
Zeppelin (noin) | 10:08 | 11:08 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
Metsokangas (noin) | 10:21 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:42 | 18:52 | 19:51 | 20:51 | 21:51 |
Oulu | 10:45 | 11:45 | 12:55 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:08 | 19:18 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta reittiopas.osl.fi