Linja 52 Teknologiakylä - Oulu - Kempele - Liminka
Talviaikataulut voimassa 10.8.2023 – 2.6.2024
52: Elektroniikkatie 7E - Elektroniikkatie 5E - Elektroniikkatie 3E - Tietolinja E - Yliopiston puutarha E - OAMK E - Yliopisto E - Ylioppilaskylä E - Syynimaa E - Rantakoskela E - Isko E - Jälsipuisto E - Kemintie E - Merikoskenkatu E2 - Toivoniemi E - Raatti E - Pekuri E - Virastotalo - Heinätorin puisto E - Kyösti Kallion puisto E - Harjapuisto E - Kempeleentie E - Limingantulli E - Kallisensuora E - Äimärautio E - Joulumerkinpolku E - Karhunkedontie E - Kaakkurin th E - Vesalantie E - Oulunlahden koulu E - Oulunlahti E - Lentokentän th E - Lepola E - Virtaoja E - Jarva E - Kuivalanperä E - Hakamaa E - Sohjanantie E2 - Komeetantie E - Niemeläntie E - Asemantie E - Riihivainio E - Takatie E - Leppäojantie E - Kytösavuntie E - Rajakorpi E - Isoaukio E - Tupos th P2 - Tupos E - Oikotie th E - Tupoksentie E - Selkämaa th E - Pelto E - Temmesjoki E - Toivontie E - Niittomiehentie E - Niittypirtti E - Liminka E -Honkitie E - Pappilanpelto E - Liminka th E - Ojanperän koulu
MA-PE
Teknologiakylä | 05:40 | 06:40 | 07:05 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 |
Oulu | 06:01 | 07:01 | 07:26 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 |
Kempele (noin) | 06:20 | 07:25 | 07:47 | 08:22 | 08:55 | 09:20 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 13:55 | 14:25 | 14:52 | 15:22 | 15:55 | 16:25 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 |
Liminka (noin) | 06:37 | 07:46 | 08:04 | 08:39 | 09:16 | 09:37 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:37 | 14:16 | 14:46 | 15:09 | 15:39 | 16:16 | 16:46 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 |
Ojanperän koulu | 06:42 | 07:52 | 08:11 | 08:46 | 09:22 | 09:42 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:22 | 14:52 | 15:16 | 15:46 | 16:22 | 16:52 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
K | K | K | K | K | K |
Lopettaa Ojanperän koululle
K = Kiertää Tupoksen koulukeskuksen ja Piriläntien kautta
Linja 52A Oulu - Kempele - Liminka - Lumijoki
Kuvernööri - Pokkitörmä - Pekuri E - Virastotalo - Heinätorin puisto E - Kyösti Kallion puisto E - Harjapuisto E - Kempeleentie E - Limingantulli E - Kallisensuora E - Äimärautio E - Joulumerkinpolku E - Karhunkedontie E - Kaakkurin th E - Vesalantie E - Oulunlahden koulu E - Oulunlahti E - Lentokentän th E - Lepola E - Virtaoja E - Jarva E - Kuivalanperä E - Hakamaa E - Sohjanantie E2 - Komeetantie E - Niemeläntie E - Asemantie E - Riihivainio E - Takatie E - Leppäojantie E - Kytösavuntie E - Rajakorpi E - Isoaukio E - Tupos th P2 - Tupos E - Oikotie th E - Tupoksentie E - Selkämaa th E - Pelto E - Temmesjoki E - Toivontie E - Niittomiehentie E - Niittypirtti E - Liminka E - Liminka yläaste P - Kirkko th E - Sunilantie E - Värminkosken th P2 - Myllykuja P - Niskanen P - Rantakylän th P - Leisu P - Rantakylän koulu P - Virkkula P - Niemelä P - Luontokeskus th P - Hakala E - Syrjäpalo P - Mikkola P - Letontie P - Hirvasniemi P - Sallisentie P - Vesankuja E - Taarinkuja P - Luontotie P - Jokivainio P - Lumijoki
MA-PE
Oulu | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
Kempele (noin) | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Liminka (noin) | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Lumijoki | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
A | A | A | A |
LA
Oulu | 07:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
Kempele (noin) | 08:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
Liminka (noin) | 08:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
Lumijoki | 08:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
SU
Oulu | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
Kempele (noin) | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
Liminka (noin) | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
Lumijoki | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 |
A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Linja 52 Liminka - Kempele - Oulu - Teknologiakylä
Ojanperän koulu - Liminka th I - Mutkalankaari P - Honkitie P - Liminka P - Niittypirtti P - Niittomiehentie P - Toivontie P - Temmesjoki P - Pelto P - Selkämaa th P - Tupoksentie P - Oikotie th P - Tupos P - Tupos th P - Isoaukio P - Rajakorpi P - Kytösavuntie P - Leppäojantie P - Takatie P - Riihivainio P - Asemantie P - Niemeläntie P - Komeetantie P - Takkulantie P - Sohjanantie P - Hakamaa P - Kuivalanperä P - Jarva P - Virtaoja P - Lepola P - Lentokentän th P - Oulunlahti P - Oulunlahden koulu P - Vesalantie P - Kaakkurin th P - Karhunkedontie P - Joulumerkinpolku P - Äimärautio P - Kallisensuora P - Limingantulli P - Kempeleentie P - Kyösti Kallion puisto P - Heinätorin puisto P - Elokuvakeskus - Pekuri P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P2 - Kemintie P - Jälsipuisto P - Isko P - Rantakoskela P - Syynimaa P - Ylioppilaskylä P - Yliopisto P - OAMK P - Yliopiston puutarha P - Tietolinja P - Elektroniikkatie 4P - Elektroniikkatie 6P - Elektroniikkatie 8P
MA-PE
Liminka | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:03 | 07:28 | 08:05 | 08:35 | 09:01 | 09:35 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:09 | 14:43 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:43 |
Kempele (noin) | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:50 | 08:25 | 08:55 | 09:23 | 09:55 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:31 | 15:03 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:03 |
Oulu | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:55 | 08:20 | 08:48 | 09:18 | 09:53 | 10:18 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 15:01 | 15:26 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:26 |
Teknologiakylä | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:14 | 08:39 | 09:06 | 09:36 | 10:12 | 10:36 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:20 | 15:44 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:44 |
K | K | K | K | K | K |
Lähtee Ojanperän koululta 5 min ennen Limingan lähtöaikaa.
K = Kiertää Tupoksen koulukeskuksen ja Piriläntien kautta
Linja 52A Lumijoki - Oulu
Lumijoki - Jokivainio E - Luontotie E - Taarinkuja E - Vesankuja P - Sallisentie E - Hirvasniemi E - Letontie E - Mikkola E - Syrjäpalo E - Hakala P - Luontokeskus th E - Niemelä E - Virkkula E - Rantakylän koulu E - Leisu E - Rantakylä th E - Niskanen E - Myllykuja E - Värminkosken th P - Sunilantie P - Kirkko th P - Liminka yläaste E - Liminka P - Niittypirtti P - Niittomiehentie P - Toivontie P - Temmesjoki P - Pelto P - Selkämaa th P - Tupoksentie P - Oikotie th P - Tupos P - Tupos th P - Isoaukio P - Rajakorpi P - Kytösavuntie P - Leppäojantie P - Takatie P - Riihivainio P - Asemantie P - Niemeläntie P - Komeetantie P - Takkulantie P - Sohjanantie P - Hakamaa P - Kuivalanperä P - Jarva P - Virtaoja P - Lepola P - Lentokentän th P - Oulunlahti P - Oulunlahden koulu P - Vesalantie P - Kaakkurin th P - Karhunkedontie P - Joulumerkinpolku P - Äimärautio P - Kallisensuora P - Limingantulli P - Kempeleentie P - Kyösti Kallion puisto P - Heinätorin puisto P - Elokuvakeskus - Pekuri P - Franzen - Kuvernööri
MA-PE
Lumijoki | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Liminka (noin) | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
Kempele (noin) | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
Oulu | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
A | A | A | A |
LA
Lumijoki | 06:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Liminka (noin) | 07:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
Kempele (noin) | 07:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
Oulu | 07:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:42 | 21:42 |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
SU
Lumijoki | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Liminka (noin) | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
Kempele (noin) | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
Oulu | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:42 | 21:42 |
A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta reittiopas.osl.fi