Linja 52A Oulu - Lumijoki
Kesäaikataulut voimassa 5.6.–9.8.2023
Kuvernööri - Pokkitörmä - Pekuri E - Virastotalo - Heinätorin puisto E - Kyösti Kallion puisto E - Harjapuisto E - Kempeleentie E - Limingantulli E - Kallisensuora E - Äimärautio E - Joulumerkinpolku E - Karhunkedontie E - Kaakkurin th E - Vesalantie E - Oulunlahden koulu E - Oulunlahti E - Lentokentän th E - Lepola E - Virtaoja E - Jarva E - Kuivalanperä E - Hakamaa E - Sohjanantie E2 - Komeetantie E - Niemeläntie E - Asemantie E - Riihivainio E - Takatie E - Leppäojantie E - Kytösavuntie E - Rajakorpi E - Isoaukio E - Tupos th P2 - Tupos E - Oikotie th E - Tupoksentie E - Selkämaa th E - Pelto E - Temmesjoki E - Toivontie E - Niittomiehentie E - Niittypirtti E - Liminka E - Liminka yläaste P - Kirkko th E - Sunilantie E - Värminkosken th P2 - Myllykuja P - Niskanen P - Rantakylän th P - Leisu P - Rantakylän koulu P - Virkkula P - Niemelä P - Luontokeskus th P - Hakala E - Syrjäpalo P - Mikkola P - Letontie P - Hirvasniemi P - Sallisentie P - Vesankuja E - Taarinkuja P - Luontotie P - Jokivainio P - Lumijoki
MA-PE
Oulu | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
Kempele (noin) | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
Liminka (noin) | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
Lumijoki | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
LA
Oulu | 07:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
Kempele (noin) | 08:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
Liminka (noin) | 08:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:23 | 22:23 |
Lumijoki | 08:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
SU
Oulu | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
Kempele (noin) | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
Liminka (noin) | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:23 | 22:23 |
Lumijoki | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
Linja 52A Lumijoki - Oulu
Lumijoki - Jokivainio E - Luontotie E - Taarinkuja E - Vesankuja P - Sallisentie E - Hirvasniemi E - Letontie E - Mikkola E - Syrjäpalo E - Hakala P - Luontokeskus th E - Niemelä E - Virkkula E - Rantakylän koulu E - Leisu E - Rantakylä th E - Niskanen E - Myllykuja E - Värminkosken th P - Sunilantie P - Kirkko th P - Liminka yläaste E - Liminka P - Niittypirtti P - Niittomiehentie P - Toivontie P - Temmesjoki P - Pelto P - Selkämaa th P - Tupoksentie P - Oikotie th P - Tupos P - Tupos th P - Isoaukio P - Rajakorpi P - Kytösavuntie P - Leppäojantie P - Takatie P - Riihivainio P - Asemantie P - Niemeläntie P - Komeetantie P - Takkulantie P - Sohjanantie P - Hakamaa P - Kuivalanperä P - Jarva P - Virtaoja P - Lepola P - Lentokentän th P - Oulunlahti P - Oulunlahden koulu P - Vesalantie P - Kaakkurin th P - Karhunkedontie P - Joulumerkinpolku P - Äimärautio P - Kallisensuora P - Limingantulli P - Kempeleentie P - Kyösti Kallion puisto P - Heinätorin puisto P - Elokuvakeskus - Pekuri P - Franzen - Kuvernööri
MA-PE
Lumijoki | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
Liminka (noin) | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Kempele (noin) | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
Oulu | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
LA
Lumijoki | 06:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Liminka (noin) | 07:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
Kempele (noin) | 07:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
Oulu | 07:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
SU
Lumijoki | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Liminka (noin) | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
Kempele (noin) | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
Oulu | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi