Linja 7 Saarela - Puolivälinkangas
Talviaikataulut voimassa 10.8.2022 – 4.6.2023
Rantasaarela P - Painijantie P - Saarela P - Oulujoen kirkko E - Oulujoen koulu P - Laita P - Hiukkavaarantie P - Uimaranta P - Kanervatie P - Koivumaantie E - Kuparilammintie P - Metsola E - Erkkola E - Peltola E - Kastellinhäkki P - OYS Kajaanintie P - Kontinkangas P - Välkkylä E - Raksila P - Linja-autoasema E - Rautasaari P - Rotuaari - Kaupungintalo P
Saarelasta keskustaan / Puolivälinkankaalle
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
05 | 45 | |||||||||
06 | 05 | 25 | 45 | |||||||
07 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | |||||
08 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | |||||
09 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
10 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
11 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
12 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
13 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
14 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
15 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
16 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
17 | 05 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
18 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | ||||
19 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | ||||
20 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | ||||
21 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 |
Saarela - keskusta n. 25 min
Saarela - Puolivälinkangas n. 40 min
Keskusta - Puolivälinkangas
Kaupungintalo P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P2 - Kemintie P - Jälsipuisto P - Isko P - Kivennuoliainen P - Järvikioski E - Järvenkorventie E - Hiidentie
Keskustasta Puolivälinkankaalle
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
06 | 12 | 32 | 52 | |||||||
07 | 12 | 32 | 53 | 51 | ||||||
08 | 13 | 32 | 52 | 21 | 51 | |||||
09 | 12 | 32 | 52 | 21 | 51 | 51 | ||||
10 | 12 | 32 | 52 | 21 | 51 | 21 | 51 | |||
11 | 12 | 32 | 52 | 21 | 51 | 21 | 51 | |||
12 | 12 | 32 | 52 | 21 | 51 | 21 | 51 | |||
13 | 12 | 32 | 52 | 21 | 51 | 21 | 51 | |||
14 | 12 | 32 | 52 | 21 | 51 | 21 | 51 | |||
15 | 13 | 33 | 53 | 21 | 51 | 21 | 51 | |||
16 | 13 | 33 | 52 | 21 | 51 | 21 | 51 | |||
17 | 12 | 32 | 52 | 21 | 51 | 21 | 51 | |||
18 | 22 | 52 | 21 | 51 | 21 | 51 | ||||
19 | 22 | 52 | 21 | 51 | 21 | 51 | ||||
20 | 22 | 52 | 21 | 51 | 21 | 51 | ||||
21 | 22 | 52 | 21 | 51 | 21 | 51 | ||||
22 | 22 | 21 | 21 |
Keskusta - Puolivälinkangas n. 15 min
Linja 7 Puolivälinkangas - Saarela
Hiidentie - Järvenkorventie P - Järvikioski P - Kivennuoliainen E - Menninkäisentie E - Isko E - Jälsipuisto E - Kemintie E - Merikoskenkatu E2 - Toivoniemi E - Raatti E - Kaupungintalo E
Puolivälinkankaalta keskustaan / Saarelaan
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
05 | 45 | |||||||||
06 | 15 | 35 | 55 | |||||||
07 | 15 | 35 | 55 | 40 | ||||||
08 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | |||||
09 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | |||||
10 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
11 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
12 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
13 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
14 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
15 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
16 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
17 | 15 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
18 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
19 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
20 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
21 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
22 | 10 | 10 | 10 |
Puolivälinkangas - keskusta n. 15 min
Puolivälinkangas - Saarela n. 40 min
Keskusta - Saarela
Kaupungintalo E - Hellaakoski - Rautasaari E - Linja-autoasema P - Raksila E - Välkkylä P - Kontinkangas E - OYS Kajaanintie E - Kastellinhäkki E - Närhintie P - Peltola P - Erkkola P - Metsola P - Kuparilammintie E - Koivumaantie E2 - Kanervatie E - Uimaranta E - Hiukkavaarantie E - Laita E - Oulujoen koulu E - Oulujoen kirkko P - Oulujoentie E - Saarela E - Muuraojantie - Painijantie E - Rantasaarela P
Keskustasta Saarelaan
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
05 | 58 | |||||||||
06 | 29 | 49 | ||||||||
07 | 09 | 29 | 49 | 53 | ||||||
08 | 09 | 29 | 49 | 23 | 53 | |||||
09 | 09 | 29 | 49 | 23 | 53 | |||||
10 | 09 | 29 | 49 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
11 | 09 | 29 | 49 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
12 | 09 | 29 | 49 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
13 | 09 | 29 | 49 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
14 | 09 | 29 | 49 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
15 | 09 | 29 | 49 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
16 | 09 | 29 | 49 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
17 | 09 | 29 | 54 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
18 | 24 | 54 | 23 | 53 | 23 | 53 | ||||
19 | 24 | 54 | 23 | 53 | 23 | 53 | ||||
20 | 24 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | ||||
21 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | ||||
22 | 23 | 23 | 23 |
Keskusta - Saarela n. 25 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi.