Linja 7 Saarela - Puolivälinkangas
Talviaikataulut voimassa 10.8.2023 – 2.6.2024
Rantasaarela P - Painijantie P - Saarela P - Oulujoen kirkko E - Oulujoen koulu P - Laita P - Hiukkavaarantie P - Uimaranta P - Kanervatie P - Koivumaantie E - Kuparilammintie P - Metsola E - Erkkola E - Peltola E - Kastellinhäkki P - OYS Kajaanintie P - Kontinkangas P - Välkkylä E - Raksila P - Linja-autoasema E - Rautasaari P - Rotuaari - Kaupungintalo P
Saarelasta keskustaan / Puolivälinkankaalle
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
05 | 45 | |||||||||
06 | 05 | 25 | 45 | |||||||
07 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | |||||
08 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | |||||
09 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
10 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
11 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
12 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
13 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
14 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
15 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
16 | 05 | 25 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
17 | 05 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||
18 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | ||||
19 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | ||||
20 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | ||||
21 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 |
Saarela - keskusta n. 25 min
Saarela - Puolivälinkangas n. 40 min
Keskusta - Puolivälinkangas
Kaupungintalo P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P2 - Kemintie P - Jälsipuisto P - Isko P - Kivennuoliainen P - Järvikioski E - Järvenkorventie E - Hiidentie
Keskustasta Puolivälinkankaalle
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
06 | 11 | 31 | 51 | |||||||
07 | 11 | 33 | 54 | 50 | ||||||
08 | 14 | 33 | 53 | 20 | 50 | |||||
09 | 13 | 33 | 53 | 20 | 50 | 50 | ||||
10 | 13 | 33 | 53 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
11 | 13 | 33 | 53 | 20 | 50 | 20 | 52 | |||
12 | 13 | 33 | 53 | 22 | 52 | 22 | 52 | |||
13 | 13 | 33 | 53 | 22 | 52 | 22 | 52 | |||
14 | 13 | 33 | 53 | 22 | 52 | 22 | 52 | |||
15 | 14 | 34 | 54 | 22 | 52 | 22 | 52 | |||
16 | 14 | 34 | 54 | 22 | 52 | 22 | 52 | |||
17 | 13 | 33 | 53 | 22 | 52 | 22 | 52 | |||
18 | 23 | 53 | 22 | 52 | 22 | 52 | ||||
19 | 23 | 53 | 22 | 52 | 22 | 52 | ||||
20 | 23 | 51 | 22 | 52 | 22 | 52 | ||||
21 | 21 | 51 | 20 | 50 | 20 | 50 | ||||
22 | 21 | 20 | 20 |
Keskusta - Puolivälinkangas n. 15 min
Linja 7 Puolivälinkangas - Saarela
Hiidentie - Järvenkorventie P - Järvikioski P - Kivennuoliainen E - Menninkäisentie E - Isko E - Jälsipuisto E - Kemintie E - Merikoskenkatu E2 - Toivoniemi E - Raatti E - Kaupungintalo E
Puolivälinkankaalta keskustaan / Saarelaan
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
05 | 45 | |||||||||
06 | 15 | 35 | 55 | |||||||
07 | 15 | 35 | 55 | 40 | ||||||
08 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | |||||
09 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | |||||
10 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
11 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
12 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
13 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
14 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
15 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
16 | 15 | 35 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | |||
17 | 15 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
18 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
19 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
20 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
21 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
22 | 10 | 10 | 10 |
Puolivälinkangas - keskusta n. 15 min
Puolivälinkangas - Saarela n. 40 min
Keskusta - Saarela
Kaupungintalo E - Hellaakoski - Rautasaari E - Linja-autoasema P - Raksila E - Välkkylä P - Kontinkangas E - OYS Kajaanintie E - Kastellinhäkki E - Närhintie P - Peltola P - Erkkola P - Metsola P - Kuparilammintie E - Koivumaantie E2 - Kanervatie E - Uimaranta E - Hiukkavaarantie E - Laita E - Oulujoen koulu E - Oulujoen kirkko P - Oulujoentie E - Saarela E - Muuraojantie - Painijantie E - Rantasaarela P
Keskustasta Saarelaan
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
05 | 57 | |||||||||
06 | 28 | 48 | ||||||||
07 | 00 | 30 | 50 | 53 | ||||||
08 | 10 | 30 | 48 | 23 | 53 | |||||
09 | 08 | 28 | 48 | 23 | 53 | |||||
10 | 08 | 28 | 48 | 23 | 53 | 23 | 53 | |||
11 | 08 | 28 | 48 | 23 | 53 | 24 | 54 | |||
12 | 10 | 30 | 50 | 23 | 53 | 24 | 54 | |||
13 | 10 | 30 | 50 | 23 | 53 | 24 | 54 | |||
14 | 10 | 30 | 50 | 23 | 53 | 24 | 54 | |||
15 | 10 | 30 | 50 | 23 | 53 | 24 | 54 | |||
16 | 10 | 30 | 50 | 23 | 53 | 24 | 54 | |||
17 | 08 | 28 | 53 | 23 | 53 | 24 | 54 | |||
18 | 23 | 53 | 23 | 53 | 24 | 54 | ||||
19 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | ||||
20 | 23 | 52 | 23 | 53 | 23 | 53 | ||||
21 | 22 | 52 | 23 | 53 | 23 | 53 | ||||
22 | 22 | 23 | 23 |
Keskusta - Saarela n. 25 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta reittiopas.osl.fi