Linja 9 Lentoasema - Pitkäkangas - Heikinharju
Kesäaikataulut voimassa 5.6.–9.8.2023
Lentoasema - Automaatiotie P - Kisakankaan th P - Teeritie P - Kuovintie P - Salavakuja E - Pitkämäki E - Raitakuja E - Pitkäkankaantie E - Oulunsalo ry E - Oulunsalo-talo E - Riisikuja P - Oulunsalo P - Oulunsalon museo P - Hailuodon th P - Vihiluoto P - Kempeleenlahti P - Lentokentän th P - Oulunlahti P - Oulunlahden koulu P - Vesalantie P - Kaakkurin th P - Karhunkedontie P - Joulumerkinpolku P - Äimärautio P - Kallisensuora P - Limingantulli P - Kempeleentie P - Kyösti Kallion puisto P - Heinätorin puisto P - Elokuvakeskus - Kaupungintalo P
Lentoasemalta keskustaan / Heikinharjuun
Ma-Pe | La | Su | ||||
05 | 00 | 00 | ||||
06 | 00 | 00 | ||||
07 | 00 | 00 | ||||
08 | 00 | 00 | ||||
09 | 00 | 00 | 00 | |||
10 | 00 | 00 | 00 | |||
11 | 00 | 00 | 00 | |||
12 | 00 | 00 | 00 | |||
13 | 00 | 00 | 00 | |||
14 | 00 | 00 | 00 | |||
15 | 00 | 00 | 00 | |||
16 | 00 | 00 | 00 | |||
17 | 00 | 00 | 00 | |||
18 | 00 | 00 | 00 | |||
19 | 00 | 00 | 00 | |||
20 | 00 | 00 | 00 | |||
21 | 00 | 00 | 00 | |||
22 | 00 | 00 | ||||
23 | 00 | 00 | 00 |
Lentoasema - keskusta n. 30 min
Lentoasema - Heikinharju n. 55 min
Linja 9 Keskusta - Heikinharju
Kaupungintalo P - Franzen - Autoheikki P - Makasiinikatu P - Nahkatehtaankatu P - Koskenniska P - Siilasvuonkatu P - Kurkelankuja E - Värtöntie E - Kursutie E - Metsola P - Parkkisenkangas P - Karttatie P - Manttaalitie P - Tokkatie P - Huonesuonpuisto P - Tupasvillatie P - Leväsuontie P - Rannanperä P - Tuiskutie P - Nietospolku E - Huurrekuja P - Pikku Karhu E - Tähtipolku P - Kornetintie P - Välskärintie P - Ruotutie P - Johdinkuja P
Keskustasta Heikinharjuun
Ma-Pe | La | Su | ||||
05 | 33 | 33 | ||||
06 | 33 | 33 | ||||
07 | 33 | 33 | ||||
08 | 33 | 33 | ||||
09 | 33 | 33 | 33 | |||
10 | 33 | 33 | 33 | |||
11 | 33 | 33 | 33 | |||
12 | 33 | 33 | 33 | |||
13 | 33 | 33 | 33 | |||
14 | 33 | 33 | 33 | |||
15 | 33 | 33 | 33 | |||
16 | 33 | 33 | 33 | |||
17 | 33 | 33 | 33 | |||
18 | 33 | 33 | 33 | |||
19 | 33 | 33 | 33 | |||
20 | 33 | 33 | 33 | |||
21 | 33 | 33 | 33 | |||
22 | 33 | 33 | 33 | |||
23 | 33 | 33 | 33 |
Keskusta - Heikinharju n. 25 min
Linja 9 Heikinharju - Pitkäkangas - lentoasema
Johdinkuja E - Ruotutie E - Välskärintie E - Kornetintie E - Tähtipolku E - Pikku Karhu P - Huurrekuja E - Nietospolku P - Tuiskutie E - Rannanperä E - Leväsuontie E - Tupasvillatie E - Huonesuonpuisto E - Tokkatie E - Manttaalitie E - Karttatie E - Parkkisenkangas E - Metsola E - Kursutie P - Värtöntie P - Kurkelankuja P - Siilasvuonkatu E - Koskenniska E - Nahkatehtaankatu E - Makasiinikatu E - Kuvernööri - Pokkitörmä - Kaupungintalo E
Ma-Pe | La | Su | ||||
06 | 00 | 00 | ||||
07 | 00 | 00 | ||||
08 | 00 | 00 | ||||
09 | 00 | 00 | 00 | |||
10 | 00 | 00 | 00 | |||
11 | 00 | 00 | 00 | |||
12 | 00 | 00 | 00 | |||
13 | 00 | 00 | 00 | |||
14 | 00 | 00 | 00 | |||
15 | 00 | 00 | 00 | |||
16 | 00 | 00 | 00 | |||
17 | 00 | 00 | 00 | |||
18 | 00 | 00 | 00 | |||
19 | 00 | 00 | 00 | |||
20 | 00 | 00 | 00 | |||
21 | 00 | 00 | ||||
22 | 00 | 00 | 00 | |||
23 | 00 | 00 | ||||
00 | 00 | 00 | 00 |
Heikinharju - keskusta n. 25 min
Linja 9 Keskusta - Pitkäkangas - lentoasema
Linja 9B Keskusta - lentoasema
9: Kaupungintalo E - Virastotalo - Heinätorin puisto E - Kyösti Kallion puisto E - Harjapuisto E - Kempeleentie E - Limingantulli E - Kallisensuora E - Äimärautio E - Joulumerkinpolku E - Karhunkedontie E - Kaakkurin th E - Vesalantie E - Oulunlahden koulu E - Oulunlahti E - Lentokentän th E2 - Kempeleenlahti E - Vihiluoto E - Hailuodon th E - Oulunsalon museo E - Oulunsalo E - Riisikuja E - ...
9B: ... - Karhuojan th E - Lentäjäntie E - Lentoasema
9: ... - Oulunsalo-talo P - Oulunsalo ry P - Pitkäkankaantie P - Raitakuja P - Pitkämäki P - Salavakuja P - Runkotie E - Kuovintie E - Teeritie E - Kisakankaan th E - Automaatiotie E - Lentoasema
Keskustasta lentoasemalle
Ma-Pe | La | Su | ||||
04 | 35 B | 35 B | 35 B | |||
05 | ||||||
06 | 23 | 24 | ||||
07 | 25 | 24 | ||||
08 | 25 | 24 | 20 B | |||
09 | 25 | 24 | 24 | |||
10 | 25 | 24 | 24 | |||
11 | 25 | 24 | 24 | |||
12 | 25 | 24 | 24 | |||
13 | 25 | 24 | 24 | |||
14 | 25 | 24 | 24 | |||
15 | 25 | 24 | 24 | |||
16 | 25 | 24 | 24 | |||
17 | 25 | 24 | 24 | |||
18 | 23 | 24 | 24 | |||
19 | 23 | 24 | 24 | |||
20 | 23 | 24 | 24 | |||
21 | 23 | 24 | ||||
22 | 23 | 24 | 24 | |||
23 | 23 | 24 | ||||
00 | 23 | 24 | 24 |
Keskusta - lentoasema n. 30 min
B = Aloittaa Kaupungintalo E -pysäkiltä
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi