Linja 9 Lentoasema - Heikinharju
Talviaikataulut voimassa 10.8.2022 – 4.6.2023
9: Lentoasema - Automaatiotie P - Kisakankaan th P - Teeritie P - Kuovintie P - Salavakuja E - Pitkämäki E - Raitakuja E - Pitkäkankaantie E - Oulunsalo ry E - Oulunsalo-talo E - Riisikuja P - Oulunsalo P - Oulunsalon museo P - Hailuodon th P - Vihiluoto P - Kempeleenlahti P - Lentokentän th P - Oulunlahti P - Oulunlahden koulu P - Vesalantie P - Kaakkurin th P - Karhunkedontie P - Joulumerkinpolku P - Äimärautio P - Kallisensuora P - Limingantulli P - Kempeleentie P - Kyösti Kallion puisto P - Heinätorin puisto P - Elokuvakeskus - Kaupungintalo P
Lentoasemalta keskustaan / Heikinharjuun
Ma-Pe | La | Su | |||||
05 | 05 | ||||||
06 | 05 | 35 | 00 | ||||
07 | 05 | 35 | 00 | ||||
08 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
09 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
10 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
11 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
12 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
13 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
14 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
15 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
16 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
17 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
18 | 00 | 35 | 00 | 00 | |||
19 | 00 | 35 | 00 | 00 | |||
20 | 00 | 00 | 00 | ||||
21 | 00 | 00 | 00 | ||||
22 | 00 | 00 | 00 | ||||
23 | 00 |
Lentoasema - keskusta n. 30 min
Lentoasema - Heikinharju n. 55 min
Linja 9 Keskusta - Heikinharju
9: Kaupungintalo P - Franzen - Autoheikki P - Makasiinikatu P - Nahkatehtaankatu P - Koskenniska P - Siilasvuonkatu P - Kurkelankuja E - Värtöntie E - Kursutie E - Metsola P - Parkkisenkangas P - Karttatie P - Manttaalitie P - Tokkatie P - Huonesuonpuisto P - Tupasvillatie P - Leväsuontie P - Rannanperä P - Tuiskutie P - Nietospolku E - Huurrekuja P - Pikku Karhu E - Tähtipolku P - Kornetintie P - Välskärintie P - Ruotutie P - Johdinkuja P
Keskustasta Heikinharjuun
Ma-Pe | La | Su | |||||
05 | 40 | ||||||
06 | 40 | 31 | |||||
07 | 10 | 40 | 31 | ||||
08 | 10 | 40 | 31 | 31 | |||
09 | 10 | 40 | 31 | 31 | |||
10 | 10 | 40 | 31 | 31 | |||
11 | 10 | 40 | 31 | 31 | |||
12 | 10 | 40 | 34 | 34 | |||
13 | 10 | 40 | 34 | 34 | |||
14 | 10 | 40 | 34 | 34 | |||
15 | 10 | 40 | 34 | 34 | |||
16 | 10 | 40 | 34 | 34 | |||
17 | 10 | 40 | 34 | 34 | |||
18 | 10 | 35 | 31 | 31 | |||
19 | 10 | 35 | 31 | 31 | |||
20 | 10 | 35 | 31 | 31 | |||
21 | 35 | 31 | 31 | ||||
22 | 35 | 31 | 31 | ||||
23 | 31 |
Keskusta - Heikinharju n. 25 min
Linja 9 Heikinharju - lentoasema
9: Johdinkuja E - Ruotutie E - Välskärintie E - Kornetintie E - Tähtipolku E - Pikku Karhu P - Huurrekuja E - Nietospolku P - Tuiskutie E - Rannanperä E - Leväsuontie E - Tupasvillatie E - Huonesuonpuisto E - Tokkatie E - Manttaalitie E - Karttatie E - Parkkisenkangas E - Metsola E - Kursutie P - Värtöntie P - Kurkelankuja P - Siilasvuonkatu E - Koskenniska E - Nahkatehtaankatu E - Makasiinikatu E - Kuvernööri - Pokkitörmä - Kaupungintalo E
Heikinharjusta keskustaan
Ma-Pe | La | Su | |||||
05 | 15 | 45 | |||||
06 | 15 | 45 | |||||
07 | 15 | 45 | 00 | ||||
08 | 15 | 45 | 00 | 00 | |||
09 | 15 | 45 | 00 | 00 | |||
10 | 15 | 45 | 00 | 00 | |||
11 | 15 | 45 | 00 | 00 | |||
12 | 15 | 45 | 00 | 00 | |||
13 | 15 | 45 | 00 | 00 | |||
14 | 15 | 45 | 00 | 00 | |||
15 | 15 | 45 | 00 | 00 | |||
16 | 15 | 45 | 00 | 00 | |||
17 | 15 | 45 | 00 | 00 | |||
18 | 15 | 00 | 00 | ||||
19 | 00 | 00 | 00 | ||||
20 | 00 | 00 | 00 | ||||
21 | 00 | 00 | 00 | ||||
22 | 00 | 00 | 00 |
Heikinharju - keskusta n. 30 min
Heikinharju - Lentoasema n. 60 min
Linjat 9, 9B ja 9BK Keskusta - lentoasema
9, 9B ja 9BK: Kaupungintalo E - Virastotalo - Heinätorin puisto E - Kyösti Kallion puisto E - Harjapuisto E - Kempeleentie E - Limingantulli E - Kallisensuora E - Äimärautio E - Joulumerkinpolku E - Karhunkedontie E - Kaakkurin th E - Vesalantie E - Oulunlahden koulu E - Oulunlahti E - Lentokentän th E2 - Kempeleenlahti E - Vihiluoto E - Hailuodon th E - Oulunsalon museo E - Oulunsalo E - Riisikuja E - ...
9B: ... - Karhuojan th E - Lentäjäntie E - Lentoasema
9 ja 9BK: ... - Oulunsalo-talo P - Oulunsalo ry P - Pitkäkankaantie P - Raitakuja P - Pitkämäki P - Salavakuja P - Runkotie E - Kuovintie E - Teeritie E - Kisakankaan th E - Automaatiotie E - Lentoasema
Keskustasta lentoasemalle
Ma-Pe | La | Su | |||||
04 | 35B | 35B | 35B | ||||
05 | 41 | ||||||
06 | 11 | 41 | |||||
07 | 11 | 41 | 24 | ||||
08 | 11 | 41 | 24 | 24 | |||
09 | 11 | 41 | 24 | 24 | |||
10 | 11 | 41 | 24 | 24 | |||
11 | 11 | 41 | 24 | 24 | |||
12 | 11 | 41 | 24 | 24 | |||
13 | 11 | 41 | 26 | 26 | |||
14 | 11 | 41 | 26 | 26 | |||
15 | 11 | 41 | 26 | 26 | |||
16 | 11 | 41 | 26 | 26 | |||
17 | 11 | 41 | 26 | 26 | |||
18 | 11 | 41 | 26 | 26 | |||
19 | 26 | 26 | 26 | ||||
20 | 26 | 24 | 24 | ||||
21 | 26 | 24 | 24 | ||||
22 | 26 | 24 | 24 | ||||
01 | 00BK | 00BK |
K = Ajetaan Pitkäkankaan kautta
B = Aloittaa Kaupungintalo E -pysäkiltä
Keskusta - lentoasema n. 30 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulu.digitransit.fi