Säätietoja

Kuukausikeskilämpötiloja Oulussa alkaen vuodesta 1987

Vuosi Kuukausi                      

Koko

   
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII vuosi Max Min
1987 -20,4 -11,9 -8,7 0,2 6,6 12,5 14,2 11,2 7,7 6,8 -4,5 -10,4 0,3 25,6 -37,5
1988 -7,5 -9,6 -5,4 -0,8 8,1 15,3 19,2 13,3 10,2 3,1 -6,7 -10,7 2,4 32,0 -31,8
1989 -4,4 -3,6 -0,4 3,9 8,9 14,5 15,7 14,3 10,1 2,2 -1,6 -8,3 4,3 29,3 -27,4
1990 -11,9 -0,2 -2,6 3,0 7,3 13,5 15,9 14,9 7,5 3,4 -6,1 -2,6 3,5 26,1 -27,7
1991 -7,7 -11,8 -5,5 2,4 5,5 12,4 16,0 15,3 7,6 4,0 0,9 -3,7 3,0 26,8 -25,0
1992 -5,4 -4,5 -0,7 -1,3 9,4 15,0 14,3 12,3 10,6 -4,0 -6,3 -0,7 3,2 28,8 -23,4
1993 -5,4 -5,6 -3,1 0,8 9,9 10,4 16,2 13,0 4,9 0,8 -3,5 -7,0 2,6 27,0 -28,8
1994 -11,2 -14,8 -5,2 3,4 5,9 13,0 17,2 14,7 8,5 2,7 -3,3 -2,6 2,4 31,3 -30,0
1995 -5,9 -4,6 -1,2 0,9 6,7 15,9 14,5 14,2 9,0 5,0 -6,8 -11,2 3,0 28,0 -32,4
1996 -5,5 -13,0 -5,0 0,6 5,7 12,8 14,8 16,3 7,9 4,6 -0,5 -9,8 2,4 24,9 -32,0
1997 -8,8 -8,2 -3,5 -2,4 5,4 14,7 18,6 15,9 9,6 0,9 -2,8 -5,6 2,8 30,8 -25,6
1998 -6,9 -11,7 -7,1 -0,6 6,2 13,1 16,3 12,8 9,4 3,9 -4,8 -6,6 2,0 27,0 -28,5
1999 -12,4 -10,1 -3,4 2,0 5,5 15,5 16,3 12,5 10,2 4,4 0,4 -8,3 2,7 31,1 -36,6
2000 -7,1 -6,6 -4,8 1,9 8,6 13,5 17,1 14,0 9,1 7,0 1,1 -3,9 4,2 31,7 -25,1
2001 -4,4 -11,9 -8,6 2,4 6,5 14,5 17,3 14,2 10,7 4,3 -3,8 -11,5 2,5 29,3 -31,9
2002 -9,6 -4,9 -4,6 3,5 9,2 15,5 17,8 16,6 8,3 -0,8 -7,3 -12,3 2,6 29,2 -37,2
2003 -16,4 -6,2 -1,4 0,4 8,5 12,7 19,5 14,3 9,2 2,6 -0,5 -5,8 3,1 29,7 -35,5
2004 -9,1 -9,2 -4,5 2,6 7,8 12,4 16,5 14,4 10,5 2,9 -2,6 -3,9 3,2 25,7 -27,8
2005 -4,7 -8,0 -8,3 2,1 7,3 14,4 18,2 15,7 10,4 5,2 2,3 -7,4 3,9 28,8 -26,6
2006  -6,8  -12,1  -10,5 3,0 9,0 14,3 16,3 17,4 10,5 2,7 -2,7 0,0 3,4 30,4  -29,9
2007  -7,6  -14,6  -0,4 1,9 7,9 13,5 15,8 15,4 8,2 5,5  -2,6  -0,6 3,5 28,6  -32,2
2008   -4,4   -4,1   -4,6 1,7 7,4 12,2 14,8 12,6 7,4 4,9 -0,8  -1,4 3,8 27,1 -21,2
2009 -8,0 -9,2 -4,8 0,6 9,3 13,2 15,6 15,0 11,0 0,4 0,5 -8,8 2,9 26,0 -26,9
2010  -15,0 -12,9 -7,5 2,1 10,9 12,4 18,8 13,7 9,2 3,8  -5,6  -13,7 1,3 33,0  -33,3
2011  -9,4  -16,3  -4,0 3,0 8,6 15,8 18,2 14,5 11,0 5,2 1,8  -0,3 4,0 31,6  -34,3
2012 -9,1 -11,7 -2,7 0,4 7,8 12,0 16,1 13,5 9,0 3,0 0,0 -12,4 2,2 27,4 -32,6
2013 -8,1 -5,6 -10,1 0,8 11,5 16,2 15,6 14,9 10,9 3,8 0,0 -1,9 4,0 29,4 -27,2
2014 -10,4 -1,3 -0,3 2,4 8,7 11,9 19,2 15,6 10,1 1,4 -1,2 -3,5 4,4 31,1 -26,5
2015 -7,4 -2,2 -0,2 3,1 8,4 11,7 14,5 14,8 11,0 3,7 2,2 -2,4 4,8 25,0 -24,3
2016 -13,0 -3,9 -1,8 3 10,5 13,4 17,4 13,7 10,1 3,3 -3,1 -4,2 3,8 26,6 -30,1
2017 -5,5 -6,6 -3,1 -0,2 4,8 12,4 15,7 13,8 9,1 2,9 -0,6 -3,3 3,3 26,2 -27,9
2018 -6,6 -12,9 -7,8 1,6 11,5 12,5 20,7 15,6 10,6 3,7 1,7 -4,5 3,8 33,2 -27,8
2019 -12,5 -6,6 -3,7 3,5 7,7 14,5 15,2 13,9 9 1,9 -3,1 -1,9 3,2 32,3 -29,7
2020 -2,1 -3,9 -1,8 0,5 6,8 16,9 15,1 14,2 10,1 5,2 1,6 -2,0 5,1 29,4 -20,4
2021 -9,8 -12,7 -3,7 2,0 7,8 16,2 18,6 13,5 7,4 5,0 -2,8 -9,4 2,7 31,7 -29,5
2022 -7,7 -7 -2,6 0,7 8,1 15,1 16,9 15,4 8,2 4,7 -1,6 -6,2 3,7 32,3 -26,6

Mittauspaikka: Oulunsalo Pellonpää (mittauspaikka 1987-2010: Oulun lentoasema)

 

 

Keskimääräisiä sademääriä Oulussa alkaen vuodesta 1987

             
  Vuosi   Sade, mm Sadepäiviä
  1987   455,3   159  
  1988   402,4   177  
  1989   536,1   172  
  1990   404,4   163  
  1991   451,4   187  
  1992   593,0   201  
  1993   372,0   187  
  1994   368,8   152  
  1995   436,4   174  
  1996   342,1   174  
  1997   427,2   181  
  1998   535,0   192  
  1999   500,0   192  
  2000   618,0   189  
  2001   479,0   163  
  2002   428,7   136  
  2003   381,9   156  
  2004   632,6   184  
  2005   480,9   139  
  2006   442,3   149  
  2007   633,9   182  
  2008   612,8   182  
  2009   476,0   171  
  2010   529,5   155  
  2011   645,9    157  
  2012   633,7   184  
  2013   591,6   169  
  2014   594,4   172  
  2015   763,8   208  
  2016   557,2   185  
  2017   532,3   191  
  2018   431,0   150  
  2019   548,1   168  
  2020   745,0   184  
  2021   654,0   179  
  2022   612,3   176