Oulu Sport Services price list:
Adults | |
|---|---|
| single payment | 6,00 € |
| Serial Ticket 10 pcs | 49,00 € |
| Serial Ticket 50 pcs | 215,00 € |
| Monthly Card for Fitness Gym or Swimming Pool | 49,00 € |
| Exercise Card (30 days, fitness gym+swimming) | 70,00€ |
| Family Ticket for Swimming (2 adults + 1-2 children) | 14,00 € |
| Discount Groups* | |
|---|---|
| Single payment | 3,50 € |
| Serial Ticket 10 pcs | 27,00 € |
| Monthly Card for Fitness Gym or Swimming Pool | 27,00 € |
| Exercise Card (30 days, fitness gym+swimming) | 38,00 € |
| Children under 5 get in free together with a paying adult. | |
Other payments | |
|---|---|
| Senior Card (6 months) | 33,00 € |
| Päiväliikkuja Exercise Card** | 33,00 € |
| OuluCard - city card | 3,00 € |
Badminton (hour/person), single payment, serial ticket, or exercise card.