2017 kuntavaalien tulokset
Sunnuntaina 9. huhtikuuta toimitetuissa vaaleissa kaupunginvaltuustoon valittiin 67 valtuutettua.
Kuntavaalien 2017 tulokset löytyvät oikeusministeriön vaalit.fi-sivuilta.
Katso Oulun valitut puolueittain
Oulun kaupungin vaalitulokset 2017
Valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi Oulun kaupungissa valtuustokaudelle 2017 – 2021 on valittu seuraavat ehdokkaat:
Järj | Ehd | Ryhmä | Äänet | Vertausluku | |||||
nro | nro | Nimi | |||||||
1. | 452 | Moilanen, Riikka | KESK | 1453 | 20827 | ||||
kaupunginhallituksen puheenjohtaja | |||||||||
2. | 15 | Hänninen, Juha | KOK | 1945 | 16415 | ||||
kapteeni evp, teologian maisteri | |||||||||
3. | 595 | Sarkkinen, Hanna | VAS | 3624 | 13765 | ||||
kansanedustaja | |||||||||
4. | 355 | Pitko, Jenni | VIHR | 1348 | 12679 | ||||
arkkitehti | |||||||||
5. | 210 | Tuppurainen, Tytti | SDP | 1747 | 10597 | ||||
kansanedustaja | |||||||||
6. | 461 | Oikarinen, Kyösti | KESK | 970 | 10413,5 | ||||
suukirurgi, professori | |||||||||
7. | 12 | Husso, Jarmo J. | KOK | 1402 | 8207,5 | ||||
toimitusjohtaja | |||||||||
8. | 273 | Simula, Jenna | PS | 1189 | 7153 | ||||
tradenomi, kansanedustajan avustaja | |||||||||
9. | 490 | Vehkaperä, Mirja | KESK | 964 | 6942,333 | ||||
kansanedustaja | |||||||||
10. | 559 | Korhonen, Martti | VAS | 1993 | 6882,5 | ||||
puheenjohtaja | |||||||||
11. | 310 | Isohätälä, Jaana | VIHR | 757 | 6339,5 | ||||
väitöstutkija, opettaja | |||||||||
12. | 92 | Talvitie, Mari-Leena | KOK | 912 | 5471,667 | ||||
kansanedustaja, ympäristötekniikan DI | |||||||||
13. | 188 | Pohjola, Tuija | SDP | 932 | 5298,5 | ||||
uimaopettaja, liikuntaneuvos | |||||||||
14. | 426 | Kolmonen, Jukka | KESK | 776 | 5206,75 | ||||
seurakuntapastori, yrittäjä | |||||||||
15. | 551 | Kalliorinne, Risto | VAS | 739 | 4588,333 | ||||
aluepäällikkö | |||||||||
16. | 302 | Haapanen, Satu | VIHR | 679 | 4226,333 | ||||
opettaja, KM | |||||||||
17. | 464 | Parkkinen, Eeva-Maria | KESK | 775 | 4165,4 | ||||
KM, erityisopettaja | |||||||||
18. | 7 | Heikkinen, Janne | KOK | 726 | 4103,75 | ||||
viestinnän suunnittelija, yhteiskuntatieteiden kandidaatti | |||||||||
19. | 284 | Tynkkynen, Sebastian | PS | 680 | 3576,5 | ||||
luokanopettajaopiskelija | |||||||||
20. | 202 | Salmi, Mikko | SDP | 480 | 3532,333 | ||||
päätoimittaja, pastori | |||||||||
21. | 395 | Aittakumpu, Pekka | KESK | 760 | 3471,167 | ||||
päätoimittaja, pastori | |||||||||
22. | 530 | Haaga, Hilkka | VAS | 384 | 3441,25 | ||||
medianomi, yrittäjä | |||||||||
23. | 101 | Åman-Toivio, Minna | KOK | 634 | 3283 | ||||
FM, yrittäjä | |||||||||
24. | 336 | Lawson Hellu, Latékoé | VIHR | 483 | 3169,75 | ||||
tietoliikenneinsinööri | |||||||||
25. | 462 | Ojalehto, Matias | KESK | 613 | 2975,286 | ||||
insinööri, sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja | |||||||||
26. | 575 | Murtoniemi, Mauno | VAS | 327 | 2753 | ||||
opettaja, FM | |||||||||
27. | 24 | Keskiaho, Hanna | KOK | 566 | 2735,833 | ||||
rakennustekniikan diplomi-insinööri | |||||||||
28. | 205 | Sirviö, Pirjo | SDP | 384 | 2649,25 | ||||
erikoissairaanhoitaja, tutkimuskoordinaattori | |||||||||
29. | 458 | Nikula, Lauri | KESK | 612 | 2603,375 | ||||
vanhempi konstaapeli, nettipoliisi | |||||||||
30. | 304 | Hakkarainen, Janne | VIHR | 370 | 2535,8 | ||||
viestintäasiantuntija | |||||||||
31. | 288 | Vuorio, Juha | PS | 567 | 2384,333 | ||||
diplomi-insinööri | |||||||||
32. | 66 | Rajala, Lyly | KOK | 463 | 2345 | ||||
toimittaja | |||||||||
33. | 440 | Leskelä, Jorma | KESK | 608 | 2314,111 | ||||
vanhempi konstaapeli | |||||||||
34. | 615 | Viitanen, Mikko | VAS | 320 | 2294,167 | ||||
kauppatieteiden lisensiaatti | |||||||||
35. | 130 | Halonen, Sari | SDP | 336 | 2119,4 | ||||
luottamusmies, diplomi-insinööri | |||||||||
36. | 348 | Määttä, Henna | VIHR | 356 | 2113,167 | ||||
koulutuspoliittinen asiantuntija | |||||||||
37. | 482 | Tikkala, Sirpa | KESK | 597 | 2082,7 | ||||
luokanopettaja, apulaisjohtaja | |||||||||
38. | 16 | Kaismo, Tomi | KOK | 445 | 2051,875 | ||||
yrittäjä | |||||||||
39. | 499 | Kemppainen, Marja-Leena | KD | 684 | 2042 | ||||
terveydenhoitaja amk, työnohjaaja | |||||||||
40. | 543 | Huotari, Anne | VAS | 318 | 1966,429 | ||||
projektipäällikkö, kouluttaja | |||||||||
41. | 469 | Päkkilä, Risto | KESK | 559 | 1893,364 | ||||
AMK insinööri, opettaja | |||||||||
42. | 33 | Kynkäänniemi, Milla | KOK | 423 | 1823,889 | ||||
vanhempi rikoskonstaapeli | |||||||||
43. | 326 | Kontturi, Heikki | VIHR | 319 | 1811,286 | ||||
luokanopettaja, kasvatustieteen tohtori | |||||||||
44. | 220 | Enojärvi, Annemari | PS | 372 | 1788,25 | ||||
henkilökohtainen avustaja | |||||||||
45. | 209 | Torro, Kaarina | SDP | 298 | 1766,167 | ||||
kirjastovirkailija | |||||||||
46. | 409 | Huikari, Juha | KESK | 491 | 1735,583 | ||||
laskentatoimen yliopisto-opettaja, YTM | |||||||||
47. | 587 | Raudaskoski, Mikko | VAS | 308 | 1720,625 | ||||
erityisopettaja, eläkeläinen | |||||||||
48. | 36 | Laru, Jari | KOK | 354 | 1641,5 | ||||
KT, yliopiston lehtori | |||||||||
49. | 439 | Lepistö, Anna-Kaisa | KESK | 473 | 1602,077 | ||||
myyjä, kotiäiti | |||||||||
50. | 385 | Vikeväkorva, Susa | VIHR | 301 | 1584,875 | ||||
lastentarhanopettaja, opiskelija | |||||||||
51. | 537 | Hekkala, Rauno | VAS | 266 | 1529,444 | ||||
varastoesimies | |||||||||
52. | 208 | Tiainen, Tanja | SDP | 285 | 1513,857 | ||||
FM, toiminnanjohtaja | |||||||||
53. | 60 | Pikkuaho, Sami | KOK | 343 | 1492,273 | ||||
sairaanhoitaja, yrittäjä | |||||||||
54. | 434 | Kälkäjä, Mikko | KESK | 465 | 1487,643 | ||||
sosionomi (AMK) | |||||||||
55. | 289 | Vähämäki, Ville | PS | 364 | 1430,6 | ||||
diplomi-insinööri, kansanedustaja | |||||||||
56. | 291 | Aalto, Esa | VIHR | 298 | 1408,778 | ||||
filosofian tohtori | |||||||||
57. | 477 | Takkula, Anne-Maria | KESK | 398 | 1388,467 | ||||
projektipäällikkö, perheterapeutti | |||||||||
58. | 536 | Heinonen, Paavo | VAS | 255 | 1376,5 | ||||
Master of Arts, päätoimittaja | |||||||||
59. | 45 | Merihaara, Mikko | KOK | 338 | 1367,917 | ||||
tuotantotalouden diplomi-insinööri | |||||||||
60. | 132 | Harju, Yrjö | SDP | 252 | 1324,625 | ||||
rehtori, eläkeläinen | |||||||||
61. | 410 | Huttu-Hiltunen, Antti | KESK | 383 | 1301,688 | ||||
opettaja, kasvatustieteiden maisteri | |||||||||
62. | 619 | Lokka, Junes | ASY | 704 | 1286 | ||||
moniosaaja, faktantarkistaja | |||||||||
63. | 306 | Himanen, Paula | VIHR | 271 | 1267,9 | ||||
DI, sisäisen valvonnan asiantuntija | |||||||||
64. | 8 | Heinonen, Niilo | KOK | 321 | 1262,692 | ||||
opiskelija | |||||||||
65. | 610 | Ukkola, Kalervo | VAS | 213 | 1251,364 | ||||
kaupunginjohtaja, dipl.ins. | |||||||||
66. | 430 | Korkiakoski, Jouko | KESK | 380 | 1225,118 | ||||
kunnossapitotyöteknikko, eläkeläinen | |||||||||
67. | 274 | Snellman, Anne | PS | 320 | 1192,167 | ||||
filosofian tohtori, puutarhuri | |||||||||
Varalla | |||||||||
Järj | Ehd | Ryhmä | Äänet | Vertausluku | |||||
nro | nro | nimi | |||||||
Kansallinen Kokoomus | |||||||||
1. | 73 | Ruokamo, Teija | KOK | 317 | 1172,5 | ||||
ulkomaankaupan erikoisasiantuntija | |||||||||
2. | 39 | Lehtovaara, Minna | KOK | 300 | 1094,333 | ||||
luokanopettaja, apulaisjohtaja | |||||||||
3. | 29 | Koskelainen, Johanna | KOK | 290 | 1025,938 | ||||
toimitusjohtaja | |||||||||
4. | 84 | Simonen, Pekka | KOK | 289 | 965,588 | ||||
suunnitteluinsinööri | |||||||||
5. | 72 | Rounaja, Anna | KOK | 226 | 911,944 | ||||
toimitusjohtaja, taiteiden maisteri | |||||||||
6. | 78 | Saloranta, Asmo | KOK | 219 | 863,947 | ||||
sarjayrittäjä | |||||||||
7. | 83 | Sihvonen, Maarit | KOK | 212 | 820,75 | ||||
yrittäjä, fysioterapeutti | |||||||||
8. | 71 | Roivainen, Matti | KOK | 199 | 781,667 | ||||
rehtori, eläkeläinen | |||||||||
9. | 50 | Nurmela, Mika | KOK | 180 | 746,136 | ||||
valmennuskeskuspäällikkö | |||||||||
10. | 5 | Forsman, Sari-Helena | KOK | 180 | 713,696 | ||||
ravintoloitsija, toimitusjohtaja | |||||||||
11. | 28 | Korvenheimo, Pia-Riitta | KOK | 175 | 683,958 | ||||
luokanopettaja, apulaisjohtaja | |||||||||
12. | 25 | Kivelä, Jorma | KOK | 167 | 656,6 | ||||
DI, teknologiayrittäjä | |||||||||
13. | 89 | Sutinen, Miika | KOK | 147 | 631,346 | ||||
yrittäjä | |||||||||
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | |||||||||
1. | 164 | Lappalainen, Jukka | SDP | 231 | 1177,444 | ||||
eläkeläinen | |||||||||
2. | 122 | Ahde, Seppo | SDP | 215 | 1059,7 | ||||
koulutusvastaava, eläkeläinen | |||||||||
3. | 150 | Jääskö, Virpi | SDP | 211 | 963,364 | ||||
talousasiantuntija | |||||||||
4. | 147 | Jurkko, Kati | SDP | 209 | 883,083 | ||||
toimittaja | |||||||||
5. | 195 | Repo-Tervonen, Erja | SDP | 168 | 815,154 | ||||
varhaiserityisopettaja, omaishoitaja | |||||||||
6. | 125 | Alatalo, Kimmo | SDP | 167 | 756,929 | ||||
pääluottamusmies | |||||||||
7. | 180 | Okkonen, Tuula | SDP | 166 | 706,467 | ||||
filosofian tohtori, historian opettaja | |||||||||
8. | 165 | Lievetmursu, Aira | SDP | 142 | 662,313 | ||||
osastonhoitaja, perheterapeutti | |||||||||
Perussuomalaiset | |||||||||
1. | 290 | Väänänen, Veijo | PS | 296 | 1021,857 | ||||
yrittäjä | |||||||||
2. | 285 | Törmi, Jani | PS | 226 | 894,125 | ||||
maanrakennustyöntekijä | |||||||||
3. | 232 | Jämsä-Uusitalo, Vaili | PS | 211 | 794,778 | ||||
opintoasiainsihteeri | |||||||||
4. | 229 | Inkala, Krista | PS | 203 | 715,3 | ||||
kasvatuspsykologi (KM), aikuiskouluttaja | |||||||||
5. | 241 | Koskela, Janne | PS | 142 | 650,273 | ||||
yrittäjä | |||||||||
6. | 227 | Hetta, Pekka | PS | 131 | 596,083 | ||||
veturinkuljettaja | |||||||||
Vihreä liitto | |||||||||
1. | 327 | Kuha, Leena | VIHR | 263 | 1152,636 | ||||
osastosihteeri, yo-merkonomi | |||||||||
2. | 320 | Kangas, Salla | VIHR | 243 | 1056,583 | ||||
tutkijatohtori | |||||||||
3. | 371 | Tervo, Mervi | VIHR | 239 | 975,308 | ||||
asiakkuusjohtaja, FT | |||||||||
4. | 299 | Ervasti, Veikko | VIHR | 236 | 905,643 | ||||
rehtori, eläkeläinen | |||||||||
5. | 297 | Awad, Jamal | VIHR | 233 | 845,267 | ||||
tulkki | |||||||||
6. | 309 | Huovinen, Anni | VIHR | 219 | 792,438 | ||||
musiikkipedagogi, opiskelija | |||||||||
7. | 294 | Alatorvinen, Pia | VIHR | 213 | 745,824 | ||||
viestintäasiantuntija, valtiotieteiden maisteri | |||||||||
8. | 359 | Rekilä, Janne | VIHR | 204 | 704,389 | ||||
filosofian maisteri, maaperägeologi | |||||||||
9. | 293 | Alatalo, Matti | VIHR | 197 | 667,316 | ||||
tekniikan tohtori, professori | |||||||||
10. | 335 | Lapinlampi, Satu | VIHR | 172 | 633,95 | ||||
FM, toimitusjohtaja | |||||||||
Suomen Keskusta | |||||||||
1. | 437 | Lappalainen, Elina | KESK | 379 | 1157,056 | ||||
yrittäjä, kotiäiti | |||||||||
2. | 486 | Tuominen, Juho | KESK | 373 | 1096,158 | ||||
erikoislääkäri | |||||||||
3. | 407 | Helanen, Suvi | KESK | 346 | 1041,35 | ||||
suunnittelija, yrittäjä | |||||||||
4. | 442 | Lukka, Matti | KESK | 339 | 991,762 | ||||
kuljetuspäällikkö | |||||||||
5. | 424 | Kisner, Susanna | KESK | 338 | 946,682 | ||||
sairaanhoitaja, lastensuojelun päivystysperhehoitaja | |||||||||
6. | 460 | Näppä, Anneli | KESK | 334 | 905,522 | ||||
varapääluottamusmies, sairaanhoitaja | |||||||||
7. | 431 | Kortesalmi, Hannes | KESK | 324 | 867,792 | ||||
liikenneasemapäällikkö | |||||||||
8. | 468 | Pitkänen, Jouni | KESK | 323 | 833,08 | ||||
toimitusjohtaja | |||||||||
9. | 412 | Hämeenniemi, Raimo | KESK | 284 | 801,038 | ||||
asiakkuuspäällikkö | |||||||||
10. | 433 | Kurkela, Hannele | KESK | 230 | 771,37 | ||||
perushoitaja | |||||||||
11. | 467 | Pitkälä, Juhani | KESK | 221 | 743,821 | ||||
rovasti | |||||||||
12. | 435 | Kärkkäinen, Minna | KESK | 208 | 718,172 | ||||
sivistystoimen osastopäällikkö, KTM | |||||||||
13. | 454 | Myllyniemi, Kari | KESK | 196 | 694,233 | ||||
poliisimestari, h.c. | |||||||||
14. | 447 | Manninen, Aki | KESK | 191 | 671,839 | ||||
FT, solu- ja molekyylibiologian tutkija | |||||||||
15. | 450 | Mikkonen, Lauri | KESK | 189 | 650,844 | ||||
yrittäjä | |||||||||
16. | 422 | Kauppila, Lauri | KESK | 182 | 631,121 | ||||
myyntineuvottelija | |||||||||
17. | 400 | Cedervall, Matti | KESK | 161 | 612,559 | ||||
automaatioinsinööri, lastensuojelun päivystysperhehoitaja | |||||||||
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | |||||||||
1. | 511 | Richter, Juha | KD | 264 | 1021 | ||||
lääkäri | |||||||||
2. | 505 | Pelto, Anna-Kaisa | KD | 169 | 680,667 | ||||
sairaanhoitaja, TtK | |||||||||
Vasemmistoliitto | |||||||||
1. | 600 | Sipola, Mauno | VAS | 207 | 1147,083 | ||||
kirvesmies | |||||||||
2. | 548 | Kailo, Kaarina | VAS | 194 | 1058,846 | ||||
dosentti, tietokirjailija | |||||||||
3. | 603 | Säilynoja, Eija | VAS | 166 | 983,214 | ||||
sosiaalisen hyvinvoinnin palveluesimies | |||||||||
4. | 554 | Karjalainen, Seppo | VAS | 158 | 917,667 | ||||
työsuojeluvaltuutettu | |||||||||
5. | 593 | Sala, Sannamari | VAS | 155 | 860,313 | ||||
projektikoordinaattori | |||||||||
6. | 572 | Luotola, Ville | VAS | 149 | 809,706 | ||||
toiminnanjohtaja | |||||||||
7. | 613 | Uutinen, Veera | VAS | 133 | 764,722 | ||||
esimies | |||||||||
8. | 611 | Ukkola, Teuvo | VAS | 126 | 724,474 | ||||
kirvesmies, herastuomari | |||||||||
9. | 557 | Kohonen, Olli | VAS | 124 | 688,25 | ||||
sairaanhoitaja (AMK), FM | |||||||||
10. | 564 | Kutilainen, Pertti | VAS | 123 | 655,476 | ||||
KTM, service manager | |||||||||
11. | 524 | Alavuotunki, Jaakko | VAS | 112 | 625,682 | ||||
toiminnanjohtaja, FM | |||||||||
Aito suomalainen yhteislista | |||||||||
1. | 620 | Wiik, Tiina | ASY | 582 | 643 | ||||
opiskelija, bloggaaja |