Päivän säätilaan Oulussa voi tutustua muun muassa seuraavilla sivuilla:
Oulun säätila
Keskimääräisiä sademääriä Oulussa alkaen vuodesta 1987
| Vuosi | Sade, mm | Sadepäiviä |
| 1987 | 455,3 | 159 |
| 1988 | 402,4 | 177 |
| 1989 | 536,1 | 172 |
| 1990 | 404,4 | 163 |
| 1991 | 451,4 | 187 |
| 1992 | 593,0 | 201 |
| 1993 | 372,0 | 187 |
| 1994 | 368,8 | 152 |
| 1995 | 436,4 | 174 |
| 1996 | 342,1 | 174 |
| 1997 | 427,2 | 181 |
| 1998 | 535,0 | 192 |
| 1999 | 500,0 | 192 |
| 2000 | 618,0 | 189 |
| 2001 | 479,0 | 163 |
| 2002 | 428,7 | 136 |
| 2003 | 381,9 | 156 |
| 2004 | 632,6 | 184 |
| 2005 | 480,9 | 139 |
| 2006 | 442,3 | 149 |
| 2007 | 633,9 | 182 |
| 2008 | 612,8 | 182 |
| 2009 | 476,0 | 171 |
| 2010 | 529,5 | 155 |
| 2011 | 645,9 | 157 |
| 2012 | 633,7 | 184 |
| 2013 | 591,6 | 169 |
| 2014 | 594,4 | 172 |
| 2015 | 763,8 | 208 |
| 2016 | 557,2 | 185 |
| 2017 | 532,3 | 191 |
| 2018 | 431,0 | 150 |
| 2019 | 548,1 | 168 |
| 2020 | 745,0 | 184 |
| 2021 | 654,0 | 179 |
| 2022 | 612,3 | 176 |
Oulun kaupungin nettikamera