Koulujen liikuntasalit
Varausohjeet
Koulujen ilta- ja viikonloppukäytön kausivuoroja haetaan liikuntapalveluiden kautta hakuohjeiden mukaisesti. Tutustu jo vuoroa hakiessasi vuorojen käyttöehtoihin.
Haukiputaan yhtenäiskoulun, Hiukkavaaratalon ison salin, Laivakankaan koulun ison salin, Myllytullin, Niemenrannan koulun, Oulunlahden, Pitkäkankaan koulun, Pöllönkankaan koulun Kuivasjärven yksikön, Rajakylän koulun B-salin sekä Salonpään koulun yksittäisvaraukset haetaan liikuntapalveluiden kautta. Lisätietoa vuorojen hakemisesta löytyy vuorojen haku ja varaukset -sivustolta. Muiden koulujen yksittäisvaraukset ja tilapäiskäyttö sovitaan suoraan koulujen rehtoreiden kanssa. Yhteystiedot löytyvät koulukohtaisilta nettisivuilta. Lisätietoa tilapäiskäytöstä löytyy Koulu- ja päiväkotitilojen vuokraamisen sivuilta.
Koulujen ja päiväkotien liikuntasalien hinnasto. Koulujen liikuntasalien hinnasto muuttuu 1.8.2023 alkaen.
Salit ja niiden varaustilanteet
Alla olevassa taulukossa on esitetty haettavissa olevat liikuntasalit. Talvikaudella kaikki salit ovat haettavissa, ellei toisin ole mainittu. Kesäkaudella vuorot keskitetään kysynnän mukaan noin 10-15 koululle, joista on maininta taulukossa. Muutokset ovat mahdollisia.
Koulun nimestä on linkki kyseisen tilan varauskalenteriin. Vasemmassa laidassa olevasta kalenterista voit valita haluamasi ajankohdan. Rastittamalla jokaisen päivän ja päivittämällä kalenterin näet kerralla viikkonäkymän, joita voit selata eteenpäin kalenterin viikkonumeroista. Kalenterinäkymässä valkoisella näkyvät ovat kausivuoroista vapaita ajankohtia. Koulusalien varauskalenterit ovat ajan tasalla vakiovuorojen osalta. Koulut ilmoittavat yksittäisistä vuoroperuuntumisista.
Ilmoitetut mitat ovat koko salin mittoja.
Suosittelemme katsomaan taulukkoa mobiililaitteilla vaakasuunnassa.
Koulut | Pit | Lev | Kork | P-a | Lattia | Lajit/muuta tietoa |
Alakylän koulu Ei käytössä 2020 alkaen | 24,0 | 12,0 | 7,0 | 289 | muovi | futsal, kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy |
Aseman koulu | 21,5 | 11,2 | 7,0 | 241 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy |
Haukiputaan lukio/koko | 32,1 | 17,9 | 7,0 | 576 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy(kaukalo), salissa peili |
Haukiputaan yhtenäiskoulu Mirjantie 2 Kesäkoulu 2023 | 43,0 | 26,0 | 7,0 / 9,35 |
| muovi | kori-, lento-, ja sulkapallo(4 kenttää), salibandy(kaukalo), salissa puolapuupeilit |
Hintan koulu Kesäkoulu 2023 | 25.0 | 15,0 | 9,0 | 376 | puu | kori-, lento- ja sulkapallo(2 kenttää), salibandy |
Hiukkavaaratalo Myös yksittäisvaraukset liikuntapalveluiden kautta. | 44,0 | 23,0 | 8,0 | 1023 | muovi | koripallo, lentopallo(kentät lohkoilla 3 ja 4 sekä 1 täysmittainen koko salin alueella), sulkapallo(4 kenttää), salibandy(kaukalo), tanssi, voimistelu, salin toisessa päädyssä (lohkolla 1) puolapuupeilit. Huom! Ison salin hinnat liikuntapalveluiden hinnaston mukaiset. Viikonloput kilpailu/tapahtumakäytössä Esteetön sali |
Huttukylän koulu | 15,5 | 7,9 | 6,3 | 122 | muovi |
|
Hönttämäen koulu | 22,0 | 12,0 | 6,0 | 263 |
|
|
Jäälin koulun iso sali (ent. Laivakangas)(Koko tila, osat 1, 2 ja 3) | 34,5 | 24,7 | 848 | muovi | futsal(maalit), kori-, lento-, pesä- ja sulkapallo, salibandy(kaukalo), tennis, salissa katsomot, kiipeilyseinä (lohkolla 3), peili (lohkolla 3) | |
Jäälin koulun pieni sali (uusi). Koko tila, osat 1 ja 2 | 16 | 15 | 8,1 | 244 | puu | sulkapallo(2 kenttää), lentopallo(2 minikenttää), koripallo(vain korit lohkolla2), tanssi, voimistelu, salissa balettitanko(lohkolla 1) |
Kaakkurin koulu Kesäkoulu 2023 | 31,0 | 19,0 | 7,0 | 595 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo, |
Kaakkurin koulu Kesäkoulu 2023 | 17,0 | 23,0 | 7,0 | 395 | puu | koripallo, lentopallo, tanssi, voimistelu, salissa peili |
Kaukovainion koulu | 24,0 | 15,0 | 5.1 | 360 | muovi | koripallo, lentopallo |
Kellon koulu | 22,0 | 30,0 | 7,1 | 660 | puu | kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy(kaukalo) |
Kiimingin lukio | 20,3 | 12,5 | 6,0 | 254 | puu | kori-, lento- ja sulkapallo |
Kiiminkijoen koulu Raatinharjuntie 9 Kesäkoulu 2023 | 19,0 | 28,0 | 7,0 | 504 | puu | futsal, kori-, lento-, pesä- ja sulkapallo |
1-Lohko Viitantie 7 | 40,8 | 20,7 | 8,0 | 848 | muovi | futsal + käsipallo (maalit), kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy (kaukalo) |
Kirkonkylän koulu, Koulutie 4 |
|
|
| 595 | puu | kori-, lento-, pesä- ja sulkapallo |
Kiviniemen koulu Kesäkoulu 2023 | 28 | 16 | 7 | 448 | muovi | lento- ja sulkapallo, salibandy(kaukalo; ei aikuisvuoroja), voimistelu, salissa voimistelumatto |
Knuutilankankaan koulu | 23 | 11 | 5.7 | 265 | muovi | koripallo, lentopallo, salibandy |
Laanila ya / lukio | 13,9 | 28,0 | 5,5 | 395 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo(2 kenttää), futsal(maalit) |
Lintulammen koulu Käytössä 1.1.2024 alkaen | 20 | 12 | 5,2 | 230 | vinyyli | koripallo, lentopallo, salibandy |
Lämsänjärven koulu | 13 | 10 | 5 | 128 | puu | koripallo, lentopallo, ei salibandyä, eikä tanssilajeja, joissa käytetään kenkiä |
Länsituulen koulu | 30 | 20 | 7 | 600 | muovi | futsal(maalit), kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy |
Madekosken koulu | 21 | 11 | 8 | 233 | puu | kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy(kaukalo), salissa minikäsipallomaalit |
Maikkulan alakoulu Ei käytössä kaudella 2023-2024 | 20 | 11 | 5,6 | 220 | puu | kori-, lento- ja sulkapallo, esteetön sali |
Maikkulan yläkoulu | 29 | 15 | 7 | 435 | muovi | koripallo, lentopallo(2 kenttää), sulkapallo(4 kenttää), esteetön sali |
Martinniemen koulu | 19,7 | 10,3 | 5,2 | 200 | muovi | koripallo, lentopallo, salibandy |
Merikosken koulu sali I | 20 | 12 | 4.8 | 235 | puu | kori-, lento- ja sulkapallo |
Merikosken koulu sali II | 17 | 12 | 5.1 | 213 | puu | kori-, lento- ja sulkapallo, salissa peili |
Merikosken koulu Ankkurisali | 26 | 13 | 5.5 | 343 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo |
Metsokankaan koulu, Isometso Kesäkoulu 2023 | 31 | 15 | 7 | 460 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo(3 kenttää), salibandy(kaukalo) |
Metsokankaan koulu, Korpimetson yksikkö | 23,9 | 14,0 | 7,3- | 336 | muovi | kori- ja lentopallo, salibandy |
Metsokankaan koulu, Ukkometson yksikkö (uusi) | 25 | 16,5 | 7 | 405 | muovi | koripallo (1kenttä koko salin alueella sekä 4xsivukorit), sulkapallo (2 kenttää), lentopallo (2 minikenttää), salibandy, voimistelu, Huom!Lohkot erikokoiset(L1 n.16x14m ja L2 n.16x12m), salissa puolapuupeilit (lohkolla1) |
Myllyojan koulu Kesäkoulu 2023 | 29 | 18 | 7 | 516 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo(4 kenttää), salissa pieni kiipeilyseinä |
Myllytullin koulu Myös yksittäisvaraukset liikuntapalveluiden kautta. Kesäkoulu 2023 | 23,7 | 10,5 | 5 | 248 | muovi | koripallo, lentopallo |
Niemenrannan koulu Nuottamiehentie 1 Myös yksittäisvaraukset liikuntapalveluiden kautta. | 36,2 | 22,3 | 7,3- | 804 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo (lohkolla 2), salibandy(kaukalo) |
Oulujoen koulu | 19 | 10 | 5 | 182 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo, ei (aikuis)salibandyä |
Oulun kansainvälinen koulu | 28 | 14 | 6 | 396 | puu | kori-, lento- ja sulkapallo, voimistelu |
Oulunlahden koulu Myös yksittäisvaraukset liikuntapalveluiden kautta. | 23,9 | 11,6 | 7 | 276 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy |
Oulunsalon lukio | 26,3 | 14,9 | 7,8 | 386 | puu | sallitut lajit: kori-, lento- ja sulkapallo, jumpat, joogat yms. Ei jalkapalloa |
Käyttäjä syksy 23: Lintulammen koulu Käyttäjä kevät 24: Teuvo Pakkalan koulu | 18 | 12 | 5.2 | 216 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy |
Patamäen koulu Ei käytössä 1.1.2022 alkaen | 13 | 8 | 5 | 103 | puu | koripallo, lentopallo, pöytätennis(2 pöytää) |
Pateniemen alakoulun sali 1 | 26 | 13 | 5.95-8.9 | 348 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy, salissa kiipeilyseinä |
Pateniemen alakoulun sali 2 | 18 | 10 | 7 | 183 | puu | kori-, lento- ja sulkapallo |
Pateniemen yläkoulu | 32 | 18 | 7 | 566 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy(kaukalo), tennis, ei jalkapalloa, salissa peili |
Paulaharjun koulu yläsali Ei käytössä kaudella 2023-2024 | 18 | 13 | 5 | 245 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy(kaukalo) |
Pikkaralan koulu | 19 | 10 | 6 | 201 | puu | kori-, lento- ja sulkapallo |
Opintie 6 Myös yksittäisvaraukset liikuntapalveluiden kautta. Kesäkoulu 2023 | 32,9 | 17,6 | 7,6 | 602 | muovi | koripallo, lentopallo ja salibandy (ei kaukaloa), ei pesäpalloa |
Pohjankartano | 27 | 16 | 5,8 | 447 | puu |
|
Pohjois-Ritaharjun koulu | 25,2 | 14,0 | 7,2 | 353 | muovi |
|
Pöllönkankaan koulu |
|
| 7 | 454 | muovi | lentopallo, sulkapallo, salibandy(kaukalo), ei futsalia, salissa peili |
Pöllönkankaan koulu Kuivasjärven sali Myös yksittäisvaraukset liikuntapalveluiden kautta. | 15 | 10 | 5 | 159 | muovi | lentopallo, sulkapallo, koripallo, salibandy (ei kaukaloa), voimistelu, tanssi |
Rajakylän alakoulu | 14 | 12 | 6.5 | 176 | puu | tanssi, voimistelu, koripallo, salissa peilit ja balettitangot |
Rajakylän koulu, Kuivasojan yksikkö | 18 | 9 | 6,5 | 165 | vinyyli | koripallo, salibandy |
Rajakylän yläkoulun sali Myös yksittäisvaraukset liikuntapalveluiden kautta. Kesäkoulu 2023 | 43 | 21 | 7 | 920 | puu | futsal(maalit), kori-, lento- ja sulkapallo Huom! Ison salin hinnat liikuntapalveluiden hinnaston mukaiset. Viikonloput kilpailu/tapahtumakäytössä |
Rita-aukion koulu, Jupiter-sali (uusi) Kesäkoulu 2023 | 25 | 16,5 | 7 | 405 | muovi | koripallo (1 kenttä koko salin alueella), sulkapallo(3 kenttää), lentopallo(2 minikenttää), salibandy, voimistelu, salissa kääntyvät käsipallomaalit(lohkolla 1) |
Ritaharjun koulu (monitoimitalon iso sali) Ritakierros 2 Kesäkoulu 2023 | 25 | 17 | 7,5 | 420 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy(kaukalo) |
Salonpään koulu Myös yksittäisvaraukset liikuntapalveluiden kautta. |
|
|
| 226 | muovi | lentopallo, sulkapallo (kaksin- ja nelinpeli), koripallo, salibandy (ei rajoja), puolapuut, renkaat, köydet |
Sanginsuun koulu | 12 | 7 | 5,5 | 84 | puu |
|
Sarasuon koulu | 19 | 9 | 7 | 150 | muovi | kori- ja lentopallo, salibandy |
Takkurannan koulu | 20 | 10 | 5,7 | 213 |
|
|
Talvikankaan koulu Tuiskutie 11 | 32 | 22 | 8,7 | 658 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo, salissa peili (lohkolla 1). Esteetön sali |
Teuvo Pakkalan koulu | 13,8 | 10,4 | 7 | 143 | puu | koripallo, tanssi |
20 | 10 | 7,5 | 200 | puu | kori-, lento- ja sulkapallo, esteetön sali autopaikat päiväkodin käytössä iltaisin ja viikonloppuisin | |
Tiernan koulu, Kajaanintullin sali | 12 | 10 | 5 | 123 | puu | Sali varustettu vain erityisryhmien toimintaan. |
Tiernan koulu, Kasarmintien sali 1.1.2023 alkaen | 11 | 9 | 4 | 99 | muovi | esteetön sali |
Tiernan koulu, Leinonpuiston sali 1.1.2023 alkaen | 17 | 9,3 | 7,8 | 158 | muovi | esteetön sali |
Toppilan väistötila Merituulensali | 19 | 9.5 | 6 | 181 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo |
Tuiran koulu Poistuu käytöstä 2023 | 28 | 18 | 7.1 | 492 | puu | koripallo, lentopallo, sulkapallo |
Ylikiimingin koulu | 32 | 20 | 9 | 642 | puu | futsal, kori-, lento- ja sulkapallo(2 kenttää), salibandy(kaukalo), pöytätennis, tatami |
Ylikiimingin koulu, Vesalan yksikkö | 20,5 | 10 |
| 205 | muovi |
|
Ylikylän koulu | 11,3 | 21,0 | 7 | 239 | muovi | kori-, lento- ja sulkapallo, salibandy |