Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli
Oulun kaupungin palvelusetelin maksimiarvo on alle 3-vuotiaasta lapsesta 1493 €, yli 3-vuotiaasta lapsesta 878 €. Perheen maksama omavastuuosuus on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 0-295 €/kk ja mahdollinen päiväkodin perimä lisämaksu. Lisämaksua voi syntyä, jos varhaiskasvatuspaikan hinta on suurempi kuin palvelusetelin arvo. Päiväkoti laskuttaa perhettä omavastuuosuudesta.
Mikäli perhe ilmoittaa, että saa periä korkeimman omavastuuosuuden, palvelusetelin omavastuuosuus määritellään korkeimman maksun mukaisesti. Mikäli perhe ei ilmoita, että saa periä korkeimman omavastuuosuuden, vaan toimittaa tuloselvitykset, omavastuuosuus lasketaan tulojen mukaisesti. Varhaiskasvatuspaikan hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen maksaa tässäkin tapauksessa perhe. Palvelusetelilaskurilla voit laskea suuntaa antavat arviot sekä palvelusetelin suuruudesta että kuukausimaksusta päiväkodille. Laskuri ei huomioi kuusivuotiaiden päivähoidon ja sisaralennuksen vaikutusta omavastuuosuuteen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi laskee palvelusetelin arvon toimittamiesi tulotietojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden perusteella. Palvelusetelilaskurissa on päiväkotien ja perhepäivähoitajien hinnat 1.3.2023 alkaen |
Yksityisten päiväkotien hoitopaikkahinnat
Päiväkoti ja alue | Hinta € 0-2 v. |
Hinta € 3-6 v. |
Hinta € 20 h/viikko 0-2 v. |
Hinta € |
Ahomansikka – Kiiminki | 1511 | 896 | ||
Aittatonttu - Oulunsalo | 1493 | 878 | - | - |
Eväsreppu - Hietasaari | 1513 | 898 | ||
Huvikumpu – Hiukkavaara | 1513 | 898 | - | - |
Kaarnalaiva – Lintula | 1493 | 878 | - | - |
Kristillinen päiväkoti Verso – Toppilansaari | 1540 | 925 | - | 528 (esiopetusta täydentävä) |
Kristillinen päiväkoti Toivo - Maikkula | 1540 | 925 | - | 528 (esiopetusta täydentävä) |
Laululinnun päiväkoti - Intiö | 1513 | 898 | ||
Lilliputti – Maikkula | 1523 | 908 | - | - |
Linnunrata – Haukipudas | 1493 | 878 | 821 | 483 |
Loikkeliini – Kiiminki | 1518 | 903 | - | - |
Mansikkamaa – Kiiminki | 1511 | 896 | - | - |
Metsälinna – Metsokangas | 1511 | 896 | - | - |
Metsämansikka - Kiiminki | 1511 | 896 | - | - |
Musiikkipäiväkoti Taikatahti – Keskusta | 1596 | 981 | - | - |
Neptunus – Oulunsalo | 1493 | 878 | 821 | 483 |
Oulun englanninkielinen leikkikoulu – Keskusta | 1558 | 943 | - | - |
Oulun Montessori-päiväkoti – Heinäpää | 1553 | 938 | 762 | 507 |
Oravanpesä - Haukipudas | 1500 | 890 | - | - |
Pallero – Keskusta | 1523 | 908 | - | - |
Piilometsä – Ylikiiminki, Vesala | 1513 | 898 | - | - |
Pikkulinna - Kaakkuri | 1511 | 896 | - | - |
Pilke Emilia - Kaukovainio | 1493 | 878 | - | - |
Pilke Kanttarelli - Kynsilehto | 1539 | 924 | - | - |
Pilke Soittajankangas - Soittajankangas | 1508 | 893 | - | - |
Pilke Pikkukiulu - Kiulukangas | 1539 | 924 | - | - |
Pilke Pyramidi - Toppila | 1508 | 893 | - | - |
Pilke Taikapursi - Keskusta | 1539 | 924 | - | - |
Pilke Tasku - Hintta | 1539 | 924 | - | - |
Pilke Viljami - Metsokangas | 1508 | 893 | - | - |
Pilke Wilhelmiina - Haukipudas | 1508 | 893 | - | - |
Riihitonttu – Karjasilta | 1505 | 893 | - | - |
Runokerä - Kirkkokangas | 1523 | 908 | - | - |
Saksanpähkinä - Heinäpää | 1535 | 920 | - | - |
Saturnus – Ritaharju | 1493 | 878 | 821 | 483 |
Satusiipi - Haapalehto | 1523 | 908 | - | - |
Steinerpäiväkoti Taivonkaari – Pyykösjärvi | 1525 | 910 | 850 | 515 |
Steinerpäiväkoti Punavarpunen – Tuira | 1538 | 923 | 846 | 508 |
Svenska Barnträdgården – Keskusta | 1493 | 878 | - | - |
Taikametsäntarha – Haukipudas | 1493 | 878 | 821 | 483 |
Tipitii – Kiiminki | 1518 | 903 | - | - |
Touhula Hiirulaisenkuja - Hiironen | 1528 | 913 | 856 | 518 |
Touhula Hönttämäki | 1523 | 908 | 851 | 513 |
Touhula Kivikkokangas | 1523 | 908 | 851 | 513 |
Touhula Linnanmaa | 1523 | 908 | 851 | 513 |
Touhula Lipporanta - Tuira | 1523 | 908 | 851 | 513 |
Touhula Lystivekara– Ritaharju | 1523 | 908 | 851 | 513 |
Touhula Metsokangas | 1523 | 908 | 851 | 513 |
Touhula Oulunsalo | 1523 | 908 | 851 | 513 |
Touhula Ritaharju | 1523 | 908 | 851 | 513 |
Touhula Satumetsä - Jääli | 1523 | 908 | 851 | 513 |
Touhula StarBright - Myllytulli | 1543 | 928 | 871 | 533 |
Touhula Taikavekara - Ahvenoja | 1523 | 908 | 851 | 513 |
Touhula Toppilansalmi | 1528 | 913 | 856 | 518 |
Touhula Tullipuomi - Etu-Lyötty | 1523 | 908 | 851 | 513 |
Touhula Tähtivekara – Metsokangas | 1523 | 908 | 851 | 513 |
Tähtelä – Oulunsalo | 1493 | 878 | 821 | 483 |
Vekaralinna – Metelinkangas | 1511 | 896 | - | - |
Villentarha – Isko | 1570 | 955 | - | - |
VilliVadelma – Oulunsalo | 1493 | 878 | - | - |
Wanha Saha – Haukipudas | 1493 | 878 | - | - |
Onko yksityinen varhaiskasvatus kalliimpaa kuin kunnallinen varhaiskasvatus?
Yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen hoitomaksuissa ei ole useinkaan mainittavaa hintaeroa yksityisen varhaiskasvatuksen tukimuotojen vuoksi.