Yksityisten päiväkotien hoitopaikkahinnat
Yksityisen varhaiskasvatuksen hinnat 1.1.2023 alkaen
Alla olevat hinnat ovat yksityisten päiväkotien määrittelemä hinta varhaiskasvatuspaikasta. Oulun kaupungin palvelusetelin arvo on alle 3-vuotiaasta lapsesta 1493 €, yli 3-vuotiaasta lapsesta 878 €. Mikäli varhaiskasvatuspaikan hinta on enemmän kuin palvelusetelin arvo, erotuksen maksaa perhe.
Mikäli perhe ilmoittaa, että saa periä korkeimman omavastuuosuuden, palvelusetelin omavastuuosuus määritellään korkeimman maksun mukaisesti. Mikäli perhe ei ilmoita, että saa periä korkeimman omavastuuosuuden, vaan toimittaa tuloselvitykset, omavastuuosuus lasketaan tulojen mukaisesti. Varhaiskasvatuspaikan hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen maksaa tässäkin tapauksessa perhe.
Päiväkoti ja alue | Hinta € 0-2 v. | Hinta € 3-6 v. | Hinta € 20 h/viikko 0-2 v. | Hinta € |
Ahomansikka – Kiiminki | 1511 | 896 | 771 | 516 |
Aittatonttu - Oulunsalo | 1332 | 868 | - | - |
Eväsreppu - Hietasaari | 1332 | 868 | 746 | 491 |
Huvikumpu – Hiukkavaara | 1352 | 888 | - | - |
Kaarnalaiva – Lintula | 1332 | 868 | - | - |
Kristillinen päiväkoti Verso – Toppilansaari | 1379 | 915 | - | - |
Kristillinen päiväkoti Toivo - Maikkula | 1379 | 915 | - | - |
Laululinnun päiväkoti - Intiö | 1352 | 888 | 746 | 491 |
Lilliputti – Maikkula | 1390 | 926 | 790 | 535 |
Linnunrata – Haukipudas | 1332 | 868 | 732 | 477 |
Loikkeliini – Kiiminki | 1517,60 | 903 | - | - |
Mansikkamaa – Kiiminki | 1511 | 896 | 771 | 516 |
Metsälinna – Metsokangas | 1350 | 886 | - | - |
Metsämansikka - Kiiminki aukeaa 2.1.2023 | 1511 | 896 | 771 | 516 |
Musiikkipäiväkoti Taikatahti – Keskusta | 1435 | 971 | - | - |
Neptunus – Oulunsalo | 1332 | 868 | 732 | 477 |
Oulun englanninkielinen leikkikoulu – Keskusta | 1558 | 943 | - | - |
Oulun Montessori-päiväkoti – Heinäpää | 1553 | 938 | 762 | 507 |
Oravanpesä - Haukipudas | 1345 | 880 | 750 | 480 |
Pallero – Keskusta | 1344 | 880 | - | - |
Piilometsä – Ylikiiminki, Vesala | 1352 | 888 | - | - |
Pikkulinna - Kaakkuri | 1350 | 886 | - | - |
Pilke Emilia - Kaukovainio | 1332 | 868 | - | - |
Pilke Kanttarelli - Kynsilehto | 1378 | 914 | - | - |
Pilke Soittajankangas - Soittajankangas | 1347 | 883 | - | - |
Pilke Pikkukiulu - Kiulukangas | 1378 | 914 | - | - |
Pilke Pyramidi - Toppila | 1347 | 883 | - | - |
Pilke Taikapursi - Keskusta | 1378 | 914 | - | - |
Pilke Tasku - Hintta | 1378 | 914 | - | - |
Pilke Viljami - Metsokangas | 1347 | 883 | - | - |
Pilke Wilhelmiina - Haukipudas | 1347 | 883 | - | - |
Riihitonttu – Karjasilta | 1344 | 883 | - | - |
Runokerä - Kirkkokangas | 1362 | 898 | - | - |
Saksanpähkinä - Heinäpää | 1374 | 910 | - | - |
Saturnus – Ritaharju | 1332 | 868 | 732 | 477 |
Satusiipi - Haapalehto | 1362 | 898 | - | - |
Steinerpäiväkoti Taivonkaari – Pyykösjärvi | 1365 | 900 | 765 | 510 |
Steinerpäiväkoti Punavarpunen – Tuira | 1377 | 913 | 762 | 507 |
Svenska Barnträdgården – Keskusta | 1332 | 868 | 732 | 477 |
Taikametsäntarha – Haukipudas | 1332 | 868 | 732 | 477 |
Tipitii – Kiiminki | 1517,60 | 903 | - | - |
Touhula Hiirulaisenkuja - Hiironen | 1367 | 903 | 767 | 512 |
Touhula Hönttämäki | 1362 | 898 | 762 | 507 |
Touhula Kivikkokangas | 1362 | 898 | - | - |
Touhula Linnanmaa | 1362 | 898 | 762 | 507 |
Touhula Lipporanta - Tuira | 1362 | 898 | 762 | 507 |
Touhula Lystivekara– Ritaharju | 1362 | 898 | 762 | 507 |
Touhula Metsokangas | 1362 | 898 | - | - |
Touhula Oulunsalo | 1362 | 898 | - | - |
Touhula Ritaharju | 1362 | 898 | 762 | 507 |
Touhula Satumetsä - Jääli | 1362 | 898 | 762 | 507 |
Touhula StarBright - Myllytulli | 1382 | 918 | - | - |
Touhula Taikavekara - Ahvenoja | 1362 | 898 | 762 | 507 |
Touhula Toppilansalmi | 1367 | 903 | 767 | 512 |
Touhula Tullipuomi - Etu-Lyötty | 1362 | 898 | 762 | 507 |
Touhula Tähtivekara – Metsokangas | 1362 | 898 | 762 | 507 |
Tähtelä – Oulunsalo | 1332 | 868 | 732 | 477 |
Vekaralinna – Metelinkangas | 1350 | 886 | - | - |
Villentarha – Isko | 1409 | 945 | 809 | 554 |
VilliVadelma – Oulunsalo | 1332 | 868 | - | - |
Wanha Saha – Haukipudas | 1332 | 868 | 732 | 477 |
Onko yksityinen varhaiskasvatus kalliimpaa kuin kunnallinen varhaiskasvatus?
Yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen hoitomaksuissa ei ole useinkaan mainittavaa hintaeroa yksityisen varhaiskasvatuksen tukimuotojen vuoksi.
Maksulaskuri
Voit arvioida yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuuosuuden suuruuden maksulaskurin avulla. Huom! maksulaskuri on vain suuntaa-antava. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi laskee lopullisen asiakasmaksun toimittamiesi tulotietojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden perusteella.
Lue lisää varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.