Hinnastot
Vesi- ja jätevesimaksut 1.1.2023 alkaen
Perusmaksut (€/vuosi)
Vedellä ja jätevedellä on kummallakin omat samansuuruiset perusmaksut oheisen taulukon mukaan.
Vesimittarin koko | Verollinen hinta (alv. 24%) |
< 20 mm | 57,31 |
25 - 32 mm | 256,06 |
40 mm | 339,16 |
50 - 65 mm | 534,25 |
80 mm | 745,55 |
> 100 mm | 941,94 |
Kulutus ja käyttömaksut €/m3 | Verollinen hinta (alv. 24%) |
Vesi | 1,64 |
Jätevesi | 2,08 |
Yhteensä | 3,72 |
Sakokaivolietteen vastaanottomaksu | 8,49 |
Umpikaivojen jätevesien sakokaivoliete-maksu | 2,36 |
E-lasku
Oulun kaupunki suosittelee e-laskun käyttöönottoa
